中国HS25010011产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:356
2021-06-30 11:27:22

依据中国海关商品HS编码,HS25010011表示食用盐。
中国HS25010011的主要出口国/地区,是指中国HS25010011(食用盐)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS25010011的主要出口国/地区有82个,相关贸易数据如下:
中国HS25010011的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 菲律宾 | 19529.90 万千克 | 1239.62 万美元 | 0.06 美元/千克 |
| 2 | 韩国 | 25268.86 万千克 | 1166.87 万美元 | 0.05 美元/千克 |
| 3 | 越南 | 20163.45 万千克 | 1081.20 万美元 | 0.05 美元/千克 |
| 4 | 马来西亚 | 9856.58 万千克 | 609.47 万美元 | 0.06 美元/千克 |
| 5 | 台澎金马关税区 | 5683.57 万千克 | 415.27 万美元 | 0.07 美元/千克 |
| 6 | 日本 | 2298.33 万千克 | 387.31 万美元 | 0.17 美元/千克 |
| 7 | 美国 | 286.17 万千克 | 319.54 万美元 | 1.12 美元/千克 |
| 8 | 泰国 | 4101.69 万千克 | 276.50 万美元 | 0.07 美元/千克 |
| 9 | 新加坡 | 1763.06 万千克 | 207.86 万美元 | 0.12 美元/千克 |
| 10 | 英国 | 180.95 万千克 | 155.33 万美元 | 0.86 美元/千克 |
| 11 | 基里巴斯 | 1152.45 万千克 | 149.74 万美元 | 0.13 美元/千克 |
| 12 | 蒙古 | 1369.06 万千克 | 142.85 万美元 | 0.10 美元/千克 |
| 13 | 缅甸 | 1020.95 万千克 | 128.34 万美元 | 0.13 美元/千克 |
| 14 | 安哥拉 | 1210.40 万千克 | 108.98 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 15 | 斯里兰卡 | 1487.20 万千克 | 106.14 万美元 | 0.07 美元/千克 |
| 16 | 柬埔寨 | 1136.02 万千克 | 103.02 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 17 | 澳大利亚 | 505.92 万千克 | 987524 美元 | 0.20 美元/千克 |
| 18 | 巴布亚新几内亚 | 477.01 万千克 | 903479 美元 | 0.19 美元/千克 |
| 19 | 阿联酋 | 765.84 万千克 | 705514 美元 | 0.09 美元/千克 |
| 20 | 新西兰 | 556.96 万千克 | 508638 美元 | 0.09 美元/千克 |
| 21 | 荷兰 | 653389 千克 | 499607 美元 | 0.76 美元/千克 |
| 22 | 俄罗斯联邦 | 561.64 万千克 | 463670 美元 | 0.08 美元/千克 |
| 23 | 加拿大 | 566471 千克 | 446276 美元 | 0.79 美元/千克 |
| 24 | 印度 | 546.71 万千克 | 371883 美元 | 0.07 美元/千克 |
| 25 | 秘鲁 | 417.00 万千克 | 251937 美元 | 0.06 美元/千克 |
| 26 | 朝鲜 | 495125 千克 | 199474 美元 | 0.40 美元/千克 |
| 27 | 斐济 | 159.02 万千克 | 166372 美元 | 0.10 美元/千克 |
| 28 | 丹麦 | 32271 千克 | 150399 美元 | 4.66 美元/千克 |
| 29 | 特立尼达和多巴哥 | 752310 千克 | 142929 美元 | 0.19 美元/千克 |
| 30 | 马绍尔群岛 | 970376 千克 | 136807 美元 | 0.14 美元/千克 |
| 31 | 毛里求斯 | 108.80 万千克 | 109389 美元 | 0.10 美元/千克 |
| 32 | 沙特阿拉伯 | 666589 千克 | 92589 美元 | 0.14 美元/千克 |
| 33 | 巴基斯坦 | 145.80 万千克 | 91474 美元 | 0.06 美元/千克 |
| 34 | 密克罗尼西亚联邦 | 328767 千克 | 80297 美元 | 0.24 美元/千克 |
| 35 | 巴西 | 891000 千克 | 72360 美元 | 0.08 美元/千克 |
| 36 | 巴拿马 | 182955 千克 | 70347 美元 | 0.38 美元/千克 |
| 37 | 德国 | 27282 千克 | 66404 美元 | 2.43 美元/千克 |
| 38 | 老挝 | 86990 千克 | 46463 美元 | 0.53 美元/千克 |
| 39 | 约旦 | 754800 千克 | 43130 美元 | 0.06 美元/千克 |
| 40 | 危地马拉 | 175000 千克 | 38095 美元 | 0.22 美元/千克 |
| 41 | 马尔代夫 | 174900 千克 | 33444 美元 | 0.19 美元/千克 |
| 42 | 文莱 | 154040 千克 | 33056 美元 | 0.21 美元/千克 |
| 43 | 孟加拉国 | 2236 千克 | 31217 美元 | 13.96 美元/千克 |
| 44 | 印度尼西亚 | 350000 千克 | 27933 美元 | 0.08 美元/千克 |
| 45 | 法国 | 4236 千克 | 23368 美元 | 5.52 美元/千克 |
| 46 | 南非 | 140652 千克 | 22472 美元 | 0.16 美元/千克 |
| 47 | 莫桑比克 | 54200 千克 | 21377 美元 | 0.39 美元/千克 |
| 48 | 叙利亚 | 189000 千克 | 20888 美元 | 0.11 美元/千克 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 3198 千克 | 19200 美元 | 6.00 美元/千克 |
| 50 | 巴哈马 | 50224 千克 | 16573 美元 | 0.33 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS29419052产品的主要出口国/区域
2021-07-05
中国HS10079000产品的主要出口国/区域
2021-07-12
中国HS28429019产品的主要出口国/区域
2021-07-28
中国HS29211100产品的主要出口国/区域
2021-07-09
中国HS07069000产品的主要出口国/区域
2021-07-17
中国HS29161300产品的主要出口国/区域
2021-07-19
中国向基里巴斯出口的前十商品有哪些
2023-05-24
中国HS12122990产品的主要出口国/区域
2021-07-09
中国HS11081200产品的主要出口国/区域
2021-07-23
中国HS03051000产品的主要出口国/区域
2021-07-13
中国HS06022010产品的主要进口国/区域
2021-07-14
中国HS29071190产品的主要出口国/区域
2021-07-28
今日热点
相关推荐