中国HS74091900产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:284
2021-06-30 18:08:07

依据中国海关商品HS编码,HS74091900表示其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm。
中国HS74091900的主要出口国/地区,是指中国HS74091900(其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS74091900的主要出口国/地区有99个,相关贸易数据如下:
中国HS74091900的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 马来西亚 | 185.43 万千克 | 1285.78 万美元 | 6.93 美元/千克 |
| 2 | 台澎金马关税区 | 137.61 万千克 | 1040.14 万美元 | 7.56 美元/千克 |
| 3 | 越南 | 611474 千克 | 392.37 万美元 | 6.42 美元/千克 |
| 4 | 韩国 | 460564 千克 | 379.60 万美元 | 8.24 美元/千克 |
| 5 | 印度尼西亚 | 363075 千克 | 281.07 万美元 | 7.74 美元/千克 |
| 6 | 菲律宾 | 262892 千克 | 271.71 万美元 | 10.34 美元/千克 |
| 7 | 新加坡 | 211854 千克 | 194.44 万美元 | 9.18 美元/千克 |
| 8 | 日本 | 167766 千克 | 177.33 万美元 | 10.57 美元/千克 |
| 9 | 泰国 | 167484 千克 | 154.33 万美元 | 9.21 美元/千克 |
| 10 | 埃及 | 218301 千克 | 102.65 万美元 | 4.70 美元/千克 |
| 11 | 美国 | 78192 千克 | 960961 美元 | 12.29 美元/千克 |
| 12 | 老挝 | 59303 千克 | 753201 美元 | 12.70 美元/千克 |
| 13 | 德国 | 39013 千克 | 596207 美元 | 15.28 美元/千克 |
| 14 | 文莱 | 83840 千克 | 583971 美元 | 6.97 美元/千克 |
| 15 | 印度 | 75733 千克 | 496082 美元 | 6.55 美元/千克 |
| 16 | 智利 | 69164 千克 | 491186 美元 | 7.10 美元/千克 |
| 17 | 土耳其 | 63400 千克 | 453664 美元 | 7.16 美元/千克 |
| 18 | 巴基斯坦 | 40805 千克 | 429575 美元 | 10.53 美元/千克 |
| 19 | 秘鲁 | 40879 千克 | 382681 美元 | 9.36 美元/千克 |
| 20 | 刚果(金) | 31462 千克 | 266508 美元 | 8.47 美元/千克 |
| 21 | 孟加拉国 | 38626 千克 | 257357 美元 | 6.66 美元/千克 |
| 22 | 以色列 | 12498 千克 | 239849 美元 | 19.19 美元/千克 |
| 23 | 比利时 | 37133 千克 | 232416 美元 | 6.26 美元/千克 |
| 24 | 伊朗 | 12951 千克 | 229645 美元 | 17.73 美元/千克 |
| 25 | 肯尼亚 | 22900 千克 | 218996 美元 | 9.56 美元/千克 |
| 26 | 巴西 | 36617 千克 | 189058 美元 | 5.16 美元/千克 |
| 27 | 柬埔寨 | 23621 千克 | 186783 美元 | 7.91 美元/千克 |
| 28 | 阿联酋 | 23163 千克 | 177362 美元 | 7.66 美元/千克 |
| 29 | 坦桑尼亚 | 21438 千克 | 176242 美元 | 8.22 美元/千克 |
| 30 | 赞比亚 | 19721 千克 | 169736 美元 | 8.61 美元/千克 |
| 31 | 埃塞俄比亚 | 22967 千克 | 164371 美元 | 7.16 美元/千克 |
| 32 | 墨西哥 | 10033 千克 | 155424 美元 | 15.49 美元/千克 |
| 33 | 伊拉克 | 15398 千克 | 128000 美元 | 8.31 美元/千克 |
| 34 | 英国 | 5605 千克 | 122743 美元 | 21.90 美元/千克 |
| 35 | 阿曼 | 26920 千克 | 110973 美元 | 4.12 美元/千克 |
| 36 | 马尔代夫 | 8843 千克 | 104228 美元 | 11.79 美元/千克 |
| 37 | 科威特 | 10202 千克 | 96716 美元 | 9.48 美元/千克 |
| 38 | 也门 | 29344 千克 | 94547 美元 | 3.22 美元/千克 |
| 39 | 沙特阿拉伯 | 11535 千克 | 87977 美元 | 7.63 美元/千克 |
| 40 | 加拿大 | 10090 千克 | 84029 美元 | 8.33 美元/千克 |
| 41 | 尼日利亚 | 19875 千克 | 81797 美元 | 4.12 美元/千克 |
| 42 | 缅甸 | 10116 千克 | 74093 美元 | 7.32 美元/千克 |
| 43 | 津巴布韦 | 7836 千克 | 68554 美元 | 8.75 美元/千克 |
| 44 | 法国 | 4520 千克 | 63870 美元 | 14.13 美元/千克 |
| 45 | 卡塔尔 | 6304 千克 | 61876 美元 | 9.82 美元/千克 |
| 46 | 斯里兰卡 | 6072 千克 | 51303 美元 | 8.45 美元/千克 |
| 47 | 吉布提 | 6789 千克 | 50889 美元 | 7.50 美元/千克 |
| 48 | 拉脱维亚 | 7800 千克 | 50014 美元 | 6.41 美元/千克 |
| 49 | 斐济 | 6491 千克 | 43474 美元 | 6.70 美元/千克 |
| 50 | 澳大利亚 | 5381 千克 | 41907 美元 | 7.79 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS74091110从哪个国家进口最多?
2024-12-28
中国HS74091190从哪个国家进口最多?
03-08 09:33
中国HS74099000产品的主要进口国/区域
2021-07-11
中国HS74099000产品的主要出口国/区域
2021-07-13
中国HS74101100产品的主要出口国/区域
2021-07-15
中国HS74092900产品的主要进口国/区域
2021-07-19
中国HS74093900产品的主要出口国/区域
2021-07-19
中国HS74101100产品的主要进口国/区域
2021-07-11
中国HS74093100产品的主要进口国/区域
2021-07-19
中国HS74092100产品的主要进口国/区域
2021-07-14
中国HS74094000产品的主要进口国/区域
2021-07-12
中国HS74092900产品的主要出口国/区域
2021-07-13
今日热点
相关推荐