中国HS68051000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:247
2021-07-02 09:26:45

依据中国海关商品HS编码,HS68051000表示砂布。
中国HS68051000的主要出口国/地区,是指中国HS68051000(砂布)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS68051000的主要出口国/地区有166个,相关贸易数据如下:
中国HS68051000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 越南 | 2199.64 万千克 | 5975.69 万美元 | 2.72 美元/千克 |
| 2 | 美国 | 468.76 万千克 | 2805.36 万美元 | 5.98 美元/千克 |
| 3 | 印度 | 906.52 万千克 | 2350.78 万美元 | 2.59 美元/千克 |
| 4 | 印度尼西亚 | 804.25 万千克 | 2250.68 万美元 | 2.80 美元/千克 |
| 5 | 韩国 | 455.54 万千克 | 2039.48 万美元 | 4.48 美元/千克 |
| 6 | 俄罗斯联邦 | 423.01 万千克 | 1362.90 万美元 | 3.22 美元/千克 |
| 7 | 泰国 | 300.79 万千克 | 1326.39 万美元 | 4.41 美元/千克 |
| 8 | 埃及 | 403.74 万千克 | 1096.40 万美元 | 2.72 美元/千克 |
| 9 | 巴西 | 314.01 万千克 | 955.55 万美元 | 3.04 美元/千克 |
| 10 | 德国 | 178.11 万千克 | 839.05 万美元 | 4.71 美元/千克 |
| 11 | 马来西亚 | 146.59 万千克 | 704.51 万美元 | 4.81 美元/千克 |
| 12 | 波兰 | 228.47 万千克 | 664.00 万美元 | 2.91 美元/千克 |
| 13 | 台澎金马关税区 | 134.36 万千克 | 572.22 万美元 | 4.26 美元/千克 |
| 14 | 墨西哥 | 123.98 万千克 | 520.61 万美元 | 4.20 美元/千克 |
| 15 | 土耳其 | 135.13 万千克 | 501.40 万美元 | 3.71 美元/千克 |
| 16 | 荷兰 | 999043 千克 | 468.37 万美元 | 4.69 美元/千克 |
| 17 | 日本 | 534702 千克 | 448.10 万美元 | 8.38 美元/千克 |
| 18 | 新加坡 | 489032 千克 | 435.95 万美元 | 8.91 美元/千克 |
| 19 | 阿联酋 | 919486 千克 | 435.49 万美元 | 4.74 美元/千克 |
| 20 | 孟加拉国 | 188.14 万千克 | 435.06 万美元 | 2.31 美元/千克 |
| 21 | 澳大利亚 | 609556 千克 | 417.01 万美元 | 6.84 美元/千克 |
| 22 | 乌克兰 | 136.81 万千克 | 380.82 万美元 | 2.78 美元/千克 |
| 23 | 巴基斯坦 | 125.76 万千克 | 377.62 万美元 | 3.00 美元/千克 |
| 24 | 南非 | 959284 千克 | 376.77 万美元 | 3.93 美元/千克 |
| 25 | 英国 | 682415 千克 | 372.00 万美元 | 5.45 美元/千克 |
| 26 | 捷克 | 944225 千克 | 355.47 万美元 | 3.76 美元/千克 |
| 27 | 法国 | 759445 千克 | 344.24 万美元 | 4.53 美元/千克 |
| 28 | 加拿大 | 515902 千克 | 319.04 万美元 | 6.18 美元/千克 |
| 29 | 意大利 | 612853 千克 | 291.70 万美元 | 4.76 美元/千克 |
| 30 | 尼日利亚 | 108.29 万千克 | 232.58 万美元 | 2.15 美元/千克 |
| 31 | 肯尼亚 | 881088 千克 | 231.88 万美元 | 2.63 美元/千克 |
| 32 | 坦桑尼亚 | 646884 千克 | 217.61 万美元 | 3.36 美元/千克 |
| 33 | 阿根廷 | 602576 千克 | 208.44 万美元 | 3.46 美元/千克 |
| 34 | 伊朗 | 615985 千克 | 208.11 万美元 | 3.38 美元/千克 |
| 35 | 沙特阿拉伯 | 392808 千克 | 178.59 万美元 | 4.55 美元/千克 |
| 36 | 新西兰 | 165408 千克 | 169.97 万美元 | 10.28 美元/千克 |
| 37 | 利比亚 | 649159 千克 | 168.47 万美元 | 2.60 美元/千克 |
| 38 | 缅甸 | 722396 千克 | 162.85 万美元 | 2.25 美元/千克 |
| 39 | 哥伦比亚 | 417445 千克 | 153.17 万美元 | 3.67 美元/千克 |
| 40 | 西班牙 | 366231 千克 | 147.37 万美元 | 4.02 美元/千克 |
| 41 | 菲律宾 | 287909 千克 | 132.33 万美元 | 4.60 美元/千克 |
| 42 | 罗马尼亚 | 414401 千克 | 113.84 万美元 | 2.75 美元/千克 |
| 43 | 智利 | 260808 千克 | 111.97 万美元 | 4.29 美元/千克 |
| 44 | 格鲁吉亚 | 444044 千克 | 943428 美元 | 2.12 美元/千克 |
| 45 | 斯里兰卡 | 238939 千克 | 877372 美元 | 3.67 美元/千克 |
| 46 | 以色列 | 163123 千克 | 848975 美元 | 5.20 美元/千克 |
| 47 | 斯洛文尼亚 | 224770 千克 | 815941 美元 | 3.63 美元/千克 |
| 48 | 伊拉克 | 203743 千克 | 774614 美元 | 3.80 美元/千克 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 426707 千克 | 772791 美元 | 1.81 美元/千克 |
| 50 | 比利时 | 109340 千克 | 684307 美元 | 6.26 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
深圳市出口 HS68051000 的企业名单
2021-10-07
江苏省出口 HS68051000 的企业名单
2021-08-24
镇江市出口 HS68051000 的企业名单
2021-11-23
河南省出口 HS68051000 的企业名单
2021-12-03
郑州市出口 HS68051000 的企业名单
2021-09-15
广东省出口 HS68051000 的企业名单
2021-08-07
青岛市出口 HS68051000 的企业名单
2021-08-15
山东省出口 HS68051000 的企业名单
2021-09-07
广东省进口 HS68051000 的企业名单
2021-09-08
广州市进口 HS68051000 的企业名单
2021-08-16
苏州市进口 HS68051000 的企业名单
2021-08-31
上海市进口 HS68051000 的企业名单
2021-10-17
今日热点
相关推荐