我知道了
搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS87116000产品的主要出口国/区域

中国HS87116000产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:435
2021-07-03 21:01:19

依据中国海关商品HS编码,HS87116000表示装有驱动电动机的摩托车及脚踏车。

中国HS87116000的主要出口国/地区,是指中国HS87116000(装有驱动电动机的摩托车及脚踏车)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS87116000的主要出口国/地区有143个,相关贸易数据如下:

中国HS87116000的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 美国 927.87 万辆 143905.16 万美元 155.09 美元/辆
2 荷兰 149.15 万辆 46739.00 万美元 313.38 美元/辆
3 德国 937776 辆 27936.62 万美元 297.90 美元/辆
4 法国 957662 辆 20667.38 万美元 215.81 美元/辆
5 日本 497757 辆 20609.22 万美元 414.04 美元/辆
6 西班牙 876949 辆 17528.61 万美元 199.88 美元/辆
7 韩国 457303 辆 15406.10 万美元 336.89 美元/辆
8 越南 404099 辆 12464.64 万美元 308.46 美元/辆
9 俄罗斯联邦 738727 辆 12192.26 万美元 165.04 美元/辆
10 波兰 776848 辆 11581.39 万美元 149.08 美元/辆
11 比利时 716638 辆 11134.69 万美元 155.37 美元/辆
12 加拿大 233630 辆 9959.47 万美元 426.29 美元/辆
13 澳大利亚 247891 辆 8650.67 万美元 348.97 美元/辆
14 英国 541951 辆 7817.16 万美元 144.24 美元/辆
15 印度 267920 辆 7287.61 万美元 272.01 美元/辆
16 巴西 341078 辆 6050.50 万美元 177.39 美元/辆
17 哈萨克斯坦 378034 辆 5897.39 万美元 156.00 美元/辆
18 土耳其 233733 辆 5866.39 万美元 250.99 美元/辆
19 以色列 138320 辆 5773.98 万美元 417.44 美元/辆
20 巴拿马 92141 辆 5726.89 万美元 621.54 美元/辆
21 意大利 321546 辆 5711.65 万美元 177.63 美元/辆
22 菲律宾 147545 辆 5621.29 万美元 380.99 美元/辆
23 瑞典 167320 辆 5587.57 万美元 333.95 美元/辆
24 挪威 143722 辆 5297.06 万美元 368.56 美元/辆
25 新西兰 100162 辆 4931.91 万美元 492.39 美元/辆
26 瑞士 85525 辆 3827.22 万美元 447.50 美元/辆
27 智利 279022 辆 3817.39 万美元 136.81 美元/辆
28 阿联酋 186984 辆 3232.11 万美元 172.85 美元/辆
29 墨西哥 164439 辆 3228.13 万美元 196.31 美元/辆
30 哥伦比亚 100373 辆 2702.83 万美元 269.28 美元/辆
31 罗马尼亚 123041 辆 2646.92 万美元 215.12 美元/辆
32 丹麦 201146 辆 2509.87 万美元 124.78 美元/辆
33 捷克 147788 辆 2460.25 万美元 166.47 美元/辆
34 台澎金马关税区 83529 辆 2415.38 万美元 289.17 美元/辆
35 泰国 98840 辆 2325.48 万美元 235.28 美元/辆
36 沙特阿拉伯 294158 辆 2290.48 万美元 77.87 美元/辆
37 马来西亚 73823 辆 2066.59 万美元 279.94 美元/辆
38 印度尼西亚 97772 辆 1985.22 万美元 203.05 美元/辆
39 新加坡 59435 辆 1952.18 万美元 328.46 美元/辆
40 乌克兰 86783 辆 1757.07 万美元 202.47 美元/辆
41 秘鲁 65556 辆 1456.19 万美元 222.13 美元/辆
42 匈牙利 58846 辆 1436.57 万美元 244.12 美元/辆
43 乌拉圭 123064 辆 1298.81 万美元 105.54 美元/辆
44 阿根廷 69560 辆 1273.82 万美元 183.13 美元/辆
45 希腊 58582 辆 1086.59 万美元 185.48 美元/辆
46 孟加拉 19036 辆 1052.98 万美元 553.15 美元/辆
47 摩洛哥 39343 辆 1039.68 万美元 264.26 美元/辆
48 白俄罗斯 68526 辆 966.69 万美元 141.07 美元/辆
49 葡萄牙 26438 辆 909.50 万美元 344.01 美元/辆
50 斯洛文尼亚 46346 辆 859.13 万美元 185.37 美元/辆

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示