搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS66032000产品的主要出口国/区域

中国HS66032000产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:267
2021-07-04 11:17:58

依据中国海关商品HS编码,HS66032000表示伞骨、包括装在伞柄上的伞骨。

中国HS66032000的主要出口国/地区,是指中国HS66032000(伞骨、包括装在伞柄上的伞骨)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS66032000的主要出口国/地区有97个,相关贸易数据如下:

中国HS66032000的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 柬埔寨 1052.19 万千克 4374.37 万美元 4.16 美元/千克
2 印度 1586.13 万千克 4304.92 万美元 2.71 美元/千克
3 孟加拉 658.74 万千克 3523.95 万美元 5.35 美元/千克
4 美国 657.54 万千克 3297.95 万美元 5.02 美元/千克
5 越南 386.21 万千克 1812.13 万美元 4.69 美元/千克
6 缅甸 304.01 万千克 1603.07 万美元 5.27 美元/千克
7 泰国 367.44 万千克 1247.64 万美元 3.40 美元/千克
8 斯里兰卡 229.14 万千克 874.41 万美元 3.82 美元/千克
9 菲律宾 122.23 万千克 773.48 万美元 6.33 美元/千克
10 尼日利亚 116.32 万千克 706.58 万美元 6.07 美元/千克
11 克罗地亚 215.12 万千克 586.89 万美元 2.73 美元/千克
12 德国 111.53 万千克 481.95 万美元 4.32 美元/千克
13 瑞士 636216 千克 457.94 万美元 7.20 美元/千克
14 印度尼西亚 136.44 万千克 374.58 万美元 2.75 美元/千克
15 西班牙 108.35 万千克 371.67 万美元 3.43 美元/千克
16 日本 269073 千克 237.17 万美元 8.81 美元/千克
17 马来西亚 352042 千克 204.23 万美元 5.80 美元/千克
18 新加坡 161191 千克 194.09 万美元 12.04 美元/千克
19 阿联酋 228047 千克 173.49 万美元 7.61 美元/千克
20 澳大利亚 209559 千克 170.15 万美元 8.12 美元/千克
21 英国 355815 千克 169.19 万美元 4.76 美元/千克
22 葡萄牙 680175 千克 159.59 万美元 2.35 美元/千克
23 法国 390460 千克 155.00 万美元 3.97 美元/千克
24 墨西哥 465019 千克 143.73 万美元 3.09 美元/千克
25 比利时 260358 千克 129.81 万美元 4.99 美元/千克
26 意大利 290129 千克 124.61 万美元 4.30 美元/千克
27 新西兰 139402 千克 120.53 万美元 8.65 美元/千克
28 摩洛哥 602639 千克 117.59 万美元 1.95 美元/千克
29 巴西 342245 千克 109.97 万美元 3.21 美元/千克
30 韩国 243964 千克 975020 美元 4.00 美元/千克
31 荷兰 223671 千克 921395 美元 4.12 美元/千克
32 台澎金马关税区 157251 千克 917069 美元 5.83 美元/千克
33 瑞典 223045 千克 869774 美元 3.90 美元/千克
34 捷克 181412 千克 814754 美元 4.49 美元/千克
35 南非 254990 千克 752159 美元 2.95 美元/千克
36 波兰 244234 千克 637070 美元 2.61 美元/千克
37 加拿大 111950 千克 590872 美元 5.28 美元/千克
38 奥地利 106802 千克 458567 美元 4.29 美元/千克
39 乌兹别克斯坦 79211 千克 380172 美元 4.80 美元/千克
40 哈萨克斯坦 81649 千克 368289 美元 4.51 美元/千克
41 埃及 19675 千克 259712 美元 13.20 美元/千克
42 土耳其 39978 千克 257978 美元 6.45 美元/千克
43 科特迪瓦 126239 千克 231498 美元 1.83 美元/千克
44 俄罗斯联邦 53419 千克 220054 美元 4.12 美元/千克
45 巴拿马 13305 千克 195775 美元 14.71 美元/千克
46 沙特阿拉伯 12349 千克 153694 美元 12.45 美元/千克
47 列支敦士登 36314 千克 139708 美元 3.85 美元/千克
48 哥伦比亚 18931 千克 108310 美元 5.72 美元/千克
49 丹麦 15562 千克 99053 美元 6.37 美元/千克
50 厄瓜多尔 36709 千克 55907 美元 1.52 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示