中国HS44130000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:169
2021-07-04 11:17:59

依据中国海关商品HS编码,HS44130000表示强化木,成块、板、条或异形的。
中国HS44130000的主要出口国/地区,是指中国HS44130000(强化木,成块、板、条或异形的)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS44130000的主要出口国/地区有92个,相关贸易数据如下:
中国HS44130000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 933.36 万千克 | 896.75 万美元 | 0.96 美元/千克 |
| 2 | 台澎金马关税区 | 665.46 万千克 | 326.66 万美元 | 0.49 美元/千克 |
| 3 | 韩国 | 334692 千克 | 592011 美元 | 1.77 美元/千克 |
| 4 | 日本 | 132275 千克 | 531987 美元 | 4.02 美元/千克 |
| 5 | 泰国 | 328313 千克 | 496119 美元 | 1.51 美元/千克 |
| 6 | 朝鲜 | 759213 千克 | 459710 美元 | 0.61 美元/千克 |
| 7 | 越南 | 295193 千克 | 424835 美元 | 1.44 美元/千克 |
| 8 | 巴基斯坦 | 257547 千克 | 420588 美元 | 1.63 美元/千克 |
| 9 | 马来西亚 | 229397 千克 | 329207 美元 | 1.44 美元/千克 |
| 10 | 马尔代夫 | 632061 千克 | 297735 美元 | 0.47 美元/千克 |
| 11 | 澳大利亚 | 91627 千克 | 288718 美元 | 3.15 美元/千克 |
| 12 | 尼泊尔联邦民主共和国 | 147884 千克 | 214126 美元 | 1.45 美元/千克 |
| 13 | 孟加拉国 | 116398 千克 | 195387 美元 | 1.68 美元/千克 |
| 14 | 印度 | 88266 千克 | 195244 美元 | 2.21 美元/千克 |
| 15 | 佛得角 | 23925 千克 | 178014 美元 | 7.44 美元/千克 |
| 16 | 西班牙 | 27881 千克 | 163749 美元 | 5.87 美元/千克 |
| 17 | 柬埔寨 | 216409 千克 | 158552 美元 | 0.73 美元/千克 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 84808 千克 | 149761 美元 | 1.77 美元/千克 |
| 19 | 墨西哥 | 74871 千克 | 119248 美元 | 1.59 美元/千克 |
| 20 | 缅甸 | 137058 千克 | 113004 美元 | 0.82 美元/千克 |
| 21 | 菲律宾 | 110038 千克 | 107564 美元 | 0.98 美元/千克 |
| 22 | 斯里兰卡 | 54396 千克 | 104006 美元 | 1.91 美元/千克 |
| 23 | 阿联酋 | 47510 千克 | 78133 美元 | 1.64 美元/千克 |
| 24 | 加纳 | 78000 千克 | 77400 美元 | 0.99 美元/千克 |
| 25 | 科威特 | 54702 千克 | 74782 美元 | 1.37 美元/千克 |
| 26 | 尼日利亚 | 75038 千克 | 69621 美元 | 0.93 美元/千克 |
| 27 | 新加坡 | 41270 千克 | 64699 美元 | 1.57 美元/千克 |
| 28 | 多哥 | 31134 千克 | 62477 美元 | 2.01 美元/千克 |
| 29 | 加拿大 | 28926 千克 | 60681 美元 | 2.10 美元/千克 |
| 30 | 中非 | 77664 千克 | 59116 美元 | 0.76 美元/千克 |
| 31 | 伊拉克 | 32549 千克 | 57420 美元 | 1.76 美元/千克 |
| 32 | 德国 | 7179 千克 | 54730 美元 | 7.62 美元/千克 |
| 33 | 印度尼西亚 | 35460 千克 | 51763 美元 | 1.46 美元/千克 |
| 34 | 刚果(金) | 27461 千克 | 51051 美元 | 1.86 美元/千克 |
| 35 | 瑞典 | 32700 千克 | 48254 美元 | 1.48 美元/千克 |
| 36 | 埃塞俄比亚 | 26380 千克 | 45461 美元 | 1.72 美元/千克 |
| 37 | 肯尼亚 | 52809 千克 | 41976 美元 | 0.79 美元/千克 |
| 38 | 英国 | 11991 千克 | 41191 美元 | 3.44 美元/千克 |
| 39 | 哈萨克斯坦 | 53958 千克 | 34491 美元 | 0.64 美元/千克 |
| 40 | 毛里求斯 | 34550 千克 | 33731 美元 | 0.98 美元/千克 |
| 41 | 科特迪瓦 | 5000 千克 | 30049 美元 | 6.01 美元/千克 |
| 42 | 塞内加尔 | 19836 千克 | 29780 美元 | 1.50 美元/千克 |
| 43 | 几内亚 | 65004 千克 | 27791 美元 | 0.43 美元/千克 |
| 44 | 莫桑比克 | 24789 千克 | 27217 美元 | 1.10 美元/千克 |
| 45 | 巴布亚新几内亚 | 17640 千克 | 20720 美元 | 1.17 美元/千克 |
| 46 | 赞比亚 | 6629 千克 | 18868 美元 | 2.85 美元/千克 |
| 47 | 乌兹别克斯坦 | 19150 千克 | 18400 美元 | 0.96 美元/千克 |
| 48 | 阿尔及利亚 | 5917 千克 | 17154 美元 | 2.90 美元/千克 |
| 49 | 加蓬 | 10574 千克 | 16462 美元 | 1.56 美元/千克 |
| 50 | 荷兰 | 5200 千克 | 14020 美元 | 2.70 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS44012200产品的主要出口国/区域
2021-07-07
中国HS41151000产品的主要进口国/区域
2021-07-11
中国HS87082957产品的主要进口国/区域
2021-07-19
中国HS40051000产品的主要进口国/区域
2021-07-11
中国HS40051000产品的主要出口国/区域
2021-07-27
中国HS44013900产品的主要出口国/区域
2021-07-15
中国HS44119410产品的主要进口国/区域
2021-07-24
中国HS44123900产品的主要出口国/区域
2021-07-18
中国HS81019910产品的主要出口国/区域
2021-07-03
中国HS44129499产品的主要出口国/区域
2021-07-05
中国HS39209300产品的主要进口国/区域
2021-07-12
中国HS44079990产品的主要出口国/区域
2021-06-30
今日热点
相关推荐