中国HS20029011产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:272
2021-07-04 11:52:50

依据中国海关商品HS编码,HS20029011表示番茄酱罐头重量≤5kg。
中国HS20029011的主要出口国/地区,是指中国HS20029011(番茄酱罐头重量≤5kg)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS20029011的主要出口国/地区有117个,相关贸易数据如下:
中国HS20029011的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 尼日利亚 | 12017.87 万千克 | 9397.11 万美元 | 0.78 美元/千克 |
| 2 | 多哥 | 10195.00 万千克 | 6779.81 万美元 | 0.67 美元/千克 |
| 3 | 贝宁 | 4373.88 万千克 | 3044.61 万美元 | 0.70 美元/千克 |
| 4 | 加纳 | 4104.07 万千克 | 2578.98 万美元 | 0.63 美元/千克 |
| 5 | 刚果(金) | 2545.73 万千克 | 2539.17 万美元 | 1.00 美元/千克 |
| 6 | 也门 | 2225.60 万千克 | 2385.67 万美元 | 1.07 美元/千克 |
| 7 | 安哥拉 | 1863.22 万千克 | 1817.41 万美元 | 0.98 美元/千克 |
| 8 | 几内亚 | 2084.07 万千克 | 1703.12 万美元 | 0.82 美元/千克 |
| 9 | 塞拉利昂 | 2195.23 万千克 | 1665.54 万美元 | 0.76 美元/千克 |
| 10 | 科特迪瓦 | 2322.26 万千克 | 1582.40 万美元 | 0.68 美元/千克 |
| 11 | 哈萨克斯坦 | 1038.07 万千克 | 1160.09 万美元 | 1.12 美元/千克 |
| 12 | 澳大利亚 | 1090.71 万千克 | 1090.84 万美元 | 1.00 美元/千克 |
| 13 | 海地 | 1238.25 万千克 | 960.56 万美元 | 0.78 美元/千克 |
| 14 | 坦桑尼亚 | 859.46 万千克 | 881.70 万美元 | 1.03 美元/千克 |
| 15 | 冈比亚 | 1314.65 万千克 | 833.35 万美元 | 0.63 美元/千克 |
| 16 | 毛里塔尼亚 | 1144.34 万千克 | 789.00 万美元 | 0.69 美元/千克 |
| 17 | 肯尼亚 | 717.30 万千克 | 693.53 万美元 | 0.97 美元/千克 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 676.54 万千克 | 504.04 万美元 | 0.75 美元/千克 |
| 19 | 阿联酋 | 631.43 万千克 | 500.63 万美元 | 0.79 美元/千克 |
| 20 | 阿曼 | 547.02 万千克 | 495.87 万美元 | 0.91 美元/千克 |
| 21 | 莫桑比克 | 710.23 万千克 | 494.94 万美元 | 0.70 美元/千克 |
| 22 | 德国 | 509.17 万千克 | 381.92 万美元 | 0.75 美元/千克 |
| 23 | 喀麦隆 | 458.20 万千克 | 372.61 万美元 | 0.81 美元/千克 |
| 24 | 刚果(布) | 311.59 万千克 | 350.98 万美元 | 1.13 美元/千克 |
| 25 | 巴拿马 | 296.28 万千克 | 313.93 万美元 | 1.06 美元/千克 |
| 26 | 南非 | 245.61 万千克 | 243.80 万美元 | 0.99 美元/千克 |
| 27 | 马达加斯加 | 215.40 万千克 | 228.55 万美元 | 1.06 美元/千克 |
| 28 | 尼日尔 | 362.37 万千克 | 226.38 万美元 | 0.62 美元/千克 |
| 29 | 利比里亚 | 220.01 万千克 | 218.86 万美元 | 0.99 美元/千克 |
| 30 | 吉布提 | 272.41 万千克 | 216.84 万美元 | 0.80 美元/千克 |
| 31 | 摩洛哥 | 158.55 万千克 | 203.47 万美元 | 1.28 美元/千克 |
| 32 | 卡塔尔 | 250.31 万千克 | 191.00 万美元 | 0.76 美元/千克 |
| 33 | 新西兰 | 196.08 万千克 | 185.17 万美元 | 0.94 美元/千克 |
| 34 | 卢旺达 | 158.83 万千克 | 178.99 万美元 | 1.13 美元/千克 |
| 35 | 马来西亚 | 194.11 万千克 | 163.52 万美元 | 0.84 美元/千克 |
| 36 | 布基纳法索 | 251.86 万千克 | 159.84 万美元 | 0.63 美元/千克 |
| 37 | 马里 | 239.65 万千克 | 155.61 万美元 | 0.65 美元/千克 |
| 38 | 以色列 | 171.54 万千克 | 150.04 万美元 | 0.87 美元/千克 |
| 39 | 美国 | 219.58 万千克 | 142.99 万美元 | 0.65 美元/千克 |
| 40 | 土耳其 | 172.44 万千克 | 140.98 万美元 | 0.82 美元/千克 |
| 41 | 塞内加尔 | 198.08 万千克 | 140.05 万美元 | 0.71 美元/千克 |
| 42 | 索马里 | 154.82 万千克 | 133.49 万美元 | 0.86 美元/千克 |
| 43 | 巴基斯坦 | 183.41 万千克 | 128.28 万美元 | 0.70 美元/千克 |
| 44 | 智利 | 147.65 万千克 | 109.36 万美元 | 0.74 美元/千克 |
| 45 | 英国 | 112.16 万千克 | 108.08 万美元 | 0.96 美元/千克 |
| 46 | 黎巴嫩 | 115.43 万千克 | 100.41 万美元 | 0.87 美元/千克 |
| 47 | 科摩罗 | 948199 千克 | 100.04 万美元 | 1.06 美元/千克 |
| 48 | 苏丹 | 873515 千克 | 848880 美元 | 0.97 美元/千克 |
| 49 | 古巴 | 899889 千克 | 814249 美元 | 0.90 美元/千克 |
| 50 | 菲律宾 | 661312 千克 | 770537 美元 | 1.17 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
天津市出口 HS20029011 的企业名单
2021-08-10
新疆维吾尔自治区对加纳出口的主要产品有哪些
2021-06-18
中国向塞拉利昂出口的前十商品有哪些
2023-08-05
新疆维吾尔自治区出口 HS20029011 的企业名单
2021-10-29
新疆维吾尔自治区对巴拉圭出口的主要产品有哪些
2021-06-20
山西省对刚果(金)出口的主要产品有哪些
2021-06-29
甘肃省对苏丹出口的主要产品有哪些
2021-06-20
甘肃省对立陶宛出口的主要产品有哪些
2021-06-27
河北省对刚果(金)出口的主要产品有哪些
2021-07-04
湖北省对刚果(金)出口的主要产品有哪些
2021-07-01
中国HS20021010产品的主要出口国/区域
2021-07-12
江苏省对多哥出口的主要产品有哪些
2021-06-19
今日热点
相关推荐