中国HS73158100产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:247
2021-07-06 15:03:34

依据中国海关商品HS编码,HS73158100表示日字环节链。
中国HS73158100的主要出口国/地区,是指中国HS73158100(日字环节链)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS73158100的主要出口国/地区有182个,相关贸易数据如下:
中国HS73158100的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 日本 | 5215.49 万千克 | 6511.89 万美元 | 1.25 美元/千克 |
| 2 | 智利 | 2607.81 万千克 | 2621.26 万美元 | 1.01 美元/千克 |
| 3 | 荷兰 | 1718.34 万千克 | 2247.72 万美元 | 1.31 美元/千克 |
| 4 | 新加坡 | 1511.36 万千克 | 1993.80 万美元 | 1.32 美元/千克 |
| 5 | 韩国 | 1465.82 万千克 | 1704.92 万美元 | 1.16 美元/千克 |
| 6 | 越南 | 917.35 万千克 | 1615.06 万美元 | 1.76 美元/千克 |
| 7 | 美国 | 928.88 万千克 | 1483.70 万美元 | 1.60 美元/千克 |
| 8 | 英国 | 740.13 万千克 | 1233.59 万美元 | 1.67 美元/千克 |
| 9 | 印度尼西亚 | 827.35 万千克 | 1014.44 万美元 | 1.23 美元/千克 |
| 10 | 菲律宾 | 568.91 万千克 | 914.66 万美元 | 1.61 美元/千克 |
| 11 | 澳大利亚 | 400.18 万千克 | 869.57 万美元 | 2.17 美元/千克 |
| 12 | 希腊 | 775.10 万千克 | 845.21 万美元 | 1.09 美元/千克 |
| 13 | 西班牙 | 557.76 万千克 | 747.92 万美元 | 1.34 美元/千克 |
| 14 | 挪威 | 628.92 万千克 | 707.71 万美元 | 1.13 美元/千克 |
| 15 | 德国 | 407.38 万千克 | 695.59 万美元 | 1.71 美元/千克 |
| 16 | 阿联酋 | 517.50 万千克 | 670.54 万美元 | 1.30 美元/千克 |
| 17 | 印度 | 272.09 万千克 | 592.81 万美元 | 2.18 美元/千克 |
| 18 | 台澎金马关税区 | 382.66 万千克 | 506.85 万美元 | 1.32 美元/千克 |
| 19 | 意大利 | 259.34 万千克 | 502.64 万美元 | 1.94 美元/千克 |
| 20 | 伊拉克 | 125.56 万千克 | 432.56 万美元 | 3.45 美元/千克 |
| 21 | 俄罗斯联邦 | 303.59 万千克 | 415.51 万美元 | 1.37 美元/千克 |
| 22 | 巴拿马 | 312.93 万千克 | 402.31 万美元 | 1.29 美元/千克 |
| 23 | 法国 | 306.88 万千克 | 376.00 万美元 | 1.23 美元/千克 |
| 24 | 孟加拉国 | 295.88 万千克 | 367.63 万美元 | 1.24 美元/千克 |
| 25 | 南非 | 228.46 万千克 | 355.04 万美元 | 1.55 美元/千克 |
| 26 | 加拿大 | 290.56 万千克 | 351.88 万美元 | 1.21 美元/千克 |
| 27 | 马来西亚 | 182.47 万千克 | 321.31 万美元 | 1.76 美元/千克 |
| 28 | 尼日利亚 | 190.30 万千克 | 317.65 万美元 | 1.67 美元/千克 |
| 29 | 伊朗 | 991714 千克 | 273.16 万美元 | 2.75 美元/千克 |
| 30 | 泰国 | 140.28 万千克 | 249.07 万美元 | 1.78 美元/千克 |
| 31 | 土耳其 | 106.22 万千克 | 207.88 万美元 | 1.96 美元/千克 |
| 32 | 秘鲁 | 141.11 万千克 | 193.57 万美元 | 1.37 美元/千克 |
| 33 | 阿尔及利亚 | 568453 千克 | 184.64 万美元 | 3.25 美元/千克 |
| 34 | 比利时 | 824396 千克 | 135.54 万美元 | 1.64 美元/千克 |
| 35 | 利比里亚 | 118.61 万千克 | 134.36 万美元 | 1.13 美元/千克 |
| 36 | 芬兰 | 668109 千克 | 129.95 万美元 | 1.95 美元/千克 |
| 37 | 埃及 | 462215 千克 | 126.56 万美元 | 2.74 美元/千克 |
| 38 | 立陶宛 | 109.10 万千克 | 124.62 万美元 | 1.14 美元/千克 |
| 39 | 巴基斯坦 | 551446 千克 | 121.39 万美元 | 2.20 美元/千克 |
| 40 | 利比亚 | 313248 千克 | 120.10 万美元 | 3.83 美元/千克 |
| 41 | 哈萨克斯坦 | 309801 千克 | 108.52 万美元 | 3.50 美元/千克 |
| 42 | 马绍尔群岛 | 926588 千克 | 108.33 万美元 | 1.17 美元/千克 |
| 43 | 巴西 | 763409 千克 | 106.61 万美元 | 1.40 美元/千克 |
| 44 | 沙特阿拉伯 | 391474 千克 | 105.18 万美元 | 2.69 美元/千克 |
| 45 | 墨西哥 | 636969 千克 | 101.32 万美元 | 1.59 美元/千克 |
| 46 | 苏丹 | 267374 千克 | 995812 美元 | 3.72 美元/千克 |
| 47 | 葡萄牙 | 266770 千克 | 964139 美元 | 3.61 美元/千克 |
| 48 | 塞浦路斯 | 831796 千克 | 946684 美元 | 1.14 美元/千克 |
| 49 | 坦桑尼亚 | 272788 千克 | 939111 美元 | 3.44 美元/千克 |
| 50 | 加纳 | 279176 千克 | 916614 美元 | 3.28 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
厦门市出口 HS73158100 的企业名单
2021-11-10
青岛市出口 HS73158100 的企业名单
2021-10-08
山东省出口 HS73158100 的企业名单
2021-09-28
南通市出口 HS73158100 的企业名单
2021-10-12
无锡市出口 HS73158100 的企业名单
2021-11-15
中国HS72161020产品的主要出口国/区域
2021-07-04
中国HS72163210产品的主要进口国/区域
2021-07-17
中国HS72163290产品的主要出口国/区域
2021-07-03
中国HS72163210产品的主要出口国/区域
2021-07-11
中国HS85044019产品的主要出口国/区域
2021-07-14
中国HS72163290产品的主要进口国/区域
2021-07-21
中国HS90013000产品的主要出口国/区域
2021-07-05
今日热点
相关推荐