中国HS13022000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:396
2021-07-08 12:08:40

依据中国海关商品HS编码,HS13022000表示果胶、果胶酸盐及果胶酸酯。
中国HS13022000的主要出口国/地区,是指中国HS13022000(果胶、果胶酸盐及果胶酸酯)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS13022000的主要出口国/地区有73个,相关贸易数据如下:
中国HS13022000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 俄罗斯联邦 | 232.10 万千克 | 2403.92 万美元 | 10.36 美元/千克 |
| 2 | 美国 | 868042 千克 | 939.60 万美元 | 10.82 美元/千克 |
| 3 | 印度 | 564425 千克 | 530.99 万美元 | 9.41 美元/千克 |
| 4 | 埃及 | 435800 千克 | 399.08 万美元 | 9.16 美元/千克 |
| 5 | 土耳其 | 346785 千克 | 324.07 万美元 | 9.35 美元/千克 |
| 6 | 乌克兰 | 297600 千克 | 290.90 万美元 | 9.77 美元/千克 |
| 7 | 泰国 | 232550 千克 | 240.52 万美元 | 10.34 美元/千克 |
| 8 | 印度尼西亚 | 176950 千克 | 234.65 万美元 | 13.26 美元/千克 |
| 9 | 加拿大 | 170350 千克 | 211.38 万美元 | 12.41 美元/千克 |
| 10 | 马来西亚 | 182056 千克 | 192.19 万美元 | 10.56 美元/千克 |
| 11 | 巴西 | 180975 千克 | 190.64 万美元 | 10.53 美元/千克 |
| 12 | 秘鲁 | 160600 千克 | 164.41 万美元 | 10.24 美元/千克 |
| 13 | 哈萨克斯坦 | 156500 千克 | 158.41 万美元 | 10.12 美元/千克 |
| 14 | 西班牙 | 119200 千克 | 145.79 万美元 | 12.23 美元/千克 |
| 15 | 巴基斯坦 | 152100 千克 | 136.42 万美元 | 8.97 美元/千克 |
| 16 | 台澎金马关税区 | 77955 千克 | 120.68 万美元 | 15.48 美元/千克 |
| 17 | 意大利 | 90000 千克 | 119.05 万美元 | 13.23 美元/千克 |
| 18 | 德国 | 97350 千克 | 108.15 万美元 | 11.11 美元/千克 |
| 19 | 日本 | 73625 千克 | 106.54 万美元 | 14.47 美元/千克 |
| 20 | 阿根廷 | 87575 千克 | 934709 美元 | 10.67 美元/千克 |
| 21 | 澳大利亚 | 66595 千克 | 877579 美元 | 13.18 美元/千克 |
| 22 | 菲律宾 | 65225 千克 | 863744 美元 | 13.24 美元/千克 |
| 23 | 墨西哥 | 73600 千克 | 784335 美元 | 10.66 美元/千克 |
| 24 | 伊朗 | 59500 千克 | 625249 美元 | 10.51 美元/千克 |
| 25 | 南非 | 51725 千克 | 618065 美元 | 11.95 美元/千克 |
| 26 | 苏丹 | 49600 千克 | 552525 美元 | 11.14 美元/千克 |
| 27 | 乌拉圭 | 46650 千克 | 499112 美元 | 10.70 美元/千克 |
| 28 | 韩国 | 32500 千克 | 418583 美元 | 12.88 美元/千克 |
| 29 | 沙特阿拉伯 | 38350 千克 | 389343 美元 | 10.15 美元/千克 |
| 30 | 哥斯达黎加 | 34350 千克 | 385203 美元 | 11.21 美元/千克 |
| 31 | 荷兰 | 24675 千克 | 377900 美元 | 15.32 美元/千克 |
| 32 | 斯里兰卡 | 33950 千克 | 351912 美元 | 10.37 美元/千克 |
| 33 | 阿尔及利亚 | 26400 千克 | 326697 美元 | 12.37 美元/千克 |
| 34 | 肯尼亚 | 28500 千克 | 296361 美元 | 10.40 美元/千克 |
| 35 | 叙利亚 | 24450 千克 | 283338 美元 | 11.59 美元/千克 |
| 36 | 安哥拉 | 28050 千克 | 281995 美元 | 10.05 美元/千克 |
| 37 | 乌兹别克斯坦 | 23550 千克 | 279995 美元 | 11.89 美元/千克 |
| 38 | 新西兰 | 22250 千克 | 278100 美元 | 12.50 美元/千克 |
| 39 | 哥伦比亚 | 23100 千克 | 263718 美元 | 11.42 美元/千克 |
| 40 | 爱尔兰 | 19500 千克 | 256271 美元 | 13.14 美元/千克 |
| 41 | 越南 | 15000 千克 | 231077 美元 | 15.41 美元/千克 |
| 42 | 希腊 | 24000 千克 | 219020 美元 | 9.13 美元/千克 |
| 43 | 新加坡 | 17407 千克 | 172307 美元 | 9.90 美元/千克 |
| 44 | 危地马拉 | 14975 千克 | 158190 美元 | 10.56 美元/千克 |
| 45 | 孟加拉国 | 16100 千克 | 155708 美元 | 9.67 美元/千克 |
| 46 | 英国 | 9525 千克 | 140911 美元 | 14.79 美元/千克 |
| 47 | 蒙古 | 5250 千克 | 76146 美元 | 14.50 美元/千克 |
| 48 | 牙买加 | 5250 千克 | 67958 美元 | 12.94 美元/千克 |
| 49 | 白俄罗斯 | 6000 千克 | 63000 美元 | 10.50 美元/千克 |
| 50 | 多米尼加共和国 | 5000 千克 | 61350 美元 | 12.27 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
山东省进口 HS84386000 的企业名单
2021-10-16
山东省出口 HS23080000 的企业名单
2021-08-19
从乌拉圭进口的安徽省进口商名单
2021-05-09
中国HS29181500产品的主要出口国/区域
2021-07-01
山东省进口 HS73090000 的企业名单
2021-09-05
烟台市进口 HS23080000 的企业名单
2021-09-17
山东省进口 HS84211920 的企业名单
2021-10-15
从秘鲁进口的安徽省进口商名单
2021-05-07
山东省进口 HS23080000 的企业名单
2021-10-20
中国HS29181500产品的主要进口国/区域
2021-07-12
中国HS28299000产品的主要出口国/区域
2021-07-14
中国HS29302000产品的主要出口国/区域
2021-07-11
今日热点
相关推荐