中国HS40170010产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:245
2021-07-14 15:06:58

依据中国海关商品HS编码,HS40170010表示各种形状的硬质橡胶,包括废碎料。
中国HS40170010的主要出口国/地区,是指中国HS40170010(各种形状的硬质橡胶,包括废碎料)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS40170010的主要出口国/地区有89个,相关贸易数据如下:
中国HS40170010的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 日本 | 178242 千克 | 981401 美元 | 5.51 美元/千克 |
| 2 | 墨西哥 | 236830 千克 | 904130 美元 | 3.82 美元/千克 |
| 3 | 马达加斯加 | 297.16 万千克 | 878583 美元 | 0.30 美元/千克 |
| 4 | 泰国 | 275858 千克 | 535534 美元 | 1.94 美元/千克 |
| 5 | 法国 | 104873 千克 | 357712 美元 | 3.41 美元/千克 |
| 6 | 以色列 | 130923 千克 | 309119 美元 | 2.36 美元/千克 |
| 7 | 丹麦 | 323783 千克 | 266193 美元 | 0.82 美元/千克 |
| 8 | 新加坡 | 71128 千克 | 260620 美元 | 3.66 美元/千克 |
| 9 | 英国 | 148062 千克 | 230725 美元 | 1.56 美元/千克 |
| 10 | 德国 | 41386 千克 | 222895 美元 | 5.39 美元/千克 |
| 11 | 越南 | 18217 千克 | 184328 美元 | 10.12 美元/千克 |
| 12 | 美国 | 34988 千克 | 176779 美元 | 5.05 美元/千克 |
| 13 | 加拿大 | 57340 千克 | 172193 美元 | 3.00 美元/千克 |
| 14 | 波兰 | 23138 千克 | 160728 美元 | 6.95 美元/千克 |
| 15 | 意大利 | 81140 千克 | 155736 美元 | 1.92 美元/千克 |
| 16 | 马来西亚 | 54151 千克 | 148361 美元 | 2.74 美元/千克 |
| 17 | 俄罗斯联邦 | 15087 千克 | 139697 美元 | 9.26 美元/千克 |
| 18 | 阿联酋 | 9858 千克 | 137308 美元 | 13.93 美元/千克 |
| 19 | 坦桑尼亚 | 397289 千克 | 119348 美元 | 0.30 美元/千克 |
| 20 | 印度尼西亚 | 7729 千克 | 107958 美元 | 13.97 美元/千克 |
| 21 | 斯里兰卡 | 36730 千克 | 81189 美元 | 2.21 美元/千克 |
| 22 | 印度 | 5608 千克 | 78417 美元 | 13.98 美元/千克 |
| 23 | 菲律宾 | 3464 千克 | 66135 美元 | 19.09 美元/千克 |
| 24 | 荷兰 | 57849 千克 | 63149 美元 | 1.09 美元/千克 |
| 25 | 韩国 | 9244 千克 | 62140 美元 | 6.72 美元/千克 |
| 26 | 南非 | 26723 千克 | 61401 美元 | 2.30 美元/千克 |
| 27 | 智利 | 134921 千克 | 61059 美元 | 0.45 美元/千克 |
| 28 | 匈牙利 | 3656 千克 | 53817 美元 | 14.72 美元/千克 |
| 29 | 肯尼亚 | 152500 千克 | 47884 美元 | 0.31 美元/千克 |
| 30 | 埃及 | 1515 千克 | 43109 美元 | 28.45 美元/千克 |
| 31 | 萨尔瓦多 | 1711 千克 | 42494 美元 | 24.84 美元/千克 |
| 32 | 尼日利亚 | 4713 千克 | 40527 美元 | 8.60 美元/千克 |
| 33 | 比利时 | 27919 千克 | 40091 美元 | 1.44 美元/千克 |
| 34 | 西班牙 | 26345 千克 | 31213 美元 | 1.18 美元/千克 |
| 35 | 台澎金马关税区 | 7891 千克 | 30140 美元 | 3.82 美元/千克 |
| 36 | 巴基斯坦 | 708 千克 | 27067 美元 | 38.23 美元/千克 |
| 37 | 巴拿马 | 38160 千克 | 24601 美元 | 0.64 美元/千克 |
| 38 | 新西兰 | 838 千克 | 22365 美元 | 26.69 美元/千克 |
| 39 | 土耳其 | 1611 千克 | 20790 美元 | 12.91 美元/千克 |
| 40 | 喀麦隆 | 826 千克 | 18742 美元 | 22.69 美元/千克 |
| 41 | 澳大利亚 | 17385 千克 | 18664 美元 | 1.07 美元/千克 |
| 42 | 黎巴嫩 | 2880 千克 | 15700 美元 | 5.45 美元/千克 |
| 43 | 苏丹 | 1063 千克 | 14805 美元 | 13.93 美元/千克 |
| 44 | 阿尔巴尼亚 | 227 千克 | 14566 美元 | 64.17 美元/千克 |
| 45 | 多米尼加共和国 | 617 千克 | 13783 美元 | 22.34 美元/千克 |
| 46 | 乌兹别克斯坦 | 7490 千克 | 12951 美元 | 1.73 美元/千克 |
| 47 | 孟加拉国 | 864 千克 | 12908 美元 | 14.94 美元/千克 |
| 48 | 塔吉克斯坦 | 5400 千克 | 10800 美元 | 2.00 美元/千克 |
| 49 | 毛里求斯 | 34990 千克 | 9603 美元 | 0.27 美元/千克 |
| 50 | 乌克兰 | 372 千克 | 9320 美元 | 25.05 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS76020000产品的主要进口国/区域
2021-07-11
中国HS39151000产品的主要出口国/区域
2021-07-24
中国HS81129240产品的主要出口国/区域
2021-07-11
中国HS72044900产品的主要进口国/区域
2021-07-06
中国HS81060010产品的主要出口国/区域
2021-07-20
中国HS81110010产品的主要出口国/区域
2021-07-04
中国HS74040000产品的主要进口国/区域
2021-07-20
中国HS52021000产品的主要出口国/区域
2021-07-29
中国HS81129230产品的主要出口国/区域
2021-06-30
中国HS39153000产品的主要出口国/区域
2021-07-05
中国HS79020000产品的主要进口国/区域
2021-07-13
中国HS72042900产品的主要进口国/区域
2021-07-18
今日热点
相关推荐