搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS20089990产品的主要进口国/区域

中国HS20089990产品的主要进口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:435
2021-07-15 16:24:46

依据中国海关商品HS编码,HS20089990表示未列名制作或保藏水果、坚果及植物的其他食用部分。

中国HS20089990的主要进口国/地区,是指中国HS20089990(未列名制作或保藏水果、坚果及植物的其他食用部分)的主要来源国。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS20089990的主要进口国/地区有56个,相关贸易数据如下:

中国HS20089990的主要进口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 菲律宾 3367.45 万千克 5095.37 万美元 1.51 美元/千克
2 美国 690.15 万千克 3629.05 万美元 5.26 美元/千克
3 越南 939.40 万千克 3060.09 万美元 3.26 美元/千克
4 泰国 629.10 万千克 1298.47 万美元 2.06 美元/千克
5 墨西哥 112.36 万千克 452.68 万美元 4.03 美元/千克
6 印度 364.66 万千克 382.60 万美元 1.05 美元/千克
7 波兰 506948 千克 239.10 万美元 4.72 美元/千克
8 马来西亚 367030 千克 222.73 万美元 6.07 美元/千克
9 台澎金马关税区 413662 千克 209.67 万美元 5.07 美元/千克
10 韩国 674449 千克 196.95 万美元 2.92 美元/千克
11 印度尼西亚 498971 千克 161.91 万美元 3.24 美元/千克
12 智利 138409 千克 147.76 万美元 10.68 美元/千克
13 加拿大 199265 千克 145.79 万美元 7.32 美元/千克
14 德国 109986 千克 141.65 万美元 12.88 美元/千克
15 法国 151334 千克 121.83 万美元 8.05 美元/千克
16 英国 306622 千克 908051 美元 2.96 美元/千克
17 澳大利亚 84096 千克 901435 美元 10.72 美元/千克
18 巴基斯坦 87181 千克 874425 美元 10.03 美元/千克
19 哥斯达黎加 116.44 万千克 790100 美元 0.68 美元/千克
20 秘鲁 126044 千克 658787 美元 5.23 美元/千克
21 日本 122914 千克 522897 美元 4.25 美元/千克
22 意大利 124563 千克 432142 美元 3.47 美元/千克
23 厄瓜多尔 602908 千克 416892 美元 0.69 美元/千克
24 土耳其 56374 千克 264005 美元 4.68 美元/千克
25 奥地利 36080 千克 262812 美元 7.28 美元/千克
26 保加利亚 67785 千克 229865 美元 3.39 美元/千克
27 新西兰 13631 千克 175549 美元 12.88 美元/千克
28 新加坡 15463 千克 173805 美元 11.24 美元/千克
29 巴西 105914 千克 143796 美元 1.36 美元/千克
30 西班牙 41758 千克 130763 美元 3.13 美元/千克
31 埃及 99780 千克 93816 美元 0.94 美元/千克
32 比利时 3208 千克 89583 美元 27.92 美元/千克
33 希腊 25499 千克 62751 美元 2.46 美元/千克
34 俄罗斯联邦 2492 千克 40801 美元 16.37 美元/千克
35 阿根廷 35332 千克 39518 美元 1.12 美元/千克
36 缅甸 4433 千克 36042 美元 8.13 美元/千克
37 危地马拉 39996 千克 30297 美元 0.76 美元/千克
38 丹麦 1315 千克 29277 美元 22.26 美元/千克
39 哥伦比亚 24808 千克 29113 美元 1.17 美元/千克
40 荷兰 4700 千克 19756 美元 4.20 美元/千克
41 乌克兰 1006 千克 13855 美元 13.77 美元/千克
42 南非 1126 千克 9563 美元 8.49 美元/千克
43 格鲁吉亚 1615 千克 9219 美元 5.71 美元/千克
44 爱沙尼亚 2028 千克 8171 美元 4.03 美元/千克
45 阿塞拜疆 7344 千克 7158 美元 0.97 美元/千克
46 塞尔维亚 1500 千克 6057 美元 4.04 美元/千克
47 斯里兰卡 896 千克 5746 美元 6.41 美元/千克
48 爱尔兰 374 千克 4971 美元 13.29 美元/千克
49 伊朗 150 千克 4965 美元 33.10 美元/千克
50 柬埔寨 710 千克 3870 美元 5.45 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示