中国HS79070090产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:236
2021-07-19 18:04:50

依据中国海关商品HS编码,HS79070090表示其他锌制品。
中国HS79070090的主要出口国/地区,是指中国HS79070090(其他锌制品)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS79070090的主要出口国/地区有164个,相关贸易数据如下:
中国HS79070090的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 678.00 万千克 | 5382.29 万美元 | 7.94 美元/千克 |
| 2 | 日本 | 238.82 万千克 | 1500.85 万美元 | 6.28 美元/千克 |
| 3 | 德国 | 176.67 万千克 | 1443.49 万美元 | 8.17 美元/千克 |
| 4 | 英国 | 971759 千克 | 984.74 万美元 | 10.13 美元/千克 |
| 5 | 加拿大 | 924081 千克 | 897.31 万美元 | 9.71 美元/千克 |
| 6 | 法国 | 656322 千克 | 739.05 万美元 | 11.26 美元/千克 |
| 7 | 意大利 | 104.34 万千克 | 723.28 万美元 | 6.93 美元/千克 |
| 8 | 墨西哥 | 936651 千克 | 714.49 万美元 | 7.63 美元/千克 |
| 9 | 新加坡 | 488346 千克 | 711.40 万美元 | 14.57 美元/千克 |
| 10 | 马来西亚 | 544189 千克 | 655.45 万美元 | 12.04 美元/千克 |
| 11 | 越南 | 774118 千克 | 598.52 万美元 | 7.73 美元/千克 |
| 12 | 荷兰 | 515977 千克 | 542.07 万美元 | 10.51 美元/千克 |
| 13 | 泰国 | 531019 千克 | 460.55 万美元 | 8.67 美元/千克 |
| 14 | 沙特阿拉伯 | 472156 千克 | 458.44 万美元 | 9.71 美元/千克 |
| 15 | 阿联酋 | 622837 千克 | 427.14 万美元 | 6.86 美元/千克 |
| 16 | 印度 | 524624 千克 | 398.88 万美元 | 7.60 美元/千克 |
| 17 | 澳大利亚 | 418605 千克 | 354.71 万美元 | 8.47 美元/千克 |
| 18 | 台澎金马关税区 | 383686 千克 | 349.26 万美元 | 9.10 美元/千克 |
| 19 | 西班牙 | 508545 千克 | 327.01 万美元 | 6.43 美元/千克 |
| 20 | 以色列 | 519066 千克 | 312.92 万美元 | 6.03 美元/千克 |
| 21 | 印度尼西亚 | 314056 千克 | 285.11 万美元 | 9.08 美元/千克 |
| 22 | 韩国 | 231522 千克 | 279.24 万美元 | 12.06 美元/千克 |
| 23 | 俄罗斯联邦 | 287837 千克 | 250.38 万美元 | 8.70 美元/千克 |
| 24 | 波兰 | 330327 千克 | 221.90 万美元 | 6.72 美元/千克 |
| 25 | 比利时 | 217524 千克 | 201.59 万美元 | 9.27 美元/千克 |
| 26 | 南非 | 202701 千克 | 177.32 万美元 | 8.75 美元/千克 |
| 27 | 希腊 | 224942 千克 | 168.89 万美元 | 7.51 美元/千克 |
| 28 | 土耳其 | 239392 千克 | 161.57 万美元 | 6.75 美元/千克 |
| 29 | 多米尼加共和国 | 181214 千克 | 161.18 万美元 | 8.89 美元/千克 |
| 30 | 菲律宾 | 434725 千克 | 140.25 万美元 | 3.23 美元/千克 |
| 31 | 摩洛哥 | 193199 千克 | 138.11 万美元 | 7.15 美元/千克 |
| 32 | 巴西 | 172753 千克 | 129.07 万美元 | 7.47 美元/千克 |
| 33 | 埃及 | 172952 千克 | 111.63 万美元 | 6.45 美元/千克 |
| 34 | 瑞典 | 106663 千克 | 109.52 万美元 | 10.27 美元/千克 |
| 35 | 阿尔及利亚 | 222036 千克 | 103.09 万美元 | 4.64 美元/千克 |
| 36 | 孟加拉国 | 164474 千克 | 101.79 万美元 | 6.19 美元/千克 |
| 37 | 智利 | 120477 千克 | 989722 美元 | 8.22 美元/千克 |
| 38 | 哥伦比亚 | 110037 千克 | 890608 美元 | 8.09 美元/千克 |
| 39 | 柬埔寨 | 60973 千克 | 842578 美元 | 13.82 美元/千克 |
| 40 | 毛里塔尼亚 | 197735 千克 | 839882 美元 | 4.25 美元/千克 |
| 41 | 捷克 | 119767 千克 | 808115 美元 | 6.75 美元/千克 |
| 42 | 尼日利亚 | 133107 千克 | 793926 美元 | 5.96 美元/千克 |
| 43 | 葡萄牙 | 107654 千克 | 764726 美元 | 7.10 美元/千克 |
| 44 | 瑞士 | 52562 千克 | 638394 美元 | 12.15 美元/千克 |
| 45 | 新西兰 | 67178 千克 | 636464 美元 | 9.47 美元/千克 |
| 46 | 也门 | 37246 千克 | 620248 美元 | 16.65 美元/千克 |
| 47 | 科威特 | 147652 千克 | 600565 美元 | 4.07 美元/千克 |
| 48 | 斯洛文尼亚 | 60633 千克 | 571132 美元 | 9.42 美元/千克 |
| 49 | 巴拿马 | 141895 千克 | 549345 美元 | 3.87 美元/千克 |
| 50 | 伊拉克 | 102365 千克 | 501076 美元 | 4.89 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS32064290产品的主要出口国/区域
2021-07-25
苏州市出口 HS79070090 的企业名单
2021-08-11
广东省进口 HS79070090 的企业名单
2021-10-14
福建省出口 HS79070090 的企业名单
2021-09-01
上海市出口 HS79070090 的企业名单
2021-10-31
山东省出口 HS79070090 的企业名单
2021-12-04
江苏省出口 HS79070090 的企业名单
2021-09-20
中国HS39189090产品的主要出口国/区域
2021-07-13
中国HS32064290产品的主要进口国/区域
2021-07-06
中国HS74112190产品的主要进口国/区域
2021-07-12
青岛市出口 HS79070090 的企业名单
2021-11-16
浙江省进口 HS79070090 的企业名单
2021-08-26
今日热点
相关推荐