搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS52052400产品的主要出口国/区域

中国HS52052400产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:441
2021-07-21 09:27:00

依据中国海关商品HS编码,HS52052400表示精梳单纱,棉≥85%,125分特≤细度<192.31分特。

中国HS52052400的主要出口国/地区,是指中国HS52052400(精梳单纱,棉≥85%,125分特≤细度<192.31分特)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS52052400的主要出口国/地区有76个,相关贸易数据如下:

中国HS52052400的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 越南 2617.61 万千克 9966.92 万美元 3.81 美元/千克
2 孟加拉 1629.77 万千克 6938.53 万美元 4.26 美元/千克
3 巴基斯坦 1432.48 万千克 4597.35 万美元 3.21 美元/千克
4 菲律宾 1109.14 万千克 3966.63 万美元 3.58 美元/千克
5 斯里兰卡 462.80 万千克 2054.93 万美元 4.44 美元/千克
6 美国 344.80 万千克 1277.34 万美元 3.70 美元/千克
7 韩国 277.02 万千克 1184.79 万美元 4.28 美元/千克
8 危地马拉 257.69 万千克 933.71 万美元 3.62 美元/千克
9 新加坡 202.60 万千克 774.61 万美元 3.82 美元/千克
10 泰国 176.47 万千克 756.66 万美元 4.29 美元/千克
11 马来西亚 175.84 万千克 754.22 万美元 4.29 美元/千克
12 印度尼西亚 172.49 万千克 682.69 万美元 3.96 美元/千克
13 印度 128.24 万千克 643.35 万美元 5.02 美元/千克
14 土耳其 897576 千克 354.09 万美元 3.94 美元/千克
15 日本 607686 千克 347.34 万美元 5.72 美元/千克
16 缅甸 938981 千克 336.76 万美元 3.59 美元/千克
17 英国 859354 千克 320.57 万美元 3.73 美元/千克
18 荷兰 620769 千克 234.31 万美元 3.77 美元/千克
19 意大利 423259 千克 232.43 万美元 5.49 美元/千克
20 加拿大 635453 千克 230.68 万美元 3.63 美元/千克
21 德国 509592 千克 194.72 万美元 3.82 美元/千克
22 埃及 356789 千克 141.51 万美元 3.97 美元/千克
23 柬埔寨 336449 千克 123.21 万美元 3.66 美元/千克
24 澳大利亚 321743 千克 116.12 万美元 3.61 美元/千克
25 西班牙 282748 千克 107.94 万美元 3.82 美元/千克
26 墨西哥 239463 千克 969704 美元 4.05 美元/千克
27 巴拿马 213350 千克 797425 美元 3.74 美元/千克
28 比利时 174346 千克 738386 美元 4.24 美元/千克
29 希腊 203933 千克 738335 美元 3.62 美元/千克
30 南非 190020 千克 722076 美元 3.80 美元/千克
31 洪都拉斯 163251 千克 638617 美元 3.91 美元/千克
32 波兰 161972 千克 574969 美元 3.55 美元/千克
33 伊拉克 145600 千克 553280 美元 3.80 美元/千克
34 朝鲜 80360 千克 546333 美元 6.80 美元/千克
35 巴西 129224 千克 535281 美元 4.14 美元/千克
36 阿根廷 122340 千克 445059 美元 3.64 美元/千克
37 摩洛哥 102275 千克 438780 美元 4.29 美元/千克
38 哥伦比亚 111174 千克 423579 美元 3.81 美元/千克
39 吉布提 98800 千克 382776 美元 3.87 美元/千克
40 葡萄牙 78885 千克 346793 美元 4.40 美元/千克
41 台澎金马关税区 76787 千克 313136 美元 4.08 美元/千克
42 多米尼加共和国 66223 千克 271492 美元 4.10 美元/千克
43 秘鲁 75063 千克 267893 美元 3.57 美元/千克
44 阿曼 65200 千克 247760 美元 3.80 美元/千克
45 沙特阿拉伯 61500 千克 233700 美元 3.80 美元/千克
46 斯洛文尼亚 60978 千克 231716 美元 3.80 美元/千克
47 以色列 50579 千克 192238 美元 3.80 美元/千克
48 新西兰 50210 千克 190699 美元 3.80 美元/千克
49 智利 50258 千克 185182 美元 3.68 美元/千克
50 乌克兰 48700 千克 185060 美元 3.80 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示