中国HS64062010产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:243
2021-07-21 10:25:49

依据中国海关商品HS编码,HS64062010表示橡胶制的鞋外底及鞋跟。
中国HS64062010的主要出口国/地区,是指中国HS64062010(橡胶制的鞋外底及鞋跟)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS64062010的主要出口国/地区有130个,相关贸易数据如下:
中国HS64062010的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 越南 | 4307.89 万千克 | 32867.87 万美元 | 7.63 美元/千克 |
| 2 | 柬埔寨 | 1320.89 万千克 | 6735.46 万美元 | 5.10 美元/千克 |
| 3 | 孟加拉国 | 1162.59 万千克 | 5213.34 万美元 | 4.48 美元/千克 |
| 4 | 印度尼西亚 | 539.05 万千克 | 3469.48 万美元 | 6.44 美元/千克 |
| 5 | 美国 | 293.54 万千克 | 3424.91 万美元 | 11.67 美元/千克 |
| 6 | 俄罗斯联邦 | 544.14 万千克 | 2377.94 万美元 | 4.37 美元/千克 |
| 7 | 菲律宾 | 575.16 万千克 | 2191.62 万美元 | 3.81 美元/千克 |
| 8 | 日本 | 148.87 万千克 | 2045.42 万美元 | 13.74 美元/千克 |
| 9 | 印度 | 231.07 万千克 | 1926.11 万美元 | 8.34 美元/千克 |
| 10 | 韩国 | 209.49 万千克 | 1916.89 万美元 | 9.15 美元/千克 |
| 11 | 缅甸 | 454.76 万千克 | 1905.71 万美元 | 4.19 美元/千克 |
| 12 | 意大利 | 179.77 万千克 | 1892.44 万美元 | 10.53 美元/千克 |
| 13 | 哈萨克斯坦 | 313.11 万千克 | 1889.01 万美元 | 6.03 美元/千克 |
| 14 | 尼日利亚 | 493.31 万千克 | 1395.63 万美元 | 2.83 美元/千克 |
| 15 | 多米尼加共和国 | 206.95 万千克 | 968.21 万美元 | 4.68 美元/千克 |
| 16 | 新加坡 | 533877 千克 | 877.19 万美元 | 16.43 美元/千克 |
| 17 | 朝鲜 | 200.38 万千克 | 860.77 万美元 | 4.30 美元/千克 |
| 18 | 埃及 | 150.37 万千克 | 794.43 万美元 | 5.28 美元/千克 |
| 19 | 马来西亚 | 934289 千克 | 684.84 万美元 | 7.33 美元/千克 |
| 20 | 乌兹别克斯坦 | 235.76 万千克 | 625.43 万美元 | 2.65 美元/千克 |
| 21 | 泰国 | 110.50 万千克 | 550.61 万美元 | 4.98 美元/千克 |
| 22 | 德国 | 699931 千克 | 535.89 万美元 | 7.66 美元/千克 |
| 23 | 英国 | 405696 千克 | 530.02 万美元 | 13.06 美元/千克 |
| 24 | 巴基斯坦 | 158.75 万千克 | 500.86 万美元 | 3.16 美元/千克 |
| 25 | 阿根廷 | 471291 千克 | 412.28 万美元 | 8.75 美元/千克 |
| 26 | 土耳其 | 877412 千克 | 404.35 万美元 | 4.61 美元/千克 |
| 27 | 乌克兰 | 598068 千克 | 337.15 万美元 | 5.64 美元/千克 |
| 28 | 埃塞俄比亚 | 869786 千克 | 325.89 万美元 | 3.75 美元/千克 |
| 29 | 加拿大 | 714095 千克 | 313.08 万美元 | 4.38 美元/千克 |
| 30 | 阿联酋 | 207149 千克 | 243.77 万美元 | 11.77 美元/千克 |
| 31 | 吉布提 | 497388 千克 | 241.76 万美元 | 4.86 美元/千克 |
| 32 | 巴西 | 267608 千克 | 231.69 万美元 | 8.66 美元/千克 |
| 33 | 澳大利亚 | 194253 千克 | 208.69 万美元 | 10.74 美元/千克 |
| 34 | 墨西哥 | 742099 千克 | 188.93 万美元 | 2.55 美元/千克 |
| 35 | 古巴 | 459054 千克 | 184.19 万美元 | 4.01 美元/千克 |
| 36 | 白俄罗斯 | 305746 千克 | 172.55 万美元 | 5.64 美元/千克 |
| 37 | 台澎金马关税区 | 349463 千克 | 165.57 万美元 | 4.74 美元/千克 |
| 38 | 西班牙 | 184072 千克 | 164.27 万美元 | 8.92 美元/千克 |
| 39 | 南非 | 272074 千克 | 160.64 万美元 | 5.90 美元/千克 |
| 40 | 斯里兰卡 | 493239 千克 | 145.35 万美元 | 2.95 美元/千克 |
| 41 | 阿尔及利亚 | 305667 千克 | 141.64 万美元 | 4.63 美元/千克 |
| 42 | 加纳 | 609591 千克 | 136.97 万美元 | 2.25 美元/千克 |
| 43 | 摩洛哥 | 292555 千克 | 133.63 万美元 | 4.57 美元/千克 |
| 44 | 哥伦比亚 | 316539 千克 | 126.49 万美元 | 4.00 美元/千克 |
| 45 | 约旦 | 211477 千克 | 118.94 万美元 | 5.62 美元/千克 |
| 46 | 希腊 | 49915 千克 | 109.40 万美元 | 21.92 美元/千克 |
| 47 | 坦桑尼亚 | 371682 千克 | 952091 美元 | 2.56 美元/千克 |
| 48 | 吉尔吉斯斯坦 | 113522 千克 | 914495 美元 | 8.06 美元/千克 |
| 49 | 沙特阿拉伯 | 90532 千克 | 913895 美元 | 10.09 美元/千克 |
| 50 | 肯尼亚 | 156949 千克 | 722368 美元 | 4.60 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
内蒙古自治区进口越南的主要产品有哪些
2021-06-24
中国HS64041990产品的主要进口国/区域
2021-07-05
中国HS64021900产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS64041910产品的主要进口国/区域
2021-07-22
中国HS64051010产品的主要进口国/区域
2021-07-23
中国HS64059010产品的主要出口国/区域
2021-07-08
中国HS64059010产品的主要进口国/区域
2021-07-09
中国HS64041990产品的主要出口国/区域
2021-07-01
中国HS64062020出口哪个国家最多?
2024-12-01
中国HS64041100产品的主要进口国/区域
2021-07-16
中国HS64051010产品的主要出口国/区域
2021-07-25
中国HS64051090产品的主要进口国/区域
2021-07-17
今日热点
相关推荐