食品化妆品-巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)生产企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:702
2021-07-25 17:43:05

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品_巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)生产企业名单
进口食品化妆品的境外生产企业约有11.48万家,其中巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)生产企业有54家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_巴布亚新几内亚(Papua New Guinea)生产企业名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
| 序号 | 信息记录号 | 企业名称 | 企业地址 |
| 1 | 9598200019 | SILENT VANILLA FlAVOUR | PO Box 760 Madang 511 Papua New Guinea |
| 2 | 9598200018 | Majestic Seafood Corporation Limited | PO Box 3807, LAE, Portion 640 Busu Road, Malahang Morobe Province, Papua New Guinea |
| 3 | 9598200012 | ASL Seafood Limited | PO Box 8212 BOROKO, Section 138 Allotment 04, Portion 1536 Jacksons Parade 7 mile, National Capital District, Papua New Guinea |
| 4 | 9598200013 | INTERNATIONAL FOOD CORPORATION LIMITED | PO Box 1334, LAE Portion 361 Busu Road, Malahang, LAE Morobe Province PAPUA NEW GUINEA |
| 5 | 9598200015 | U75 Export Limited | PO Box 4653, BOROKO, Section 25 Allotment 7, 8 Mile B17 National Capital District, Port Moresby, Papua New Guinea |
| 6 | 9598200017 | RD FISHING (PNG) LIMITED | PO Box 1254, MADANG, PORTION 1352 VIDAR, NORTH COAST ROAD MADANG, PAPUA NEW GUINEA |
| 7 | 9598200014 | RD TUNA CANNERS LIMITED | PO Box 2113 MADANG, Portion 1004, Siar Plantation, North Coast Road, Madang, Madang Province |
| 8 | 9598200016 | Frabelle (PNG) Limited | PO Box 1255,Section 277, Allotment 1, Speybank Street, LAE City Papua New Guinea |
| 9 | 9598200011 | Coco Enterprise Ltd | PO Box 1332 Section 59 Lot 16, Koani Street GORDONS National Capital District PORT MORESBY PAPUA NEW GUINEA |
| 10 | 9598200010 | Nicoland Seafood Limited | PO Box 5040 BOROKO, Section 52 Allotment 20 Varahe Street GORDONS NATIONAL CAPITAL DISTRICT PORT MORESBY PAPUA NEW GUINEA |
| 11 | 9598200009 | United Seafoods Limited | PO Box 619 GORDONS, Section 35 Allotment 27, Munibudu St. Konedobu, NDCD Papua New Guinea |
| 12 | 9598200008 | Hanamel & Anatoth Holdings Limited | Section 34, Lot 34, Kennedy Estate, 7Mile, National Capital District, 111 Papua New Guinea |
| 13 | 9598200006 | Kibaihu Limited | PO Box 168 Vision City Section 29 Allotment 33 Garden Hill Apartment Hohola PORT MORESBY PAPUA NEW GUINEA |
| 14 | 9598200007 | Karape No 4 Limited | PO Box 111 Water Front Harbour City Konedobu Section 26 Allotment 18 Lahara Avenue BOROKO PORT MORESBY National Capital District PAPUA NEW GUINEA |
| 15 | 9598200005 | Yowasi Vanilla Dealings | Power Box 437, Mapnk,Bsp, Papua New Guinea |
| 16 | 9598200004 | HIL AI NARAH | PO BOX 4024 ,BOROKO NCS PORT MORESBY |
| 17 | 9598200003 | WMM Seafood Limited | Lot 4 Sec 139 Portion 1536 Jackson Parade Port Moresby Papua New Guinea |
| 18 | 9598200002 | ASL Seafood Limited | Lot 4, Sec 139, Portion 1536, Jackson Parade, Port Moresby, Papua New Guinea |
| 19 | 9598200001 | WAIYU LIMITED | PO BOX 312 WEWAK,EADT SEPIK PROVIENCE,PAPUA NEW GUNEA |
| 20 | 9598190006 | PNG Coffee Exports Ltd | PO BOX 138, AIRPORT ROAD, GOROKA 441, PAPUA NEW GUINEA |
| 21 | 9598190005 | VANIMO GREEN PALM OIL MILL LIMITED | SECTION 515, ALLOTMENTS 4 AND 5, WAIGANI DRIVE, HOHOLA, NATIONAL CAPITAL DISTRICT, PAPUA NEW GUINEA |
| 22 | 9598190004 | EAST NEW BRITAIN PALM OIL LIMITED | UNIT 13, SECTION 515, LOT 29, WAIGANI VILLAGE, HOHOLA, NCD, |
| 23 | 9598190003 | GILFORD LIMITED | LOT 1, SECTION 479, KENNEDY ROAD, GORDONS, PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA. |
| 24 | 9598190002 | MARIGOLD LIMITED | C/-Stone Consultancy Limited P O Box 78 Gordons 135,National Capital District Papua New Guinea |
| 25 | 9598190001 | AWUTE COFFEE PRODUCERS LIMITED | PO BOX 1107,GOROKA 441,EASTERN HIGHLANDS PROVINCE PAPUA NEW GUINEA |
| 26 | 9598160002 | BOUGENVILLE IMPORT & EXPORT GENERAL CORPORATION LIMITED | PO BOX 328,BUKA,AUTONOMOUS REGION OF BOUGAINVILLE |
| 27 | 9598180002 | E-Pac Limited | P.O. Box 87,Vision City,Waigani N.C.D Papua New Guinea |
| 28 | 9598180001 | Pacific Trading Company Ltd. | P.O. Box 94, MT.Hagen, Whp 281, Papua New Guinea |
| 29 | 9598170012 | Tropic Frond Oils Limited | Lot 4, Section 10, Kerevat, East New Britain Province, Papua New Guinea |
| 30 | 9598170011 | COLBRAN COFFEE LANDS LTD | BAROIDA PLANTATION PO BOX 226 KAINANTU EASTERN HIGHLANDS PROVINCE 433 PAPUA NEW GUINEA |
| 31 | 9598170010 | Glory Pacific No.1 | section 82,lot 6,price water house coopers,aircorps road,LAE,Morobe province PNG |
| 32 | 9598170009 | KAILE 888 | PO BOX 1924 PORT MORESBY,NATINAL CAPITAL DISTRICT PNG |
| 33 | 9598170008 | KWILA 888 | PO BOX 1924 BOROKO NATIONAL CAPITAL DISTRICT PAPUA NEW GUINEA |
| 34 | 9598170007 | MOROBE MOUNTAIN VANILLA EXPORTS LTD. | PO BOX 1219,LAE,PAPUA NEW GUINEA. |
| 35 | 9598170006 | MONPI COFFEE EXPORTS LTD | P.O.BOX 1326, GOROKA, 441 E.H.P., PAPUA NEW GUINEA. |
| 36 | 9598170005 | MARITA 88 | P.O.BOX 1924,PORT MORESBY NATIONAL CAPITAL DISTRICT,PNG |
| 37 | 9598170004 | INTEC VANILLA NIUGINI LIMITED | P.O.Box 1534 LAE 411, Morobe Province Papua New Guinea |
| 38 | 9598170002 | PACIFIC JOURNEY NO.1 | PO BOX 3807,LAE 411,MOROBE PROVINCE,PNG |
| 39 | 9598170003 | BYTEC LIMITED | P. O. BOX 642, WEWAK, E.S.P |
| 40 | 9598170001 | NIUGINI COFFEE, TEA & SPICE COMPANY LIMITED | 9TH STREET,CORONATION DRIVE,S19 & 20,L4 P.O.BOX 2531,LAE,MOROBE PROVINE PAPUA NEW GUINEA |
| 41 | 9598160012 | NUPLA SOLWARA | UNIT 4,SECTION 22, ALLOTMENT 8-10, CHARLMERS CRESCENT, PORT MORESBY PNG |
| 42 | 9598160011 | NEW GUINEA HIGHLANDS COFFEE EXPORTS LIMITED | 1 AIRPORT ROAD,P.O.BOX 354 GOROKA,E.H. |
| 43 | 9598160010 | MAJESTIC STAR | PO BOX 3807, LAE MOROBE PROVINCE PAPUA NEW GUINEA |
| 44 | 9598160009 | PACIFIC TRADING CO,LTD | SCTION 19, LOT 2 CORNER FO HAGEN DRIVE & BENZIN ROAD PAPUA NEW GUINEA |
| 45 | 9598160008 | MAJESTIC SUN | PO BOX 3807 LAE MOROBE PROVINCE PAPUA NEW GUINEA |
| 46 | 9598160007 | SIMBUN 88 | SECTION 27 ALLOTMENT 7&8,VOCO POINT LAE,MOROBE PROVINCE, PNG |
| 47 | 9598160006 | MALVA 888 | SECTION 27 ALLOTMENTS 7&8 VOCO POINT,LAE,MOROBE PROVINCE, PAPUA NEW GUINEA |
| 48 | 9598160005 | NUPLA KANU | P.O BOX 1924, PORT MORESBY NATIONAL CAPITAL DISTRICT PAPUA NEW GUINEA |
| 49 | 9598160004 | ATUN STA | Section 22, Allotment 8 - 10, Chalmers Crescent, Port Moresby, National Capital District, Papua New Guinea |
| 50 | 9598160003 | COLBRAN COFFEE LANDS LTD | BAROIDA PLANTATION PO BOX 226 KAINAUTU EASTERN HIGHLANDS PROVINCE 443 PAPUA NEW GUINEA |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
食品化妆品-牙买加(Jamaica)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-毛里求斯(Mauritius)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-尼日利亚(Nigeria)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-印度(India)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-比利时(Belgium)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-肯尼亚(Kenya)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-坦桑尼亚(Tanzania)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-泰国(Thailand)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-亚美尼亚(Armenia)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-马拉维(Malawi)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-爱尔兰(Ireland)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-柬埔寨(Cambodia)生产企业名单
2021-07-25
今日热点
相关推荐