搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS40139090产品的主要出口国/区域

中国HS40139090产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:388
2021-07-21 13:46:30

依据中国海关商品HS编码,HS40139090表示未列名橡胶内胎。

中国HS40139090的主要出口国/地区,是指中国HS40139090(未列名橡胶内胎)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS40139090的主要出口国/地区有177个,相关贸易数据如下:

中国HS40139090的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 尼日利亚 3582.80 万千克 6452.03 万美元 1.80 美元/千克
2 巴西 1464.44 万千克 2970.03 万美元 2.03 美元/千克
3 墨西哥 1187.56 万千克 2202.70 万美元 1.85 美元/千克
4 菲律宾 737.70 万千克 1454.06 万美元 1.97 美元/千克
5 哥伦比亚 521.69 万千克 1410.82 万美元 2.70 美元/千克
6 美国 381.66 万千克 1287.80 万美元 3.37 美元/千克
7 加纳 464.85 万千克 1087.86 万美元 2.34 美元/千克
8 肯尼亚 415.05 万千克 1032.56 万美元 2.49 美元/千克
9 埃及 511.25 万千克 1011.84 万美元 1.98 美元/千克
10 马来西亚 594.34 万千克 968.71 万美元 1.63 美元/千克
11 越南 142.03 万千克 804.75 万美元 5.67 美元/千克
12 多哥 319.78 万千克 801.33 万美元 2.51 美元/千克
13 阿根廷 466.76 万千克 754.82 万美元 1.62 美元/千克
14 泰国 289.40 万千克 560.08 万美元 1.94 美元/千克
15 几内亚 218.24 万千克 492.62 万美元 2.26 美元/千克
16 伊朗 230.22 万千克 482.96 万美元 2.10 美元/千克
17 多米尼加共和国 171.05 万千克 445.11 万美元 2.60 美元/千克
18 巴拉圭 196.84 万千克 440.08 万美元 2.24 美元/千克
19 喀麦隆 161.12 万千克 422.77 万美元 2.62 美元/千克
20 秘鲁 172.14 万千克 378.29 万美元 2.20 美元/千克
21 塞内加尔 159.15 万千克 377.17 万美元 2.37 美元/千克
22 坦桑尼亚 161.19 万千克 360.14 万美元 2.23 美元/千克
23 伊拉克 128.07 万千克 359.39 万美元 2.81 美元/千克
24 土耳其 181.21 万千克 354.96 万美元 1.96 美元/千克
25 危地马拉 181.19 万千克 341.99 万美元 1.89 美元/千克
26 安哥拉 178.81 万千克 339.70 万美元 1.90 美元/千克
27 洪都拉斯 111.09 万千克 325.58 万美元 2.93 美元/千克
28 厄瓜多尔 151.02 万千克 318.12 万美元 2.11 美元/千克
29 智利 138.59 万千克 296.48 万美元 2.14 美元/千克
30 叙利亚 149.69 万千克 286.73 万美元 1.92 美元/千克
31 缅甸 144.33 万千克 275.14 万美元 1.91 美元/千克
32 委内瑞拉 145.39 万千克 273.94 万美元 1.88 美元/千克
33 沙特阿拉伯 115.87 万千克 263.84 万美元 2.28 美元/千克
34 德国 634366 千克 237.96 万美元 3.75 美元/千克
35 苏丹 991507 千克 229.12 万美元 2.31 美元/千克
36 俄罗斯联邦 992744 千克 221.80 万美元 2.23 美元/千克
37 阿联酋 758589 千克 213.85 万美元 2.82 美元/千克
38 贝宁 100.88 万千克 212.77 万美元 2.11 美元/千克
39 也门 971256 千克 211.45 万美元 2.18 美元/千克
40 刚果(金) 733105 千克 191.83 万美元 2.62 美元/千克
41 乌拉圭 983534 千克 182.19 万美元 1.85 美元/千克
42 莫桑比克 853263 千克 182.15 万美元 2.13 美元/千克
43 阿尔及利亚 639307 千克 174.88 万美元 2.74 美元/千克
44 突尼斯 731496 千克 173.68 万美元 2.37 美元/千克
45 海地 573390 千克 166.61 万美元 2.91 美元/千克
46 哥斯达黎加 463893 千克 146.27 万美元 3.15 美元/千克
47 尼加拉瓜 467069 千克 143.33 万美元 3.07 美元/千克
48 印度尼西亚 589313 千克 133.50 万美元 2.27 美元/千克
49 阿富汗 528790 千克 130.39 万美元 2.47 美元/千克
50 巴基斯坦 629488 千克 121.77 万美元 1.93 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示