中国HS63090000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:368
2021-07-23 16:54:25

依据中国海关商品HS编码,HS63090000表示旧衣物。
中国HS63090000的主要出口国/地区,是指中国HS63090000(旧衣物)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS63090000的主要出口国/地区有125个,相关贸易数据如下:
中国HS63090000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 肯尼亚 | 10834.69 万千克 | 9134.04 万美元 | 0.84 美元/千克 |
| 2 | 安哥拉 | 5426.62 万千克 | 7202.62 万美元 | 1.33 美元/千克 |
| 3 | 菲律宾 | 3898.17 万千克 | 5130.39 万美元 | 1.32 美元/千克 |
| 4 | 尼日利亚 | 3877.02 万千克 | 4447.24 万美元 | 1.15 美元/千克 |
| 5 | 坦桑尼亚 | 4683.23 万千克 | 4248.57 万美元 | 0.91 美元/千克 |
| 6 | 加纳 | 2996.96 万千克 | 3538.84 万美元 | 1.18 美元/千克 |
| 7 | 莫桑比克 | 3143.34 万千克 | 3080.90 万美元 | 0.98 美元/千克 |
| 8 | 巴基斯坦 | 4164.92 万千克 | 2724.65 万美元 | 0.65 美元/千克 |
| 9 | 马达加斯加 | 1900.31 万千克 | 2403.38 万美元 | 1.26 美元/千克 |
| 10 | 印度 | 1152.22 万千克 | 1402.22 万美元 | 1.22 美元/千克 |
| 11 | 科特迪瓦 | 878.13 万千克 | 1208.02 万美元 | 1.38 美元/千克 |
| 12 | 阿联酋 | 692.64 万千克 | 1108.03 万美元 | 1.60 美元/千克 |
| 13 | 泰国 | 997.44 万千克 | 1084.72 万美元 | 1.09 美元/千克 |
| 14 | 海地 | 1112.93 万千克 | 1064.85 万美元 | 0.96 美元/千克 |
| 15 | 贝宁 | 897.34 万千克 | 1004.79 万美元 | 1.12 美元/千克 |
| 16 | 乌干达 | 1038.80 万千克 | 917.08 万美元 | 0.88 美元/千克 |
| 17 | 马拉维 | 799.15 万千克 | 906.52 万美元 | 1.13 美元/千克 |
| 18 | 伊拉克 | 898.82 万千克 | 859.61 万美元 | 0.96 美元/千克 |
| 19 | 柬埔寨 | 1336.22 万千克 | 840.82 万美元 | 0.63 美元/千克 |
| 20 | 刚果(金) | 925.95 万千克 | 800.98 万美元 | 0.87 美元/千克 |
| 21 | 喀麦隆 | 1125.92 万千克 | 785.31 万美元 | 0.70 美元/千克 |
| 22 | 土耳其 | 1126.53 万千克 | 740.29 万美元 | 0.66 美元/千克 |
| 23 | 几内亚 | 868.13 万千克 | 708.74 万美元 | 0.82 美元/千克 |
| 24 | 卢旺达 | 373.40 万千克 | 481.92 万美元 | 1.29 美元/千克 |
| 25 | 新加坡 | 355.94 万千克 | 326.75 万美元 | 0.92 美元/千克 |
| 26 | 多哥 | 393.04 万千克 | 283.68 万美元 | 0.72 美元/千克 |
| 27 | 东帝汶 | 257.99 万千克 | 219.45 万美元 | 0.85 美元/千克 |
| 28 | 马来西亚 | 168.84 万千克 | 182.70 万美元 | 1.08 美元/千克 |
| 29 | 韩国 | 113.94 万千克 | 166.14 万美元 | 1.46 美元/千克 |
| 30 | 马里 | 115.00 万千克 | 154.80 万美元 | 1.35 美元/千克 |
| 31 | 塞内加尔 | 259.84 万千克 | 147.54 万美元 | 0.57 美元/千克 |
| 32 | 英国 | 412212 千克 | 138.31 万美元 | 3.36 美元/千克 |
| 33 | 塞拉利昂 | 231.35 万千克 | 132.98 万美元 | 0.57 美元/千克 |
| 34 | 埃及 | 435877 千克 | 130.16 万美元 | 2.99 美元/千克 |
| 35 | 赞比亚 | 128.53 万千克 | 125.48 万美元 | 0.98 美元/千克 |
| 36 | 黎巴嫩 | 214.91 万千克 | 124.75 万美元 | 0.58 美元/千克 |
| 37 | 利比里亚 | 258.87 万千克 | 118.24 万美元 | 0.46 美元/千克 |
| 38 | 苏丹 | 299913 千克 | 980863 美元 | 3.27 美元/千克 |
| 39 | 美国 | 672771 千克 | 974963 美元 | 1.45 美元/千克 |
| 40 | 西班牙 | 275739 千克 | 966345 美元 | 3.50 美元/千克 |
| 41 | 德国 | 242190 千克 | 880041 美元 | 3.63 美元/千克 |
| 42 | 越南 | 871548 千克 | 878790 美元 | 1.01 美元/千克 |
| 43 | 博茨瓦纳 | 154.96 万千克 | 820607 美元 | 0.53 美元/千克 |
| 44 | 印度尼西亚 | 991495 千克 | 702580 美元 | 0.71 美元/千克 |
| 45 | 科威特 | 442769 千克 | 654196 美元 | 1.48 美元/千克 |
| 46 | 纳米比亚 | 741597 千克 | 629858 美元 | 0.85 美元/千克 |
| 47 | 以色列 | 216666 千克 | 593322 美元 | 2.74 美元/千克 |
| 48 | 毛里塔尼亚 | 401683 千克 | 529082 美元 | 1.32 美元/千克 |
| 49 | 冈比亚 | 631466 千克 | 507754 美元 | 0.80 美元/千克 |
| 50 | 约旦 | 572123 千克 | 494291 美元 | 0.86 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国向马拉维出口的前十商品有哪些
2023-05-26
广东省出口 HS63090000 的企业名单
2021-08-03
中国向马达加斯加出口的前十商品有哪些
2023-04-22
浙江省出口 HS63090000 的企业名单
2021-10-29
中国HS39044000产品的主要出口国/区域
2021-07-07
中国HS70051000产品的主要出口国/区域
2021-07-14
中国HS39013000产品的主要出口国/区域
2021-07-02
中国HS39042200产品的主要出口国/区域
2021-07-23
中国HS87012000产品的主要出口国/区域
2021-07-19
中国HS30041012产品的主要出口国/区域
2021-07-16
中国HS82013000产品的主要出口国/区域
2021-07-15
中国HS72163210产品的主要出口国/区域
2021-07-11
今日热点
相关推荐