食品化妆品-克罗地亚(Croatia)生产企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:867
2021-07-25 17:43:06

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品_克罗地亚(Croatia)生产企业名单
进口食品化妆品的境外生产企业约有11.48万家,其中克罗地亚(Croatia)生产企业有43家。
| 序号 | 信息记录号 | 企业名称 | 企业地址 |
| 1 | 9191210001 | Agrolaguna d.d. | 34 Mate Vlasica St., POREC – PARENZO, HR-52440 |
| 2 | 9191200007 | Vina Bibich pto | Zapadna Ulica 63 |
| 3 | 9191200006 | Solana Nin | LLirska C723232Nin Croatia |
| 4 | 9191200005 | BELJE PLUS D.O.O. | SVETOG LVANA KRSTITELJA 1A,31326 DARDA PC VINA BELJE,KNEZEVI VINOGRADI,REPUBLIC OF CROATIA |
| 5 | 9191200004 | PZ STOVIS,TRG M. | DRZICA 1,20230 STON,CROATIA |
| 6 | 9191200003 | AGROLAGUNA D.D., | 52440 POREC,M.VLASICA 34 REPUBLIC OF CROATIA |
| 7 | 9191200002 | ZDENKA-mlijecni proizvodi d.o.o. | Trg kralja Tomislava 15 43293 Veliki Zdenci, Croatia, EU |
| 8 | 9191200001 | Zdenka dairy products ltd | Trg kralja Tomislava, 15, Veliki Zdenci 43293, Croatia |
| 9 | 9191190003 | DORKIC DARKO OPG | J.J.Strossmayera97,31555 Marijanci |
| 10 | 9191190002 | HIPP CROATIA D.O.O. | Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina |
| 11 | 9191190001 | LINKMART LTD | 4 MORTLAKE HIGH STREET LONDON,W4 5RH |
| 12 | 9191180004 | CONEX TRADE d.o.o. | caporice 144 |
| 13 | 9191180003 | KOESTLIN D.D. | SLAVONSKA CESTA 2A 43000 BJELOVAR |
| 14 | 9191180002 | Dakovacka vina d.d. | Biskupa Antuna Mandica 71,Mandicevac,31418 Drenje,Hrvatska |
| 15 | 9191180001 | Kutjevo d.d. | Kralja Tomislava 1,34340 Kutjevo |
| 16 | 9191170006 | Samoniklo bilje d.o.o. | A. Stipančića 16, 10000 Zagreb Croatia |
| 17 | 9191170005 | Agrolaguna d.d. | Mate Vlašića 34, 52440 Poreč, Croatia |
| 18 | 9191170004 | MATUSKO VINA D.O.O. | Potomje 5,20244 POTOMJE |
| 19 | 9191170003 | MARING D.O.O. | LIVADARSKA 53 NEDELISCE CROATIA |
| 20 | 9191160016 | BOKUN d.o.o. | Mosecha 16.21000 Split |
| 21 | 9191170002 | KRAS,FOOD INDUSTRY PLC | Ravnice 48 10000 ZAGREB,CROATIA |
| 22 | 9191170001 | Yu Aloe doo | Vinogradska 40 11271Surcin |
| 23 | 9191160017 | HIPP CROATIA d.o.o. | Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 Glina, Croatia |
| 24 | 9191160009 | BOKUN d.o.o | Mosecka 16. SPLIT |
| 25 | 9191160015 | Dubrovacki podrumi d.d. | Gruda bb, 22015 Gruda |
| 26 | 9191160013 | Peljeski vinogradar D.o.o. | Kuna 96, Kuna Peljeska 20243 |
| 27 | 9191160012 | Mladina d.d. | Ulica Bana Josipa Jelacica 85, Jastrebarsko 10450 |
| 28 | 9191160014 | Jako Vino D.o.o. | Bracka cesta 13, Bol 21420 |
| 29 | 9191160011 | Kronos d.o.o. | Planina istok 135, Batina |
| 30 | 9191160010 | Badel 1862 d.d. | Zagreb, Vlaska 116, Hrvatska |
| 31 | 9191160007 | Podravka d.d | Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica |
| 32 | 9191160008 | LIYING & POLO D.O.O | S.VERGOTIN47 52440 POREC CROATIA |
| 33 | 9191160006 | KOESTLIN d.d | Slavonska cesta 2a 43000 BJELOVAR,CROATIA |
| 34 | 9191160005 | Kras food industry | Ravnice 48,10000 Zagreb,Croatia |
| 35 | 9191160004 | Mediterranico d.o.o. | Sisačka 63, 10417 Buševec , Croatia |
| 36 | 9191160003 | TRENTON D.O.O. | PRISIKE II 15 21247 GIZDAVAC, CROATIA |
| 37 | 9191160002 | Capo d.o.o. | Fernetići 60, 52474 Brtonigla, Croatia |
| 38 | 9191160001 | Carlsberg Croatia D.O.O. | Stupnicke Spickovine 3/J Stupnik Zagreb 10255 Croatia |
| 39 | 9191150009 | BODREN D.O.O. | Rusnica 64, Hum na Sutli 49231, CROATIA |
| 40 | 9191150008 | Jako vino d.o.o. | Bracka cesta 13, Bol |
| 41 | 9191150007 | ZIGANTE TARTUFI D.O.O. | PLOV ANIJA,PORTOROSKA 15 52460 BUJE |
| 42 | 9191150006 | VN IMPORT CO APS | KARBAKVEJ 38, ANSAGER 6823, DENMARK |
| 43 | 9191150005 | Matusko | Potomje 5, Potomje, Croatia |
| 44 | 9191150004 | Heineken Hrvatska d.o.o. | Dubovac 22, Karlovac |
| 45 | 9191150003 | SC CARL REH WINERY SRL | BUCURESTI,MATTEI VOIEVOD 47,ROMANIA |
| 46 | 9191150002 | KOESTLIN d.d. | Slavonska cesta 2a, 43000 Bjelovar |
| 47 | 9191150001 | Vivera d.o.o | Ulica kralja Zvonimira 1,44400 Glina, Croatia |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
食品化妆品-摩洛哥生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-希腊(Greece)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-瑞士(Switzerland)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-瑞典(Sweden)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-法国(France)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-日本(Japan)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-芬兰(Finland)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-印度(India)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-蒙古(Mongolia)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-加纳(Ghana)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-挪威(Norway)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-乌拉圭(Uruguay)生产企业名单
2021-07-25
今日热点
相关推荐