山东省社会组织活动异常名录(九)
|
来源:格兰德
|
浏览次数:542
2021-06-03 13:59:08
2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。
格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了山东省社会组织活动异常名录,共计938家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。
提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。
山东省社会组织活动异常名录(九):
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入日期 | 列入事由 |
| 801 | 山东省国际经济文化发展中心 | 52370000MJD6677217 | 山东省民政厅 | 2020/6/22 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 802 | 山东齐鲁晚报棋院 | 52370000MJD640916Y | 山东省民政厅 | 2020/6/22 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 803 | 济南壮大职业培训学校 | 52370100MJD6935597 | 济南市民政局 | 2020/6/10 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 804 | 新泰市自行车运动协会 | 51370982MJE609945H | 新泰市民政局 | 2019/5/20 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 805 | 新泰市龟山老年公寓 | 52370982MJE613434A | 新泰市民政局 | 2019/5/20 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 806 | 新泰市纤然舞蹈培训中心 | 52370982MJE6139950 | 新泰市民政局 | 2019/5/20 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 807 | 新泰市金鼎足球运动俱乐部 | 52370982MJE6130206 | 新泰市民政局 | 2019/5/20 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 808 | 临沂市林学会 | 51371300MJE776524D | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 809 | 临沂市电影电视艺术家协会 | 51371300MJE7764952 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 810 | 临沂市地理学会 | 51371300MJE7765403 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 811 | 临沂市农民合作社发展促进会 | 51371300MJE774107F | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 812 | 临沂市泰华象棋俱乐部 | 52371300MJE786458U | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 813 | 临沂市曲艺家协会 | 51371300MJE7751693 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 814 | 临沂市高产奶牛协会 | 51371300MJE77684XX | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 815 | 临沂市工艺美术学会 | 51371300MJE776567T | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 816 | 临沂市环境卫生协会 | 51371300MJE775775R | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 817 | 临沂市高尔夫球运动协会 | 51371300MJE775978E | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 818 | 临沂化妆品商会 | 51371300MJE777295X | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 819 | 临沂金太阳家政职业培训学校 | 52371300MJE786888M | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 820 | 临沂市渣土处置行业协会 | 51371300MJE7774630 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 821 | 临沂市舞蹈家协会 | 51371300MJE7766559 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 822 | 临沂市银光知常文创艺术博物馆 | 52371300MJE783193R | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 823 | 临沂市电子商务协会 | 51371300MJE776452L | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 824 | 临沂牡丹轩书画院 | 52371300MJE785797N | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 825 | 临沂市电子竞技运动协会 | 51371300MJE774043H | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 826 | 临沂市跆拳道运动协会 | 51371300MJE776700A | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 827 | 临沂市暖通空调制冷学会 | 51371300MJE777404W | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 828 | 临沂市青年医务工作者协会 | 51371300MJE776815G | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 829 | 临沂市济民公氏皮针针灸研究所 | 52371300MJE7856580 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 830 | 临沂市畜牧兽医学会 | 51371300MJE776743P | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 831 | 临沂市畜牧协会 | 51371300MJE77668XN | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 832 | 临沂市青年书法家协会 | 51371300MJE776647E | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 833 | 临沂市沂州书画院 | 52371300MJE785551L | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 834 | 临沂市沂蒙残疾人艺术团 | 52371300MJE784460M | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 835 | 临沂市孝文化研究会 | 51371300MJE775687B | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 836 | 临沂琅琊水墨艺术研究院 | 52371300MJE786335T | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 837 | 临沂市清照诗词文学社 | 52371300MJE786220L | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 838 | 临沂市人大工作理论研究会 | 51371300MJE7768909 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 839 | 临沂市安平地震工程研究所 | 52371300MJE785180X | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 840 | 临沂市春秋农业科学研究所 | 52371300MJE7838201 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 841 | 临沂市巨亚环保节能锅炉研究所 | 52371300MJE786124B | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 842 | 临沂市历史学会 | 51371300MJE7766041 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 843 | 临沂市模具行业协会 | 51371300MJE7762415 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 844 | 临沂市光彩企业法律服务中心 | 52371300MJE785412X | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 845 | 临沂市电影放映行业协会 | 51371300MJE774211K | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 846 | 临沂市兽药协会 | 51371300MJE7765328 | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 847 | 临沂山东大学应用技术研究所 | 52371300MJE785383J | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 848 | 临沂市农业品牌建设促进会 | 51371300MJE776866Q | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 849 | 临沂市富民莲藕研究所 | 52371300MJE786001A | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 850 | 临沂市辅人体育舞蹈俱乐部 | 52371300MJE786407K | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 851 | 临沂天使老年护理院 | 52371300MJE786546A | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 852 | 临沂市美术家协会 | 51371300MJE77676XA | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 853 | 临沂市传统文化研究会 | 51371300MJE777260B | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 854 | 临沂市企业文化协会 | 51371300MJE774262U | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 855 | 临沂市会展业协会 | 51371300MJE777105Y | 临沂市民政局 | 2019/1/4 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 856 | 东营世纪英才外国语学校 | 52370502MJE282604N | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 857 | 东营前邵村天天乐秧歌队 | 52370502MJE279886B | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 858 | 东营市东营区飞灵拉丁舞培训中心 | 52370502MJE280377P | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 859 | 东营市东营区博海钢琴艺术中心 | 52370502MJE280086L | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 860 | 东营市东营区龙居镇大孙村家欣艺术团 | 52370502MJE2804656 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 861 | 东营渤海培训学校 | 52370502MJE279691H | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 862 | 东营市萃贤跆拳道馆 | 52370502MJE2798353 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 863 | 东营恋舞聚乐部 | 52370502MJE280254N | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 864 | 胜利石油管理局老年公寓 | 52370502MJE2794802 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 865 | 东营时家村吕剧团 | 52370502MJE2798946 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 866 | 东营市东营区仁嫌数字文化研究所 | 52370502MJE2807644 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 867 | 东营市东营区龙腾盛世艺术团 | 52370502MJE2802974 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 868 | 东营中筝艺术培训中心 | 52370502MJE2804063 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 869 | 广饶县稻庄镇草莓种植协会 | 51370523MJE28866X6 | 广饶县民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 870 | 东营市东营区东方艺术团 | 52370502MJE279800G | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 871 | 东营博美外国语培训学校 | 52370502MJE2803425 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 872 | 东营思达教育培训学校 | 52370502MJE279608X | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 873 | 东营万维职业培训学校 | 52370502MJE2801743 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 874 | 东营市东营区西苑爱心艺术团 | 52370502MJE280780R | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 875 | 东营市东营区特别力量流行街舞培训中心 | 52370502MJE279683N | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 876 | 东营市华洲棉花科技开发中心 | 52370502MJE2796671 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 877 | 广饶县新型农业经营主体互助发展协会 | 51370523MJE288694U | 广饶县民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 878 | 东营淘乐儿儿童活动中心 | 52370502MJE27951XA | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 879 | 东营金程教育培训学校 | 52370502MJE2805294 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 880 | 东营市东营区米高轮滑俱乐部 | 52370502MJE280721N | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 881 | 东营董老师教育培训学校 | 52370502MJE279560M | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 882 | 东营市东营区槑林体育舞蹈艺术培训中心 | 52370502MJE27994X4 | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 883 | 东营突破教育培训学校 | 52370502MJE28073XE | 东营区民政局 | 2018/11/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 884 | 济南市双桥马术运动俱乐部 | 52370100697463602K | 济南市民政局 | 2018/11/22 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 885 | 济南物华培训学校 | 52370100752680192K | 济南市民政局 | 2018/11/20 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 886 | 利津县盐窝镇敬老院 | 52370522MJE2988334 | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 887 | 利津县五环跆拳道俱乐部 | 52370522MJE298841Y | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 888 | 利津县企业家互助协会 | 51370522MJE296870K | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 889 | 利津县英才武术学校 | 52370522MJE299000H | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 890 | 利津县公益法律服务协会 | 51370522MJE297419R | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 891 | 利津县企业联合会 | 51370522MJE296897B | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 892 | 利津县新力量乒乓球俱乐部 | 52370522MJE2989565 | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 893 | 利津县青年企业家协会 | 51370522MJE296854X | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 894 | 利津县蒙特梭利婴幼园 | 52370522MJE2990354 | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 895 | 利津县北宋镇敬老院 | 52370522MJE2988259 | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 896 | 利津县陈庄镇教育促进会 | 51370522MJE296977Y | 利津县民政局 | 2018/11/18 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 897 | 东营市插花花艺协会 | 51370500MJE2606834 | 东营市民政局 | 2018/11/16 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 898 | 潍坊天祥安全教育培训中心 | 52370700MJE3997650 | 潍坊市民政局 | 2018/10/29 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 899 | 潍坊市古德微生物研究所 | 52370700MJE399175Y | 潍坊市民政局 | 2018/10/28 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 900 | 潍坊滨海经济技术开发区育才教育培训学校 | 52370791MJE481451C | - | 2018/10/27 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
格兰德信用已经梳理发布了【山东省社会组织活动异常名录(一)至(七)】以及【山东省社会组织活动异常名录(八)】,请点击查阅。
截至2021年6月1日,山东省活动异常社会组织共938家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
山东省社会组织活动异常名录(七)
2021-06-01
湖南省社会组织活动异常名录(七)
2021-06-08
吉林省社会组织活动异常名录
2021-06-15
甘肃省社会组织活动异常名录
2021-06-15
浙江省社会组织活动异常名录(二)
2021-05-31
青海省社会组织活动异常名录(二)
2021-06-15
广东省社会组织活动异常名录(二十四)
2021-06-11
湖南省社会组织活动异常名录(二)
2021-06-07
青海省社会组织活动异常名录(一)
2021-06-15
山东省社会组织活动异常名录(一)
2021-06-01
山东省社会组织活动异常名录(四)
2021-06-01
湖南省社会组织活动异常名录(五)
2021-06-08
今日热点
相关推荐