中国HS83017000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:243
2021-07-25 18:36:09

依据中国海关商品HS编码,HS83017000表示钥匙。
中国HS83017000的主要出口国/地区,是指中国HS83017000(钥匙)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS83017000的主要出口国/地区有135个,相关贸易数据如下:
中国HS83017000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 104.28 万千克 | 1388.24 万美元 | 13.31 美元/千克 |
| 2 | 巴西 | 627225 千克 | 516.89 万美元 | 8.24 美元/千克 |
| 3 | 英国 | 418460 千克 | 479.39 万美元 | 11.46 美元/千克 |
| 4 | 日本 | 130024 千克 | 419.52 万美元 | 32.26 美元/千克 |
| 5 | 埃及 | 867668 千克 | 367.17 万美元 | 4.23 美元/千克 |
| 6 | 意大利 | 310956 千克 | 359.77 万美元 | 11.57 美元/千克 |
| 7 | 哈萨克斯坦 | 452906 千克 | 264.79 万美元 | 5.85 美元/千克 |
| 8 | 菲律宾 | 282616 千克 | 250.47 万美元 | 8.86 美元/千克 |
| 9 | 哥伦比亚 | 464584 千克 | 244.85 万美元 | 5.27 美元/千克 |
| 10 | 印度 | 230874 千克 | 230.55 万美元 | 9.99 美元/千克 |
| 11 | 法国 | 170641 千克 | 224.24 万美元 | 13.14 美元/千克 |
| 12 | 墨西哥 | 141356 千克 | 221.94 万美元 | 15.70 美元/千克 |
| 13 | 加拿大 | 88093 千克 | 192.00 万美元 | 21.80 美元/千克 |
| 14 | 伊朗 | 389250 千克 | 184.41 万美元 | 4.74 美元/千克 |
| 15 | 台澎金马关税区 | 153098 千克 | 173.40 万美元 | 11.33 美元/千克 |
| 16 | 德国 | 127254 千克 | 165.54 万美元 | 13.01 美元/千克 |
| 17 | 越南 | 164599 千克 | 163.51 万美元 | 9.93 美元/千克 |
| 18 | 波兰 | 93269 千克 | 157.39 万美元 | 16.87 美元/千克 |
| 19 | 马来西亚 | 326761 千克 | 145.20 万美元 | 4.44 美元/千克 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 273793 千克 | 136.30 万美元 | 4.98 美元/千克 |
| 21 | 韩国 | 106810 千克 | 135.59 万美元 | 12.69 美元/千克 |
| 22 | 西班牙 | 119982 千克 | 111.19 万美元 | 9.27 美元/千克 |
| 23 | 印度尼西亚 | 221102 千克 | 104.54 万美元 | 4.73 美元/千克 |
| 24 | 阿联酋 | 199847 千克 | 103.80 万美元 | 5.19 美元/千克 |
| 25 | 荷兰 | 57215 千克 | 997907 美元 | 17.44 美元/千克 |
| 26 | 以色列 | 85891 千克 | 915364 美元 | 10.66 美元/千克 |
| 27 | 阿尔及利亚 | 211723 千克 | 781211 美元 | 3.69 美元/千克 |
| 28 | 澳大利亚 | 58464 千克 | 772243 美元 | 13.21 美元/千克 |
| 29 | 泰国 | 145016 千克 | 744718 美元 | 5.14 美元/千克 |
| 30 | 新加坡 | 70796 千克 | 559739 美元 | 7.91 美元/千克 |
| 31 | 孟加拉国 | 100631 千克 | 542300 美元 | 5.39 美元/千克 |
| 32 | 也门 | 98407 千克 | 496366 美元 | 5.04 美元/千克 |
| 33 | 俄罗斯联邦 | 83721 千克 | 479627 美元 | 5.73 美元/千克 |
| 34 | 土耳其 | 90452 千克 | 404779 美元 | 4.48 美元/千克 |
| 35 | 罗马尼亚 | 36094 千克 | 399116 美元 | 11.06 美元/千克 |
| 36 | 肯尼亚 | 118852 千克 | 387555 美元 | 3.26 美元/千克 |
| 37 | 南非 | 47857 千克 | 382698 美元 | 8.00 美元/千克 |
| 38 | 智利 | 48290 千克 | 374572 美元 | 7.76 美元/千克 |
| 39 | 比利时 | 28401 千克 | 367140 美元 | 12.93 美元/千克 |
| 40 | 阿根廷 | 43936 千克 | 299118 美元 | 6.81 美元/千克 |
| 41 | 摩洛哥 | 69271 千克 | 298917 美元 | 4.32 美元/千克 |
| 42 | 巴基斯坦 | 131351 千克 | 283568 美元 | 2.16 美元/千克 |
| 43 | 叙利亚 | 81505 千克 | 259255 美元 | 3.18 美元/千克 |
| 44 | 乌克兰 | 68965 千克 | 249381 美元 | 3.62 美元/千克 |
| 45 | 加纳 | 52124 千克 | 237598 美元 | 4.56 美元/千克 |
| 46 | 匈牙利 | 13128 千克 | 234902 美元 | 17.89 美元/千克 |
| 47 | 伊拉克 | 55553 千克 | 213724 美元 | 3.85 美元/千克 |
| 48 | 拉脱维亚 | 46598 千克 | 212852 美元 | 4.57 美元/千克 |
| 49 | 巴拿马 | 28324 千克 | 196606 美元 | 6.94 美元/千克 |
| 50 | 吉布提 | 55779 千克 | 190808 美元 | 3.42 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
上海市出口 HS83017000 的企业名单
2021-08-15
广东省出口 HS83017000 的企业名单
2021-08-22
苏州市出口 HS83017000 的企业名单
2021-07-15
江苏省出口 HS83017000 的企业名单
2021-07-17
江苏省进口 HS83017000 的企业名单
2021-07-27
上海市进口 HS83017000 的企业名单
2021-08-02
广东省进口 HS83017000 的企业名单
2021-10-23
中国HS96089910产品的主要出口国/区域
2021-07-06
中国HS30029030产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS92029000产品的主要出口国/区域
2021-07-14
中国HS90181210产品的主要出口国/区域
2021-07-26
中国HS96032100产品的主要出口国/区域
2021-07-02
今日热点
相关推荐