搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS39046100产品的主要出口国/区域

中国HS39046100产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:434
2021-07-26 15:04:42

依据中国海关商品HS编码,HS39046100表示初级形状的聚四氟乙烯。

中国HS39046100的主要出口国/地区,是指中国HS39046100(初级形状的聚四氟乙烯)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS39046100的主要出口国/地区有83个,相关贸易数据如下:

中国HS39046100的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 韩国 934.06 万千克 6250.63 万美元 6.69 美元/千克
2 意大利 827.29 万千克 5476.04 万美元 6.62 美元/千克
3 日本 366.39 万千克 4355.20 万美元 11.89 美元/千克
4 比利时 318.97 万千克 3543.57 万美元 11.11 美元/千克
5 越南 234.36 万千克 2481.49 万美元 10.59 美元/千克
6 美国 259.51 万千克 2434.57 万美元 9.38 美元/千克
7 台澎金马关税区 206.83 万千克 2168.66 万美元 10.49 美元/千克
8 泰国 206.80 万千克 2030.39 万美元 9.82 美元/千克
9 伊朗 213.16 万千克 1621.57 万美元 7.61 美元/千克
10 印度 206.00 万千克 1491.20 万美元 7.24 美元/千克
11 德国 105.99 万千克 1077.05 万美元 10.16 美元/千克
12 巴西 121.25 万千克 950.28 万美元 7.84 美元/千克
13 新加坡 100.45 万千克 774.66 万美元 7.71 美元/千克
14 孟加拉 687031 千克 548.44 万美元 7.98 美元/千克
15 俄罗斯联邦 511126 千克 543.18 万美元 10.63 美元/千克
16 澳大利亚 434800 千克 350.99 万美元 8.07 美元/千克
17 土耳其 358980 千克 260.15 万美元 7.25 美元/千克
18 马来西亚 164953 千克 190.76 万美元 11.56 美元/千克
19 尼日利亚 703877 千克 186.90 万美元 2.66 美元/千克
20 丹麦 219000 千克 170.16 万美元 7.77 美元/千克
21 墨西哥 163010 千克 142.59 万美元 8.75 美元/千克
22 沙特阿拉伯 258946 千克 134.97 万美元 5.21 美元/千克
23 英国 238050 千克 131.64 万美元 5.53 美元/千克
24 埃及 175263 千克 107.81 万美元 6.15 美元/千克
25 南非 118052 千克 100.07 万美元 8.48 美元/千克
26 荷兰 98850 千克 982813 美元 9.94 美元/千克
27 加拿大 105381 千克 801909 美元 7.61 美元/千克
28 乌克兰 107579 千克 784107 美元 7.29 美元/千克
29 加纳 227457 千克 483282 美元 2.12 美元/千克
30 阿联酋 114420 千克 395205 美元 3.45 美元/千克
31 奥地利 40000 千克 389075 美元 9.73 美元/千克
32 印度尼西亚 81810 千克 362821 美元 4.43 美元/千克
33 保加利亚 33975 千克 300824 美元 8.85 美元/千克
34 巴基斯坦 84278 千克 277847 美元 3.30 美元/千克
35 菲律宾 20645 千克 224092 美元 10.85 美元/千克
36 法国 13800 千克 195380 美元 14.16 美元/千克
37 利比亚 50763 千克 152321 美元 3.00 美元/千克
38 坦桑尼亚 45935 千克 142737 美元 3.11 美元/千克
39 伊拉克 62370 千克 139914 美元 2.24 美元/千克
40 以色列 39980 千克 129993 美元 3.25 美元/千克
41 波兰 15700 千克 129463 美元 8.25 美元/千克
42 吉布提 28643 千克 126029 美元 4.40 美元/千克
43 也门 47359 千克 125326 美元 2.65 美元/千克
44 斯洛文尼亚 24200 千克 124845 美元 5.16 美元/千克
45 缅甸 40258 千克 122351 美元 3.04 美元/千克
46 哥伦比亚 16350 千克 106231 美元 6.50 美元/千克
47 捷克 17300 千克 105620 美元 6.11 美元/千克
48 爱尔兰 5000 千克 97391 美元 19.48 美元/千克
49 肯尼亚 57268 千克 96584 美元 1.69 美元/千克
50 喀麦隆 27685 千克 91696 美元 3.31 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示