福建省社会组织活动异常名录(二)
|
来源:格兰德
|
浏览次数:502
2021-05-31 14:08:20
2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。
格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了福建省社会组织活动异常名录,共计783家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。
提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。
福建省社会组织活动异常名录(二):
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入日期 | 列入事由 |
| 101 | 南平市武夷文化产业交流中心 | 52350700MJC440031Y | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 102 | 南平市立德中草药研究所 | 523507006943853890 | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 103 | 南平市阳光旅游培训中心 | 52350700761786861M | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 104 | 南平市汽车流通协会 | 51350700321676167K | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 105 | 南平市业余无线电协会 | 513507003217090885 | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 106 | 南平市康源乒乓球俱乐部 | 52350700731872101F | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 107 | 南平市家具商会 | 51350700779646963N | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 108 | 南平市房产中介行业协会 | 51350700MJY182626P | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 109 | 南平市纸业协会 | 51350700MJY097683X | 南平市民政局 | 2021/1/19 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 110 | 泉州市厨具流通协会 | 513505000913694781 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 111 | 泉州市汉服文化研究会 | 51350500MJC180110F | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 112 | 泉州市闽台珍稀植物研究中心 | 52350500685051256U | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 113 | 泉州市两岸曲艺文化传承中心 | 52350500MJY2297971 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 114 | 泉州市闽岚经济促进会 | 51350500MJC180102L | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 115 | 泉州市互联网文化协会 | 513505003363702592 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
| 116 | 泉州市拍卖行业协会 | 513505007490899918 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 117 | 泉州市光电行业协会 | 51350500597891255J | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 118 | 泉州市紫罗兰艺术团 | 523505007869263062 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 119 | 泉州市比干文化学会 | 51350500336414151L | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 120 | 泉州市皮革行业协会 | 51350500793784166A | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 121 | 泉州市家居建材商会 | 5135050006414592X4 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 122 | 泉州连发锡雕传承中心 | 52350500MJC180356E | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 123 | 泉州市沉香行业协会 | 513505003995792281 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 124 | 泉州市三明商会 | 51350500694371796J | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 125 | 泉州市企业家与艺术家协会 | 5135050033638946X5 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 126 | 泉州祥艺书画苑 | 52350500336382655F | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 127 | 泉州市微电商交流协会 | 51350500MJC180479J | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 128 | 泉州市优我社会工作服务中心 | 52350500MJC180719A | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 129 | 泉州市木作装饰商会 | 513505003363920369 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 130 | 泉州市老年书画研究会 | 51350500B264828458 | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 131 | 泉州市无线电运动协会 | 51350500512888736B | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 132 | 泉州市慈善一家亲助困协会 | 51350500MJC180524K | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 133 | 泉州丝路文化艺术展示馆 | 52350500MJC180575Q | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 134 | 泉州风采文化艺术馆 | 52350500MJC180284M | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 135 | 泉州经济技术开发区非公企业协会 | 51350500757384878F | 泉州市民政局 | 2020/12/31 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 136 | 建瓯市红星幼儿园 | 52350783779623251N | 建瓯市民政局 | 2020/12/30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 137 | 建瓯市东方幼儿园 | 52350783779612755G | 建瓯市民政局 | 2020/12/30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 138 | 建瓯市东峰镇东峰村果蔬协会 | 51350783666878100U | 建瓯市民政局 | 2020/12/30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 139 | 建瓯市爱眼协会 | 51350783691932404Q | 建瓯市民政局 | 2020/12/30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 140 | 建瓯市小博士幼儿园 | 52350783583143758H | 建瓯市民政局 | 2020/12/30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 141 | 建瓯市健身健美协会 | 513507833452542688 | 建瓯市民政局 | 2020/12/30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 142 | 建瓯市房道镇育花幼儿园 | 523507835747323152 | 建瓯市民政局 | 2020/12/30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 143 | 建瓯市东峰镇桂林村果蔬协会 | 51350783665055305N | 建瓯市民政局 | 2020/12/30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 144 | 松溪县渔业商会 | 51350724786906858G | 松溪县民政局 | 2020/12/24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 145 | 松溪县宁养特护中心 | 52350724MJC53103XG | 松溪县民政局 | 2020/12/24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 146 | 武夷山市五夫里朱子文化研究中心 | 52350782689381041T | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 147 | 南平市延平区峡阳镇杜溪彩苗幼儿园 | 52350702768565930H | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 148 | 南平市延平区税务学会 | 51350702733609286G | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 149 | 武夷山市天盛跆拳道训练中心 | 523507827796068498 | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 150 | 政和县少年宫幼儿园 | 52350725084302670H | 政和县民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 151 | 武夷山市幔亭“国画艺术”报书画创作中心 | 523507827753508581 | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 152 | 延平区紫芝社区卫生服务站 | 5235070279608398XE | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 153 | 南平市延平区老科学技术工作者协会 | 513507026628197369 | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 154 | 南平市延平乒乓球协会 | 51350702513164561J | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 155 | 武夷山市道路交通安全协会 | 513507827513550215 | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 156 | 南平市延平区机动车驾驶员培训行业协会 | 513507020959064450 | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 157 | 南平市延平区炉下镇平安协会 | 513507026966434094 | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 158 | 武夷山市小微企业互助合作促进会 | 51350782070892665C | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 159 | 南平市延平区文博教育培训中心 | 5235070209136583XU | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 160 | 南平市延平区扶贫开发协会 | 51350702081636704E | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 161 | 武夷山市桃源世家小区管理协会 | 51350782321659308T | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 162 | 武夷山市天师道家内丹养生茶艺发展中心 | 52350782341518297K | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 163 | 武夷山市私立冬冬幼儿园 | 52350782563364916U | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 164 | 武夷山市排球协会 | 51350782764098941U | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 165 | 武夷山路远电子商务服务中心 | 52350782329610971W | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 166 | 南平市延平区太平镇杉岭村村尾社会事业发展促进会 | 51350702091352270R | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 167 | 武夷山市农机化协会 | 51350782565375272C | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 168 | 武夷山市私立花朵幼儿园 | 523507825729969587 | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 169 | 南平市延平区火柴厂幼儿园 | 52350702579273875J | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 170 | 武夷山市交通汽车维修协会 | 51350782662837467B | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 171 | 南平市延平区水南街道平安协会 | 51350702791757017U | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 172 | 南平市延平区三官堂社区卫生服务站 | 52350702761795733G | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 173 | 南平市延平区来舟金辉幼儿园 | 523507020523115485 | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 174 | 武夷山市汽车之友运动协会 | 51350782585316595M | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 175 | 武夷山市岚谷乡护林防火协会 | 513507827960526149 | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 176 | 南平市延平区樟湖镇平安协会 | 51350702768596024B | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 177 | 南平市延平区夏道镇罗坑村老年协会 | 513507020797903151 | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 178 | 南平市延平区欢乐堡艺术幼儿园 | 52350702567309105W | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 179 | 南平市延平区巨口乡森林防火协会 | 513507026943998528 | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 180 | 南平市延平区大横镇平安协会 | 51350702772908879D | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 181 | 北京政和商会 | 51350725581149929Y | 政和县民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 182 | 南平市延平区教育学会 | 51350702746382834F | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 183 | 延平区志愿者协会 | 51350702058449505K | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 184 | 武夷山市茶叶流通协会 | 513507820774151407 | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 185 | 南平市延平区星河幼儿园 | 52350702320500127Y | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 186 | 南平市延平区小水电协会 | 51350702680896575Y | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 187 | 南平市延平区炉下镇炉下村老人协会 | 51350702761776604M | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 188 | 武夷山市竹业协会 | 51350782F30485941L | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 189 | 南平市延平区炉下镇护林防火协会 | 51350702660386287C | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 190 | 武夷山市众艺电脑技能培训中心 | 5235078275936925XD | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 191 | 浦城县金融学会 | 513507225978603954 | 浦城县民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 192 | 南平市延平区夏道镇安济村老年协会 | 51350702731885981J | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 193 | 政和县朝阳幼儿园 | 523507250843032438 | 政和县民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 194 | 南平市延平区西芹贝贝乐幼儿园 | 52350702561650863W | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 195 | 南平市延平区峡阳镇平安协会 | 51350702770671230T | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 196 | 南平市延平区樟湖镇溪口村老人协会 | 51350702310542729M | 延平区民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 197 | 武夷山市五夫镇鱼螺养殖协会 | 513507825532128048 | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 198 | 武夷山市南山居书画研究院 | 52350782563371075X | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 199 | 武夷山八正道武术馆 | 523507823222944866 | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 200 | 武夷山市伶舞99幼儿园 | 52350782591705140U | 武夷山市民政局 | 2020/12/23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
格兰德信用已经梳理发布了【福建省社会组织活动异常名录(一)】,请点击查阅。
截至2021年5月31日,福建省活动异常社会组织共783家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
广东省社会组织活动异常名录(十八)
2021-06-10
西藏自治区社会组织活动异常名录
2021-06-15
广东省社会组织活动异常名录(五)
2021-06-08
湖南省社会组织活动异常名录(二)
2021-06-07
广东省社会组织活动异常名录(八)
2021-06-09
安徽省社会组织活动异常名录(四)
2021-05-31
广东省社会组织活动异常名录(三十四)
2021-06-17
广东省社会组织活动异常名录(一)
2021-06-06
江西省社会组织活动异常名录(八)
2021-06-01
河北省社会组织活动异常名录(一)
2021-05-24
江西省社会组织活动异常名录(四)
2021-06-01
山东省社会组织活动异常名录(九)
2021-06-03
今日热点
相关推荐