搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS19059000产品的主要出口国/区域

中国HS19059000产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:301
2021-07-29 10:20:30

依据中国海关商品HS编码,HS19059000表示未列名面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼;装药空囊、封缄、糯米纸及类似品。

中国HS19059000的主要出口国/地区,是指中国HS19059000(未列名面包、糕点、饼干及其他焙烘糕饼;装药空囊、封缄、糯米纸及类似品)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS19059000的主要出口国/地区有138个,相关贸易数据如下:

中国HS19059000的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 日本 4837.86 万千克 13692.83 万美元 2.83 美元/千克
2 韩国 1530.48 万千克 3649.48 万美元 2.38 美元/千克
3 美国 687.39 万千克 3280.79 万美元 4.77 美元/千克
4 马来西亚 1085.27 万千克 3076.52 万美元 2.83 美元/千克
5 澳大利亚 804.91 万千克 2367.45 万美元 2.94 美元/千克
6 英国 634.70 万千克 2179.17 万美元 3.43 美元/千克
7 越南 616.49 万千克 1948.36 万美元 3.16 美元/千克
8 菲律宾 744.84 万千克 1829.54 万美元 2.46 美元/千克
9 泰国 577.18 万千克 1578.99 万美元 2.74 美元/千克
10 新加坡 433.09 万千克 1244.29 万美元 2.87 美元/千克
11 加拿大 189.21 万千克 1175.98 万美元 6.22 美元/千克
12 巴布亚新几内亚 441.27 万千克 813.23 万美元 1.84 美元/千克
13 缅甸 395.59 万千克 766.06 万美元 1.94 美元/千克
14 加纳 492.62 万千克 757.35 万美元 1.54 美元/千克
15 俄罗斯联邦 253.77 万千克 622.80 万美元 2.45 美元/千克
16 法国 357379 千克 448.48 万美元 12.55 美元/千克
17 蒙古 154.72 万千克 433.05 万美元 2.80 美元/千克
18 智利 170.15 万千克 428.47 万美元 2.52 美元/千克
19 尼日利亚 202.40 万千克 425.21 万美元 2.10 美元/千克
20 巴西 191.31 万千克 403.23 万美元 2.11 美元/千克
21 沙特阿拉伯 114.21 万千克 318.15 万美元 2.79 美元/千克
22 多哥 207.32 万千克 309.07 万美元 1.49 美元/千克
23 以色列 107.87 万千克 292.57 万美元 2.71 美元/千克
24 新西兰 112.23 万千克 273.66 万美元 2.44 美元/千克
25 荷兰 908122 千克 263.16 万美元 2.90 美元/千克
26 印度尼西亚 118.92 万千克 247.64 万美元 2.08 美元/千克
27 朝鲜 875309 千克 215.08 万美元 2.46 美元/千克
28 伊拉克 450512 千克 210.42 万美元 4.67 美元/千克
29 柬埔寨 453095 千克 160.86 万美元 3.55 美元/千克
30 阿联酋 635378 千克 160.58 万美元 2.53 美元/千克
31 贝宁 962570 千克 152.77 万美元 1.59 美元/千克
32 巴拉圭 345480 千克 123.12 万美元 3.56 美元/千克
33 安哥拉 238447 千克 114.60 万美元 4.81 美元/千克
34 比利时 468020 千克 113.42 万美元 2.42 美元/千克
35 土耳其 578032 千克 110.22 万美元 1.91 美元/千克
36 葡萄牙 335061 千克 109.36 万美元 3.26 美元/千克
37 乌拉圭 331270 千克 105.72 万美元 3.19 美元/千克
38 德国 374433 千克 100.42 万美元 2.68 美元/千克
39 印度 637448 千克 971806 美元 1.52 美元/千克
40 秘鲁 237874 千克 833503 美元 3.50 美元/千克
41 哥伦比亚 237263 千克 811941 美元 3.42 美元/千克
42 墨西哥 174415 千克 807331 美元 4.63 美元/千克
43 尼泊尔联邦民主共和国 205013 千克 670643 美元 3.27 美元/千克
44 意大利 227482 千克 659540 美元 2.90 美元/千克
45 南非 275555 千克 542017 美元 1.97 美元/千克
46 毛里求斯 234782 千克 539563 美元 2.30 美元/千克
47 哈萨克斯坦 242000 千克 536884 美元 2.22 美元/千克
48 利比亚 146892 千克 497347 美元 3.39 美元/千克
49 马达加斯加 89634 千克 441068 美元 4.92 美元/千克
50 西班牙 217910 千克 423277 美元 1.94 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示