中国HS83016000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:222
2021-07-30 09:17:23

依据中国海关商品HS编码,HS83016000表示锁的零件。
中国HS83016000的主要出口国/地区,是指中国HS83016000(锁的零件)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS83016000的主要出口国/地区有175个,相关贸易数据如下:
中国HS83016000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 2246.63 万千克 | 27941.60 万美元 | 12.44 美元/千克 |
| 2 | 墨西哥 | 1134.16 万千克 | 10164.18 万美元 | 8.96 美元/千克 |
| 3 | 英国 | 1203.39 万千克 | 10052.82 万美元 | 8.35 美元/千克 |
| 4 | 德国 | 675.84 万千克 | 7794.98 万美元 | 11.53 美元/千克 |
| 5 | 日本 | 606.50 万千克 | 7421.76 万美元 | 12.24 美元/千克 |
| 6 | 俄罗斯联邦 | 1208.36 万千克 | 6224.26 万美元 | 5.15 美元/千克 |
| 7 | 台澎金马关税区 | 784.56 万千克 | 5211.43 万美元 | 6.64 美元/千克 |
| 8 | 意大利 | 395.75 万千克 | 4460.62 万美元 | 11.27 美元/千克 |
| 9 | 印度尼西亚 | 847.95 万千克 | 4413.55 万美元 | 5.20 美元/千克 |
| 10 | 法国 | 531.67 万千克 | 4288.05 万美元 | 8.07 美元/千克 |
| 11 | 加拿大 | 373.18 万千克 | 4242.65 万美元 | 11.37 美元/千克 |
| 12 | 澳大利亚 | 280.28 万千克 | 3632.35 万美元 | 12.96 美元/千克 |
| 13 | 荷兰 | 377.63 万千克 | 3541.51 万美元 | 9.38 美元/千克 |
| 14 | 阿联酋 | 666.09 万千克 | 3466.04 万美元 | 5.20 美元/千克 |
| 15 | 西班牙 | 369.31 万千克 | 3247.64 万美元 | 8.79 美元/千克 |
| 16 | 韩国 | 306.02 万千克 | 3233.32 万美元 | 10.57 美元/千克 |
| 17 | 越南 | 372.12 万千克 | 3073.17 万美元 | 8.26 美元/千克 |
| 18 | 埃及 | 741.74 万千克 | 2939.26 万美元 | 3.96 美元/千克 |
| 19 | 波兰 | 348.72 万千克 | 2887.13 万美元 | 8.28 美元/千克 |
| 20 | 瑞典 | 295.19 万千克 | 2725.48 万美元 | 9.23 美元/千克 |
| 21 | 阿尔及利亚 | 743.30 万千克 | 2496.47 万美元 | 3.36 美元/千克 |
| 22 | 泰国 | 288.82 万千克 | 2202.90 万美元 | 7.63 美元/千克 |
| 23 | 印度 | 300.68 万千克 | 1929.23 万美元 | 6.42 美元/千克 |
| 24 | 以色列 | 326.52 万千克 | 1753.79 万美元 | 5.37 美元/千克 |
| 25 | 比利时 | 234.94 万千克 | 1717.75 万美元 | 7.31 美元/千克 |
| 26 | 沙特阿拉伯 | 367.79 万千克 | 1716.21 万美元 | 4.67 美元/千克 |
| 27 | 芬兰 | 121.40 万千克 | 1361.66 万美元 | 11.22 美元/千克 |
| 28 | 巴西 | 169.44 万千克 | 1338.51 万美元 | 7.90 美元/千克 |
| 29 | 罗马尼亚 | 155.55 万千克 | 1316.07 万美元 | 8.46 美元/千克 |
| 30 | 马来西亚 | 154.59 万千克 | 1248.45 万美元 | 8.08 美元/千克 |
| 31 | 乌克兰 | 255.58 万千克 | 1218.47 万美元 | 4.77 美元/千克 |
| 32 | 巴基斯坦 | 609.02 万千克 | 1177.79 万美元 | 1.93 美元/千克 |
| 33 | 南非 | 161.21 万千克 | 1171.03 万美元 | 7.26 美元/千克 |
| 34 | 菲律宾 | 209.28 万千克 | 1160.33 万美元 | 5.54 美元/千克 |
| 35 | 新加坡 | 107.21 万千克 | 1086.18 万美元 | 10.13 美元/千克 |
| 36 | 伊拉克 | 248.43 万千克 | 1009.21 万美元 | 4.06 美元/千克 |
| 37 | 尼日利亚 | 208.68 万千克 | 910.35 万美元 | 4.36 美元/千克 |
| 38 | 哈萨克斯坦 | 198.22 万千克 | 842.72 万美元 | 4.25 美元/千克 |
| 39 | 伊朗 | 206.58 万千克 | 786.41 万美元 | 3.81 美元/千克 |
| 40 | 匈牙利 | 743667 千克 | 693.03 万美元 | 9.32 美元/千克 |
| 41 | 葡萄牙 | 690485 千克 | 658.99 万美元 | 9.54 美元/千克 |
| 42 | 多米尼加共和国 | 626776 千克 | 589.67 万美元 | 9.41 美元/千克 |
| 43 | 瑞士 | 290819 千克 | 565.28 万美元 | 19.44 美元/千克 |
| 44 | 摩洛哥 | 114.00 万千克 | 557.46 万美元 | 4.89 美元/千克 |
| 45 | 希腊 | 839857 千克 | 555.14 万美元 | 6.61 美元/千克 |
| 46 | 土耳其 | 875449 千克 | 531.01 万美元 | 6.07 美元/千克 |
| 47 | 丹麦 | 513802 千克 | 514.76 万美元 | 10.02 美元/千克 |
| 48 | 捷克 | 617773 千克 | 510.96 万美元 | 8.27 美元/千克 |
| 49 | 拉脱维亚 | 797781 千克 | 480.80 万美元 | 6.03 美元/千克 |
| 50 | 孟加拉国 | 109.88 万千克 | 432.22 万美元 | 3.93 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
烟台市出口 HS83016000 的企业名单
2021-08-09
山东省出口 HS83016000 的企业名单
2021-11-14
丽水市出口 HS83016000 的企业名单
2021-08-31
中山市出口 HS83016000 的企业名单
2021-11-27
青岛市出口 HS83016000 的企业名单
2021-11-19
东莞市出口 HS83016000 的企业名单
2021-08-17
中国HS83012090产品的主要进口国/区域
2021-07-24
中国HS83012090产品的主要出口国/区域
2021-07-24
中国HS95030090产品的主要出口国/区域
2021-07-23
中国HS87089490产品的主要出口国/区域
2021-07-09
中国HS85299089产品的主要出口国/区域
2021-07-23
中国HS83013000产品的主要出口国/区域
2021-07-07
今日热点
相关推荐