中国HS28331100产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:293
2021-07-09 12:42:42

依据中国海关商品HS编码,HS28331100表示硫酸二钠。
中国HS28331100的主要出口国/地区,是指中国HS28331100(硫酸二钠)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS28331100的主要出口国/地区有98个,相关贸易数据如下:
中国HS28331100的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 孟加拉国 | 93213.05 万千克 | 7139.51 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 2 | 越南 | 79358.73 万千克 | 6435.35 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 3 | 印度尼西亚 | 58184.63 万千克 | 5257.11 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 4 | 巴西 | 57187.16 万千克 | 4857.70 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 44783.65 万千克 | 3848.50 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 6 | 哥伦比亚 | 32192.60 万千克 | 2804.72 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 7 | 泰国 | 32693.01 万千克 | 2678.60 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 8 | 菲律宾 | 31809.45 万千克 | 2642.97 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 9 | 尼日利亚 | 30066.73 万千克 | 2614.29 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 10 | 南非 | 25343.65 万千克 | 2261.81 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 11 | 韩国 | 21395.00 万千克 | 2125.32 万美元 | 0.10 美元/千克 |
| 12 | 巴基斯坦 | 23902.73 万千克 | 1835.40 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 13 | 马来西亚 | 21526.67 万千克 | 1828.69 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 14 | 秘鲁 | 18994.10 万千克 | 1617.17 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 15 | 日本 | 7902.85 万千克 | 1292.35 万美元 | 0.16 美元/千克 |
| 16 | 萨尔瓦多 | 10561.50 万千克 | 926.28 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 17 | 斯里兰卡 | 10591.60 万千克 | 904.13 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 18 | 危地马拉 | 9635.30 万千克 | 782.91 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 19 | 坦桑尼亚 | 8232.12 万千克 | 710.65 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 20 | 缅甸 | 7070.69 万千克 | 694.17 万美元 | 0.10 美元/千克 |
| 21 | 智利 | 7771.71 万千克 | 665.97 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 22 | 厄瓜多尔 | 6977.75 万千克 | 610.86 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 23 | 约旦 | 7057.40 万千克 | 595.21 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 24 | 阿联酋 | 6450.84 万千克 | 578.43 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 25 | 肯尼亚 | 5774.41 万千克 | 492.96 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 26 | 印度 | 5196.50 万千克 | 456.38 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 27 | 阿根廷 | 5394.90 万千克 | 452.98 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 28 | 也门 | 5640.73 万千克 | 451.44 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 29 | 苏丹 | 4603.20 万千克 | 402.03 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 30 | 台澎金马关税区 | 4113.74 万千克 | 393.46 万美元 | 0.10 美元/千克 |
| 31 | 哥斯达黎加 | 4126.90 万千克 | 337.07 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 32 | 洪都拉斯 | 3177.80 万千克 | 307.25 万美元 | 0.10 美元/千克 |
| 33 | 莫桑比克 | 3385.80 万千克 | 286.74 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 34 | 伊朗 | 2489.40 万千克 | 238.38 万美元 | 0.10 美元/千克 |
| 35 | 澳大利亚 | 2142.50 万千克 | 211.25 万美元 | 0.10 美元/千克 |
| 36 | 埃及 | 2242.43 万千克 | 166.42 万美元 | 0.07 美元/千克 |
| 37 | 新加坡 | 1791.79 万千克 | 155.29 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 38 | 土耳其 | 2016.51 万千克 | 145.49 万美元 | 0.07 美元/千克 |
| 39 | 多米尼加共和国 | 1610.75 万千克 | 143.01 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 40 | 卡塔尔 | 1604.75 万千克 | 135.84 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 41 | 叙利亚 | 1676.30 万千克 | 132.47 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 42 | 阿曼 | 1331.12 万千克 | 123.19 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 43 | 索马里 | 1516.00 万千克 | 122.41 万美元 | 0.08 美元/千克 |
| 44 | 安哥拉 | 1412.60 万千克 | 121.76 万美元 | 0.09 美元/千克 |
| 45 | 新西兰 | 967.27 万千克 | 934301 美元 | 0.10 美元/千克 |
| 46 | 吉布提 | 973.16 万千克 | 867238 美元 | 0.09 美元/千克 |
| 47 | 墨西哥 | 804.00 万千克 | 690212 美元 | 0.09 美元/千克 |
| 48 | 俄罗斯联邦 | 814.60 万千克 | 654329 美元 | 0.08 美元/千克 |
| 49 | 毛里求斯 | 734.20 万千克 | 602636 美元 | 0.08 美元/千克 |
| 50 | 海地 | 653.38 万千克 | 594675 美元 | 0.09 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
四川省出口 HS28331100 的企业名单
2021-09-20
中国HS28321000产品的主要出口国/区域
2021-07-09
中国HS28331900产品的主要出口国/区域
2021-07-16
中国HS28332100产品的主要出口国/区域
2021-07-17
中国HS28321000产品的主要进口国/区域
2021-07-13
中国HS28151200产品的主要进口国/区域
2021-07-08
中国HS25010020产品的主要出口国/区域
2021-07-16
中国HS28332400产品的主要出口国/区域
2021-07-30
中国HS28352200产品的主要出口国/区域
2021-07-29
中国HS28301010产品的主要出口国/区域
2021-07-27
中国HS28332930产品的主要出口国/区域
2021-07-21
中国HS28275100产品的主要出口国/区域
2021-07-17
今日热点
相关推荐