搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS32072000产品的主要出口国/区域

中国HS32072000产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:413
2021-07-12 15:37:04

依据中国海关商品HS编码,HS32072000表示珐琅和釉料、釉底料(泥釉)及类似制品。

中国HS32072000的主要出口国/地区,是指中国HS32072000(珐琅和釉料、釉底料(泥釉)及类似制品)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS32072000的主要出口国/地区有66个,相关贸易数据如下:

中国HS32072000的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 越南 8661.51 万千克 4880.98 万美元 0.56 美元/千克
2 尼日利亚 8241.11 万千克 3376.99 万美元 0.41 美元/千克
3 沙特阿拉伯 5064.86 万千克 2984.95 万美元 0.59 美元/千克
4 孟加拉 5556.85 万千克 1962.69 万美元 0.35 美元/千克
5 印度尼西亚 3359.51 万千克 1554.17 万美元 0.46 美元/千克
6 加纳 3805.28 万千克 1535.48 万美元 0.40 美元/千克
7 乌兹别克斯坦 2787.44 万千克 1023.33 万美元 0.37 美元/千克
8 巴基斯坦 2312.06 万千克 824.67 万美元 0.36 美元/千克
9 坦桑尼亚 1956.68 万千克 777.15 万美元 0.40 美元/千克
10 马来西亚 1282.67 万千克 614.04 万美元 0.48 美元/千克
11 肯尼亚 1430.22 万千克 558.36 万美元 0.39 美元/千克
12 台澎金马关税区 796.48 万千克 523.23 万美元 0.66 美元/千克
13 泰国 602.82 万千克 451.36 万美元 0.75 美元/千克
14 安哥拉 2041.42 万千克 449.69 万美元 0.22 美元/千克
15 印度 423.84 万千克 346.68 万美元 0.82 美元/千克
16 吉布提 787.25 万千克 285.03 万美元 0.36 美元/千克
17 韩国 342.49 万千克 279.23 万美元 0.82 美元/千克
18 澳大利亚 947200 千克 205.46 万美元 2.17 美元/千克
19 菲律宾 244.25 万千克 168.55 万美元 0.69 美元/千克
20 吉尔吉斯斯坦 351.83 万千克 136.62 万美元 0.39 美元/千克
21 朝鲜 258.39 万千克 117.95 万美元 0.46 美元/千克
22 柬埔寨 366.95 万千克 772234 美元 0.21 美元/千克
23 埃塞俄比亚 160.50 万千克 748036 美元 0.47 美元/千克
24 赞比亚 162.43 万千克 639828 美元 0.39 美元/千克
25 美国 407357 千克 636129 美元 1.56 美元/千克
26 日本 469121 千克 625070 美元 1.33 美元/千克
27 伊朗 708573 千克 623657 美元 0.88 美元/千克
28 斯里兰卡 113.64 万千克 571324 美元 0.50 美元/千克
29 缅甸 910050 千克 535819 美元 0.59 美元/千克
30 土耳其 421450 千克 529377 美元 1.26 美元/千克
31 津巴布韦 123.99 万千克 455358 美元 0.37 美元/千克
32 南非 682163 千克 408305 美元 0.60 美元/千克
33 埃及 330703 千克 381252 美元 1.15 美元/千克
34 阿联酋 75318 千克 312791 美元 4.15 美元/千克
35 塞内加尔 305396 千克 288372 美元 0.94 美元/千克
36 新西兰 144966 千克 266595 美元 1.84 美元/千克
37 阿尔及利亚 100.28 万千克 207544 美元 0.21 美元/千克
38 俄罗斯联邦 46511 千克 119012 美元 2.56 美元/千克
39 意大利 268622 千克 118728 美元 0.44 美元/千克
40 约旦 66000 千克 88008 美元 1.33 美元/千克
41 海地 46000 千克 67701 美元 1.47 美元/千克
42 叙利亚 33248 千克 62048 美元 1.87 美元/千克
43 西班牙 87220 千克 58341 美元 0.67 美元/千克
44 巴拉圭 30540 千克 42595 美元 1.39 美元/千克
45 德国 220100 千克 42421 美元 0.19 美元/千克
46 新加坡 55839 千克 39784 美元 0.71 美元/千克
47 乌干达 91754 千克 33345 美元 0.36 美元/千克
48 巴西 16299 千克 32226 美元 1.98 美元/千克
49 摩洛哥 26200 千克 31440 美元 1.20 美元/千克
50 法国 4464 千克 29471 美元 6.60 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示