搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS48232000产品的主要出口国/区域

中国HS48232000产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:234
2021-07-13 09:44:54

依据中国海关商品HS编码,HS48232000表示切成一定尺寸或形状的滤纸及纸板。

中国HS48232000的主要出口国/地区,是指中国HS48232000(切成一定尺寸或形状的滤纸及纸板)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS48232000的主要出口国/地区有146个,相关贸易数据如下:

中国HS48232000的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 越南 1061.22 万千克 2325.21 万美元 2.19 美元/千克
2 美国 307.54 万千克 1743.68 万美元 5.67 美元/千克
3 伊朗 546.93 万千克 1275.53 万美元 2.33 美元/千克
4 新加坡 598354 千克 980.13 万美元 16.38 美元/千克
5 斯里兰卡 188.60 万千克 892.78 万美元 4.73 美元/千克
6 印度 224.81 万千克 794.76 万美元 3.54 美元/千克
7 墨西哥 329534 千克 737.86 万美元 22.39 美元/千克
8 马来西亚 504.29 万千克 732.05 万美元 1.45 美元/千克
9 印度尼西亚 358.59 万千克 729.13 万美元 2.03 美元/千克
10 菲律宾 386.23 万千克 689.06 万美元 1.78 美元/千克
11 俄罗斯联邦 218.64 万千克 669.09 万美元 3.06 美元/千克
12 瑞典 294147 千克 563.17 万美元 19.15 美元/千克
13 柬埔寨 209.72 万千克 458.10 万美元 2.18 美元/千克
14 日本 128.07 万千克 404.46 万美元 3.16 美元/千克
15 韩国 139.47 万千克 399.80 万美元 2.87 美元/千克
16 台澎金马关税区 906073 千克 390.00 万美元 4.30 美元/千克
17 加拿大 194223 千克 304.09 万美元 15.66 美元/千克
18 巴西 567836 千克 259.79 万美元 4.58 美元/千克
19 阿根廷 995653 千克 243.06 万美元 2.44 美元/千克
20 泰国 729052 千克 233.44 万美元 3.20 美元/千克
21 土耳其 112.15 万千克 227.83 万美元 2.03 美元/千克
22 尼日利亚 103.86 万千克 221.39 万美元 2.13 美元/千克
23 巴基斯坦 143.99 万千克 202.98 万美元 1.41 美元/千克
24 埃及 646458 千克 194.70 万美元 3.01 美元/千克
25 缅甸 782330 千克 187.53 万美元 2.40 美元/千克
26 孟加拉 793067 千克 186.74 万美元 2.35 美元/千克
27 澳大利亚 635638 千克 171.43 万美元 2.70 美元/千克
28 秘鲁 401048 千克 134.67 万美元 3.36 美元/千克
29 哈萨克斯坦 440135 千克 133.95 万美元 3.04 美元/千克
30 乌克兰 368311 千克 128.50 万美元 3.49 美元/千克
31 阿联酋 694879 千克 125.48 万美元 1.81 美元/千克
32 荷兰 111731 千克 118.80 万美元 10.63 美元/千克
33 英国 255598 千克 113.55 万美元 4.44 美元/千克
34 肯尼亚 353907 千克 105.38 万美元 2.98 美元/千克
35 海地 458088 千克 825952 美元 1.80 美元/千克
36 沙特阿拉伯 209088 千克 780529 美元 3.73 美元/千克
37 哥伦比亚 304249 千克 773209 美元 2.54 美元/千克
38 匈牙利 40488 千克 631263 美元 15.59 美元/千克
39 德国 130394 千克 617633 美元 4.74 美元/千克
40 坦桑尼亚 133948 千克 602381 美元 4.50 美元/千克
41 波兰 150146 千克 598684 美元 3.99 美元/千克
42 南非 355867 千克 598181 美元 1.68 美元/千克
43 法国 96693 千克 568733 美元 5.88 美元/千克
44 比利时 101246 千克 552810 美元 5.46 美元/千克
45 摩洛哥 202975 千克 526061 美元 2.59 美元/千克
46 吉布提 126950 千克 523567 美元 4.12 美元/千克
47 立陶宛 237298 千克 516102 美元 2.17 美元/千克
48 意大利 187571 千克 515514 美元 2.75 美元/千克
49 约旦 208956 千克 502052 美元 2.40 美元/千克
50 埃塞俄比亚 170081 千克 444546 美元 2.61 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示