中国HS48191000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:309
2021-07-14 11:48:49

依据中国海关商品HS编码,HS48191000表示瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣。
中国HS48191000的主要出口国/地区,是指中国HS48191000(瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS48191000的主要出口国/地区有204个,相关贸易数据如下:
中国HS48191000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 18613.52 万千克 | 49772.36 万美元 | 2.67 美元/千克 |
| 2 | 越南 | 7196.46 万千克 | 19167.75 万美元 | 2.66 美元/千克 |
| 3 | 澳大利亚 | 6206.19 万千克 | 15251.49 万美元 | 2.46 美元/千克 |
| 4 | 新加坡 | 1072.85 万千克 | 11033.11 万美元 | 10.28 美元/千克 |
| 5 | 印度尼西亚 | 6028.66 万千克 | 10022.14 万美元 | 1.66 美元/千克 |
| 6 | 加拿大 | 2569.82 万千克 | 8362.52 万美元 | 3.25 美元/千克 |
| 7 | 日本 | 2396.49 万千克 | 8038.71 万美元 | 3.35 美元/千克 |
| 8 | 马来西亚 | 1743.86 万千克 | 8037.53 万美元 | 4.61 美元/千克 |
| 9 | 英国 | 2229.35 万千克 | 7240.77 万美元 | 3.25 美元/千克 |
| 10 | 泰国 | 2390.92 万千克 | 5066.88 万美元 | 2.12 美元/千克 |
| 11 | 菲律宾 | 1690.45 万千克 | 4563.61 万美元 | 2.70 美元/千克 |
| 12 | 德国 | 963.34 万千克 | 4493.33 万美元 | 4.66 美元/千克 |
| 13 | 荷兰 | 875.22 万千克 | 4440.85 万美元 | 5.07 美元/千克 |
| 14 | 台澎金马关税区 | 1394.50 万千克 | 3496.21 万美元 | 2.51 美元/千克 |
| 15 | 韩国 | 946.32 万千克 | 3467.36 万美元 | 3.66 美元/千克 |
| 16 | 印度 | 1717.64 万千克 | 3336.21 万美元 | 1.94 美元/千克 |
| 17 | 沙特阿拉伯 | 570.87 万千克 | 3122.77 万美元 | 5.47 美元/千克 |
| 18 | 老挝 | 5400.47 万千克 | 2993.72 万美元 | 0.55 美元/千克 |
| 19 | 法国 | 611.23 万千克 | 2860.99 万美元 | 4.68 美元/千克 |
| 20 | 柬埔寨 | 1395.66 万千克 | 2769.68 万美元 | 1.98 美元/千克 |
| 21 | 新西兰 | 1360.33 万千克 | 2675.24 万美元 | 1.97 美元/千克 |
| 22 | 阿联酋 | 415.26 万千克 | 2263.46 万美元 | 5.45 美元/千克 |
| 23 | 孟加拉国 | 1095.93 万千克 | 2254.74 万美元 | 2.06 美元/千克 |
| 24 | 墨西哥 | 827.92 万千克 | 1974.21 万美元 | 2.38 美元/千克 |
| 25 | 意大利 | 437.96 万千克 | 1698.24 万美元 | 3.88 美元/千克 |
| 26 | 比利时 | 221.89 万千克 | 1516.03 万美元 | 6.83 美元/千克 |
| 27 | 缅甸 | 967.19 万千克 | 1458.31 万美元 | 1.51 美元/千克 |
| 28 | 西班牙 | 353.87 万千克 | 1326.49 万美元 | 3.75 美元/千克 |
| 29 | 波兰 | 265.64 万千克 | 1159.27 万美元 | 4.36 美元/千克 |
| 30 | 俄罗斯联邦 | 469.99 万千克 | 1150.22 万美元 | 2.45 美元/千克 |
| 31 | 安哥拉 | 321.31 万千克 | 1117.10 万美元 | 3.48 美元/千克 |
| 32 | 多米尼加共和国 | 565.56 万千克 | 1048.73 万美元 | 1.85 美元/千克 |
| 33 | 巴西 | 323.39 万千克 | 963.04 万美元 | 2.98 美元/千克 |
| 34 | 委内瑞拉 | 627.30 万千克 | 859.63 万美元 | 1.37 美元/千克 |
| 35 | 瑞典 | 407.28 万千克 | 776.48 万美元 | 1.91 美元/千克 |
| 36 | 阿尔及利亚 | 305.46 万千克 | 708.80 万美元 | 2.32 美元/千克 |
| 37 | 智利 | 245.32 万千克 | 704.07 万美元 | 2.87 美元/千克 |
| 38 | 尼日利亚 | 427.98 万千克 | 664.33 万美元 | 1.55 美元/千克 |
| 39 | 以色列 | 152.42 万千克 | 648.23 万美元 | 4.25 美元/千克 |
| 40 | 南非 | 215.07 万千克 | 630.73 万美元 | 2.93 美元/千克 |
| 41 | 巴基斯坦 | 306.30 万千克 | 611.18 万美元 | 2.00 美元/千克 |
| 42 | 加纳 | 339.90 万千克 | 602.69 万美元 | 1.77 美元/千克 |
| 43 | 埃及 | 176.93 万千克 | 553.04 万美元 | 3.13 美元/千克 |
| 44 | 丹麦 | 139.56 万千克 | 510.00 万美元 | 3.65 美元/千克 |
| 45 | 朝鲜 | 378.95 万千克 | 509.73 万美元 | 1.35 美元/千克 |
| 46 | 摩洛哥 | 214.43 万千克 | 506.96 万美元 | 2.36 美元/千克 |
| 47 | 土耳其 | 104.85 万千克 | 481.13 万美元 | 4.59 美元/千克 |
| 48 | 罗马尼亚 | 955409 千克 | 467.59 万美元 | 4.89 美元/千克 |
| 49 | 伊拉克 | 127.58 万千克 | 367.64 万美元 | 2.88 美元/千克 |
| 50 | 巴布亚新几内亚 | 121.85 万千克 | 367.48 万美元 | 3.02 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
湖北省对阿鲁巴出口的主要产品有哪些
2021-06-29
江西省对亚美尼亚出口的主要产品有哪些
2021-06-30
福建省对老挝出口的主要产品有哪些
2021-06-30
中国对塞舌尔出口的主要产品有哪些
2021-06-19
湖北省对塞舌尔出口的主要产品有哪些
2021-06-26
中国HS48081000产品的主要出口国/区域
2021-07-20
广东省对纳米比亚出口的主要产品有哪些
2021-06-19
中国HS48081000产品的主要进口国/区域
2021-07-22
广东省对列支敦士登出口的主要产品有哪些
2021-07-11
俄罗斯HS48192000商品十大采购商名单
2021-10-02
俄罗斯HS481920商品十大采购商名单
2021-10-08
俄罗斯HS481910商品十大采购商名单
2021-10-19
今日热点
相关推荐