搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS68114090产品的主要出口国/区域

中国HS68114090产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:282
2021-07-15 14:10:16

依据中国海关商品HS编码,HS68114090表示其他含石棉制品。

中国HS68114090的主要出口国/地区,是指中国HS68114090(其他含石棉制品)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS68114090的主要出口国/地区有63个,相关贸易数据如下:

中国HS68114090的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 越南 526611 千克 156.08 万美元 2.96 美元/千克
2 印度 884599 千克 545848 美元 0.62 美元/千克
3 几内亚 145007 千克 422825 美元 2.92 美元/千克
4 以色列 225764 千克 286665 美元 1.27 美元/千克
5 老挝 746360 千克 258090 美元 0.35 美元/千克
6 巴基斯坦 108037 千克 249984 美元 2.31 美元/千克
7 孟加拉 54598 千克 195919 美元 3.59 美元/千克
8 菲律宾 30070 千克 172495 美元 5.74 美元/千克
9 泰国 91302 千克 161879 美元 1.77 美元/千克
10 哈萨克斯坦 40165 千克 136895 美元 3.41 美元/千克
11 阿根廷 31510 千克 133175 美元 4.23 美元/千克
12 马拉维 98536 千克 130210 美元 1.32 美元/千克
13 柬埔寨 15630 千克 109903 美元 7.03 美元/千克
14 印度尼西亚 47547 千克 91174 美元 1.92 美元/千克
15 尼日利亚 38423 千克 88770 美元 2.31 美元/千克
16 秘鲁 27117 千克 84312 美元 3.11 美元/千克
17 美国 42471 千克 81132 美元 1.91 美元/千克
18 埃及 9052 千克 65711 美元 7.26 美元/千克
19 安哥拉 35048 千克 61731 美元 1.76 美元/千克
20 莫桑比克 62003 千克 51471 美元 0.83 美元/千克
21 台澎金马关税区 14407 千克 51345 美元 3.56 美元/千克
22 马来西亚 29966 千克 48692 美元 1.62 美元/千克
23 缅甸 83160 千克 48557 美元 0.58 美元/千克
24 埃塞俄比亚 192 千克 48132 美元 250.69 美元/千克
25 乌兹别克斯坦 23278 千克 47431 美元 2.04 美元/千克
26 阿联酋 70349 千克 44771 美元 0.64 美元/千克
27 俄罗斯联邦 858 千克 31836 美元 37.10 美元/千克
28 吉布提 4638 千克 28245 美元 6.09 美元/千克
29 牙买加 19220 千克 25824 美元 1.34 美元/千克
30 伊拉克 13570 千克 25264 美元 1.86 美元/千克
31 德国 1280 千克 23808 美元 18.60 美元/千克
32 阿尔及利亚 5800 千克 20996 美元 3.62 美元/千克
33 乌干达 14500 千克 17500 美元 1.21 美元/千克
34 马尔代夫 8350 千克 15540 美元 1.86 美元/千克
35 新西兰 2904 千克 14471 美元 4.98 美元/千克
36 斯里兰卡 5500 千克 7793 美元 1.42 美元/千克
37 土耳其 3385 千克 7029 美元 2.08 美元/千克
38 马里 3000 千克 6305 美元 2.10 美元/千克
39 卡塔尔 1300 千克 6014 美元 4.63 美元/千克
40 澳大利亚 4733 千克 4470 美元 0.94 美元/千克
41 新加坡 8311 千克 3099 美元 0.37 美元/千克
42 毛里塔尼亚 825 千克 3057 美元 3.71 美元/千克
43 苏里南 2300 千克 2670 美元 1.16 美元/千克
44 萨尔瓦多 820 千克 2655 美元 3.24 美元/千克
45 格鲁吉亚 319 千克 2545 美元 7.98 美元/千克
46 智利 781 千克 2343 美元 3.00 美元/千克
47 罗马尼亚 2853 千克 2036 美元 0.71 美元/千克
48 沙特阿拉伯 305 千克 2004 美元 6.57 美元/千克
49 喀麦隆 900 千克 1962 美元 2.18 美元/千克
50 吉尔吉斯斯坦 920 千克 1840 美元 2.00 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示