中国HS72161090产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:289
2021-07-18 12:49:55

依据中国海关商品HS编码,HS72161090表示热轧、拉或挤压普通槽钢,截面高<80mm。
中国HS72161090的主要出口国/地区,是指中国HS72161090(热轧、拉或挤压普通槽钢,截面高<80mm)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS72161090的主要出口国/地区有137个,相关贸易数据如下:
中国HS72161090的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 马来西亚 | 841.78 万千克 | 508.38 万美元 | 0.60 美元/千克 |
| 2 | 缅甸 | 592.69 万千克 | 350.62 万美元 | 0.59 美元/千克 |
| 3 | 菲律宾 | 485.92 万千克 | 349.72 万美元 | 0.72 美元/千克 |
| 4 | 印度尼西亚 | 256.22 万千克 | 253.22 万美元 | 0.99 美元/千克 |
| 5 | 越南 | 297.16 万千克 | 251.14 万美元 | 0.85 美元/千克 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 215.43 万千克 | 209.23 万美元 | 0.97 美元/千克 |
| 7 | 新加坡 | 222.40 万千克 | 183.43 万美元 | 0.82 美元/千克 |
| 8 | 肯尼亚 | 121.41 万千克 | 152.95 万美元 | 1.26 美元/千克 |
| 9 | 阿联酋 | 253.68 万千克 | 149.09 万美元 | 0.59 美元/千克 |
| 10 | 也门 | 701219 千克 | 146.26 万美元 | 2.09 美元/千克 |
| 11 | 柬埔寨 | 964332 千克 | 114.83 万美元 | 1.19 美元/千克 |
| 12 | 尼日利亚 | 117.84 万千克 | 851443 美元 | 0.72 美元/千克 |
| 13 | 坦桑尼亚 | 107.83 万千克 | 821309 美元 | 0.76 美元/千克 |
| 14 | 泰国 | 749207 千克 | 809681 美元 | 1.08 美元/千克 |
| 15 | 韩国 | 150.69 万千克 | 793263 美元 | 0.53 美元/千克 |
| 16 | 刚果(金) | 857658 千克 | 771380 美元 | 0.90 美元/千克 |
| 17 | 老挝 | 112.08 万千克 | 758052 美元 | 0.68 美元/千克 |
| 18 | 加纳 | 681217 千克 | 635065 美元 | 0.93 美元/千克 |
| 19 | 孟加拉国 | 704823 千克 | 572814 美元 | 0.81 美元/千克 |
| 20 | 埃塞俄比亚 | 435533 千克 | 459712 美元 | 1.06 美元/千克 |
| 21 | 伊拉克 | 553262 千克 | 434522 美元 | 0.79 美元/千克 |
| 22 | 哈萨克斯坦 | 225290 千克 | 426308 美元 | 1.89 美元/千克 |
| 23 | 卡塔尔 | 600485 千克 | 418709 美元 | 0.70 美元/千克 |
| 24 | 巴基斯坦 | 431949 千克 | 363253 美元 | 0.84 美元/千克 |
| 25 | 科特迪瓦 | 576419 千克 | 334628 美元 | 0.58 美元/千克 |
| 26 | 苏丹 | 551655 千克 | 322430 美元 | 0.58 美元/千克 |
| 27 | 莫桑比克 | 436360 千克 | 317286 美元 | 0.73 美元/千克 |
| 28 | 以色列 | 494727 千克 | 297495 美元 | 0.60 美元/千克 |
| 29 | 蒙古 | 785276 千克 | 277958 美元 | 0.35 美元/千克 |
| 30 | 澳大利亚 | 165503 千克 | 264342 美元 | 1.60 美元/千克 |
| 31 | 智利 | 267184 千克 | 259442 美元 | 0.97 美元/千克 |
| 32 | 塞内加尔 | 253467 千克 | 249974 美元 | 0.99 美元/千克 |
| 33 | 科威特 | 464340 千克 | 246386 美元 | 0.53 美元/千克 |
| 34 | 约旦 | 231149 千克 | 245303 美元 | 1.06 美元/千克 |
| 35 | 乌兹别克斯坦 | 436811 千克 | 244835 美元 | 0.56 美元/千克 |
| 36 | 巴拿马 | 419908 千克 | 233683 美元 | 0.56 美元/千克 |
| 37 | 土耳其 | 219411 千克 | 225630 美元 | 1.03 美元/千克 |
| 38 | 安哥拉 | 366682 千克 | 200279 美元 | 0.55 美元/千克 |
| 39 | 瑞典 | 46330 千克 | 195419 美元 | 4.22 美元/千克 |
| 40 | 津巴布韦 | 324523 千克 | 195168 美元 | 0.60 美元/千克 |
| 41 | 埃及 | 81377 千克 | 189570 美元 | 2.33 美元/千克 |
| 42 | 秘鲁 | 328338 千克 | 185353 美元 | 0.56 美元/千克 |
| 43 | 南非 | 204804 千克 | 182991 美元 | 0.89 美元/千克 |
| 44 | 加拿大 | 172317 千克 | 173582 美元 | 1.01 美元/千克 |
| 45 | 几内亚 | 257410 千克 | 158109 美元 | 0.61 美元/千克 |
| 46 | 毛里求斯 | 222251 千克 | 157862 美元 | 0.71 美元/千克 |
| 47 | 文莱 | 116235 千克 | 140941 美元 | 1.21 美元/千克 |
| 48 | 利比里亚 | 185401 千克 | 130836 美元 | 0.71 美元/千克 |
| 49 | 多米尼加共和国 | 47778 千克 | 124743 美元 | 2.61 美元/千克 |
| 50 | 吉布提 | 211439 千克 | 121620 美元 | 0.58 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS72164010产品的主要出口国/区域
2021-07-02
中国HS72163100出口哪个国家最多?
2024-07-27
中国HS72164010产品的主要进口国/区域
2021-07-19
中国HS72162200产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS72161010产品的主要出口国/区域
2021-07-09
中国热轧、拉拔或挤压普通钢角钢,截面高<80mm出口哪个国家最多?
05-09 09:41
中国HS72163390产品的主要出口国/区域
2021-07-18
中国HS72162100产品的主要进口国/区域
2021-07-06
中国HS72163210产品的主要出口国/区域
2021-07-11
中国HS72164010从哪个国家进口最多?
2023-05-03
中国HS72163290产品的主要出口国/区域
2021-07-03
中国HS72163311产品的主要出口国/区域
2021-07-06
今日热点
相关推荐