2020年符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证企业
|
来源:格兰德
|
浏览次数:482
2021-07-13 16:27:48
根据商务部、工业和信息化部、海关总署、原质检总局、原国家认监委《关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》(商产发〔2012〕318号),现将《2020年度符合申领非公路用两轮摩托车和全地形车企业名单》予以公示。格兰德信用针对2020年符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单进行了梳理,内容如下。

2020年符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单
2020年符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单共计112家企业,因篇幅有限,此处仅展示100家名单内企业。若需要完整名单及更多企业概况分析,请联系在线客服获取。
提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 企业名称 等相关信息检索。
| 序号 | 生产企业名称 | 生产企业海关注册编码 | 生产企业进出口经营权代码 | 申报类别 | 授权出口经营企业名称 | 授权出口经营企业海关注册编码 | 授权出口经营企业进出口经营权代码 |
| 1 | 北京北汽摩有限公司 | 1118910034 | 1100683552129 | 全地形车 | 北京北汽摩有限公司 | 1118910034 | 1100683552129 |
| 2 | 上海以星动力科技有限公司 | 3120941294 | 913100003125559000 | 全地形车 | 上海馨雨国际贸易有限公司 | 3106960138 | 913101067945234000 |
| 3 | 上海以星动力科技有限公司 | 3120941294 | 913100003125559000 | 全地形车 | 上海兰生轻工业品进出口有限公司 | 3122211077 | 913100007472545000 |
| 4 | 无锡市诺马助力车有限公司 | 3202362199 | 913202146821700000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 无锡优立速国际贸易有限公司 | 3202964443 | 91320203076373655K |
| 5 | 无锡泰迈克动力科技有限公司 | 3202967286 | 91320205775428950B | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 6 | 无锡震达机电有限公司 | 3202935755 | 91320200607976544F | 全地形车 | 无锡震达机电有限公司 | 3202935755 | 91320200607976544F |
| 7 | 江苏艇王运动车制造有限公司 | 3202967133 | 913202067333093000 | 全地形车 | 江苏艇王运动车制造有限公司 | 3202967133 | 913202067333093000 |
| 8 | 常州格力博有限公司 | 3204942024 | 91320400739433074W | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 9 | 常州市劲达科技实业有限公司 | 3204965318 | 91320411714098193L | 全地形车 | - | - | - |
| 10 | 常州汉德机车工业有限公司 | 3204967298 | 913204815837695000 | 非公路用两轮摩托车 | 常州汉威机车科技有限公司 | 3204965619 | 91320411672527489B |
| 11 | 常州汉德机车工业有限公司 | 3204967298 | 913204815837695000 | 非公路用两轮摩托车 | 常州汉德机车工业有限公司 | 3204967298 | 913204815837695000 |
| 12 | 常州汉德机车工业有限公司 | 3204967298 | 913204815837695000 | 非公路用两轮摩托车 | 常州技研贸易有限公司 | 32049699C2 | 91320411MA1XF7EX9N |
| 13 | 常州汉威机车科技有限公司 | 3204965619 | 91320411672527489B | 非公路用两轮摩托车 | 常州汉德机车科技有限公司 | 3204965619 | 91320411672527489B |
| 14 | 赛格威科技有限公司 | 3204963ZDC | 91320412MA1XMBRL20 | 全地形车 | - | - | - |
| 15 | 江苏克瑞迪机车有限公司 | 3.21E+23 | 91320621MA1X0WFM1Q | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 16 | 江苏林海动力机械集团有限公司 | 3212910413 | 91321200141861779M | 全地形车 | 中国福马机械集团有限公司 | 1101919048 | 91110000100001844Y |
| 17 | 江苏林海动力机械集团有限公司 | 3212910413 | 91321200141861779M | 全地形车 | 中国福马机械集团有限公司泰州分公司 | 3212910544 | 91321202MA1YWLUN0K |
| 18 | 江苏联海动力机械有限公司 | 3212931921 | 320076829822X | 全地形车 | 江苏林海动力机械集团有限公司 | 3212910413 | 91321200141861779M |
| 19 | 泰州星云动力有限公司 | 3212963573 | 913212043461729000 | 全地形车 | 杭州兆恒智能车辆有限公司 | 3301968LVH | 91330110MA2CCMNL5W |
| 20 | 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 3305960181 | 91330502734535741G | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 湖州世华进出口有限公司 | 3305960642 | 91330502782944662Q |
| 21 | 浙江欧凯车业有限公司 | 3310961438 | 91331122577707457A | 非公路用两轮摩托车 | 缙云县电匠进出口有限公司 | 3310962330 | 91331122MA28JR929N |
| 22 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | 3310960277 | 9133110075909011XD | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 23 | 浙江小豆电气科技有限公司 | 33069669LC | 91330683MA2893GL95 | 全地形车 | 台州云德融贸易有限公司 | 33119683E | 91331004355375805L |
| 24 | 浙江金浪动力有限公司 | 3311963423 | 913310047345307000 | 全地形车 | 浙江弧线机械科技有限公司 | 3311968397 | 91331004355415109D |
| 25 | 浙江创亿运动器材有限公司 | 3311967591 | 91331081684515362E | 全地形车 | 温岭市钱江进出口有限公司 | 3311911027 | 913310817046127000 |
| 26 | 浙江康迪车业有限公司 | 3307940159 | 91330700739223667X | 全地形车 | 浙江酷客运动科技有限公司 | 3307960818 | 91330784765246758X |
| 27 | 金华峰瑞车业科技有限公司 | 33072600ER | 91330701MA28DLDC7U | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 28 | 金华瑞嘉机械有限公司 | 3307961293 | 913307017844377000 | 全地形车 | 金华瑞佳进出口有限公司 | 33072600HH | 91330701MA29N53U2Y |
| 29 | 浙江智虎动力科技有限公司 | 33079659S4 | 91330702MA29PPT59Q | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 30 | 金华恒力车业有限公司 | 3307230001 | 91330700550547561F | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 31 | 武义县天地运动器械有限公司 | 3307961173 | 91330723780453982T | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义县久晨商贸有限公司 | 33079673JD | 91330723344156690M |
| 32 | 浙江阿波罗摩托车制造有限公司 | 3307961232 | 91330723784430892R | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 33 | 武义乔微电动车业有限公司 | 3307961228 | 91330723749016653M | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 迁安市鸿鑫商贸有限公司 | 1302963289 | 91130283MA08PR7J4D |
| 34 | 浙江正隆运动器械有限公司 | 3307961587 | 91330723785690805K | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市五金城进出口有限公司 | 3307966052 | 913307847410052000 |
| 35 | 浙江正隆运动器械有限公司 | 3307961587 | 91330723785690805K | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 义乌一达通企业服务有限公司 | 3318961CWQ | 91330782MA28E8H048 |
| 36 | 浙江正隆运动器械有限公司 | 3307961587 | 91330723785690805K | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义斯马特车业有限公司 | 33079673V8 | 91330723MA28DEBH63 |
| 37 | 浙江艾普斯顿车业有限公司 | 3307967286 | 913307235803936000 | 全地形车 | - | - | - |
| 38 | 武义双政机械制造有限公司 | 33079673EH | 91330723307544985K | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义丽州进出口有限公司 | 3307967322 | 91330723576547703E |
| 39 | 武义昭晨运动器械有限公司 | 3307967207 | 91330723687885481B | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 40 | 武义七彩机械有限公司 | 3307967022 | 91330723789696251E | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 41 | 浙江赛霸工贸有限公司 | 3307967275 | 91330723579326981J | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江青玫进出口有限公司 | 33079673KV | 91330723MA28D3LU61 |
| 42 | 浙江奇野车业有限公司 | 3307940071 | 91330700751916028D | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义汇通进出口有限公司 | 3307967289 | 91330723581656103J |
| 43 | 浙江波速尔运动器械有限公司 | 3307961158 | 91330723779392238B | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市奥尔思工贸有限公司 | 3307966298 | 91330784551780875B |
| 44 | - | - | - | - | 武义县迈士隆智能科技有限公司 | 33079673YJ | 91330723MA29NBXW67 |
| 45 | 浙江力柯工贸有限公司 | 33079673TF | 91330723MA29NKP756 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 46 | 浙江利亚车业有限公司 | 3307960998 | 91330723755934936F | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 杭州高每贸易有限公司 | 3301965J02 | 9133010868292519XH |
| 47 | 武义开禧运动器械有限公司 | 3307967373 | 91330723598506611X | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 48 | 武义高格运动器械制造有限公司 | 33079673JJ | 91330723329852911H | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 913307035928623000 |
| 49 | 浙江酷卡琪工贸有限公司 | 33079673FZ | 91330723313595957X | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江省永康市顶级进出口有限公司 | 3307960818 | 91330784765246758X |
| 50 | 金华市斯瑞欧运动器械有限公司 | 33079673N5 | 91330723MA28DRTC5F | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华市谷得进出口有限公司 | 33079673QS | 91330723MA28PLRR4D |
| 51 | 浙江硕智工贸有限公司 | 33079673HZ | 91330723344013438M | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 武义顶峰动力科技有限公司 | 33079673P5 | 91330723MA28E6Q22Y |
| 52 | 武义亿劲工贸有限公司 | 3307937006 | 91330723MA2DDFNM07 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华速达车业有限公司 | 33079659SH | 91330703MA28D9XR48 |
| 53 | 武义卒玛工贸有限公司 | 33079673TP | 91330723MA28QU060R | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 913307035928623000 |
| 54 | 浙江长缨车业有限公司 | 33079673V0 | 91330723MA29QWJ330 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 55 | 武义欣通朗工贸有限公司 | 33079609QZ | 91330723MA2E83FG1J | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 913307035928623000 |
| 56 | 浙江朗汇科技有限公司 | 3307930371 | 91330700785679569C | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 57 | 永康市特勒车业有限公司 | 33079666A7 | 913307843075872000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市赛尔进出口有限公司 | 3307962332 | 91330784679568718Y |
| 58 | 永康市阿比特工贸有限公司 | 3307966167 | 91330784797600280E | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江四方进出口有限公司 | 3307910027 | 9133078425504788XY |
| 59 | 永康市路源工贸有限公司 | 3307961003 | 913307847405055000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市五金城进出口有限公司 | 3307966052 | 913307847410052000 |
| 60 | 永康市奔龙工贸有限公司 | 33079669YH | 91330784MA28DK7321 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 61 | 永康市金凌车业有限公司 | 3307960976 | 91330784760151119W | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市金凌进出口有限公司 | 330796667E | 91330784093107930E |
| 62 | 永康市智展工贸有限公司 | 33079666FU | 91330784329966732X | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 63 | 永康市富仕达实业有限公司 | 3307961830 | 91330784662886488G | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 64 | 永康市尚野工贸有限公司 | 33079666KE | 9133078435538877XH | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 65 | 永康市金易车业有限公司 | 330796662Q | 91330784062019161E | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 66 | 浙江联美实业有限公司 | 3307960691 | 913307847368729000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 3.30E+89 | 913301083113158000 |
| 67 | 永康市易乐车业有限公司 | 33079666JP | 913307843440006000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 68 | 浙江仁力车业有限公司 | 3307961473 | 91330784789697756W | 全地形车 | - | - | - |
| 69 | 浙江易力车业有限公司 | 3307960593 | 913307847511539000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 70 | 浙江飞神车业有限公司 | 3307960638 | 91330784721087177T | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 希比利汽车出口(北京)有限责任公司 | 1101960106 | 91110101766263859T |
| 71 | 永康市鼎昌工贸有限公司 | 3307966021 | 91330784681693518R | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市鸿树贸易有限公司 | 33079669HN | 91330784MA28EQA256 |
| 72 | 浙江灵隼工贸有限公司 | 330796664P | 91330784079704253W | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 73 | 浙江挺能胜机械有限公司 | 3307960862 | 91330784147474681P | 全地形车 | - | - | - |
| 74 | 永康市畅翔工贸有限公司 | 3307966091 | 91330784662856318C | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 75 | 永康市凌鹰电器有限公司 | 3307961217 | 913307847450930000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市嘉悦工贸有限公司 | 33079669FU | 91330784552888319P |
| 76 | 永康市长顺工贸有限公司 | 3307960719 | 91330784759076377Y | 全地形车 | 杭州高每贸易有限公司 | 3301965J02 | 9133010868292519XH |
| 77 | 永康市耀都工贸有限公司 | 33079666J8 | 91330784344003096J | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 913307035928623000 |
| 78 | 永康市欣通朗工贸有限公司 | 33079666J9 | 91330784313687835L | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 913307035928623000 |
| 79 | 永康市宝悦车业有限公司 | 33079669FX | 91330784MA28E9RF36 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江四方进出口有限公司 | 3307910027 | 9133078425504788XY |
| 80 | 永康市宝思元休闲用品有限公司 | 33079669H8 | 91330784MA28EJ8FX7 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 永康市熙元进出口有限公司 | 33079669MH | 91330784MA29M2HW4F |
| 81 | 永康市力仟工贸有限公司 | 33079669NZ | 91330784076226401B | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 82 | 永康市雷蒙工贸有限公司 | 3307966A0D | 913307843298741000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 浙江朋汇进出口有限公司 | 33079673RP | 91330723MA29LBB38X |
| 83 | 永康市云河工贸有限公司 | 33079666CY | 913307843076560000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 84 | 浙江大易实业有限公司 | 33079609G8 | 91330784MA2E6RJQ3W | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 85 | 永康市双晟工贸有限公司 | 33079696BO | 91330784MA2DEA8Y5F | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 86 | 宁波世纪福音车业有限公司 | 3302963ADD | 91330212309015390T | 全地形车 | 宁波市镇海埃里克国际贸易有限公司 | 3302961868 | 913302110792006000 |
| 87 | 宁波超锐特工贸有限公司 | 3352963175 | 91330212668475807L | 全地形车 | - | - | - |
| 88 | 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 | 3402960661 | 913402005621962000 | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 芜湖富仕德进出口有限公司 | 3402961203 | 91340221MA2MT2389J |
| 89 | 九江翰衡机电有限公司 | 360426000A | 91360424056448103F | 全地形车 | 台州胜巴迪机电有限公司 | 33119699BT | 91331004MA2APLQN7T |
| 90 | 江西赛驰运动器械制造有限公司 | 3609941783 | 91361100MA37Q6PF9W | 全地形车 | - | - | - |
| 91 | 江西赛骑运动器械制造有限公司 | 3609961752 | 91361100MA36WW6N6M | 全地形车 | - | - | - |
| 92 | 滨州市道王动力有限公司 | 371296492A | 913716004943998000 | 全地形车 | - | - | - |
| 93 | 山东奥德斯工业股份有限公司 | 3703367440 | 91370303MA3ERW0G0M | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | - | - | - |
| 94 | 山东良子动力有限公司 | 37033609B2 | 91370303724262401P | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 山东奥德斯进出口有限公司 | 3703362622 | 91370303756390280F |
| 95 | 山东晟斡新能源汽车有限公司 | 3703364849 | 91370300568143872W | 全地形车 | 淄博天羽动力机械有限公司 | 3703967707 | 91370303MA3CLNHGXQ |
| 96 | 淄博北海运动器材有限公司 | 3703967681 | 913703023346420000 | 非公路用两轮摩托车 | - | - | - |
| 97 | 山东亚翔动力有限公司 | 3709963332 | 91370902660155534R | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 泰安远东国际贸易有限公司 | 3709952773 | 913709027687270000 |
| 98 | 山东亚翔动力有限公司 | 3709963332 | 91370902660155534R | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 济南昱澳机电有限公司 | 3701364136 | 91370100568130107M |
| 99 | 驰锐特(青岛)动力科技有限公司 | 370296652C | 91370211069093014R | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 青岛森玛特工贸有限公司 | 370296652D | 91370211334122155Q |
| 100 | 驰锐特(青岛)动力科技有限公司 | 370296652C | 91370211069093014R | 非公路用两轮摩托车、全地形车 | 青岛雷特贝佳商贸有限公司 | 370296653G | 91370211MA3MCUH750 |
以上数据均来源于中华人民共和国商务部行政事项结果公开平台。
格兰德信用已经梳理发布了【2021年符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证企业】,请点击查阅。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供外资企业名单、外贸进口商名单、企业信用风险查询服务、商账追收服务等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国全地形车出口哪个国家最多?
05-29 08:39
进出口许可证怎么办理
2023-09-14
出口许可证制度是什么
2024-11-04
货物进出口许可证办理流程全解
2022-03-24
澳大利亚为含有肉类成分的动物性香料颁发标准许可证
2023-12-11
2023年两轮车行业知名海外展会汇总
2023-01-19
货物进出口许可证办理流程
2022-03-24
进出口许可证的要素有哪些
2024-09-02
什么是商品出口许可证
2024-11-28
自动进口许可证管理要点有哪些
2024-09-13
出口许可证办理需要多久
2023-05-24
智利推进许可证制度改革
2024-02-08
今日热点
相关推荐