搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS87082956产品的主要出口国/区域

中国HS87082956产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:274
2021-07-24 10:15:25

依据中国海关商品HS编码,HS87082956表示后围。

中国HS87082956的主要出口国/地区,是指中国HS87082956(后围)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS87082956的主要出口国/地区有66个,相关贸易数据如下:

中国HS87082956的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 美国 576420 千克 189.31 万美元 3.28 美元/千克
2 印度尼西亚 178081 千克 110.16 万美元 6.19 美元/千克
3 台澎金马关税区 195634 千克 109.33 万美元 5.59 美元/千克
4 加拿大 97610 千克 904467 美元 9.27 美元/千克
5 澳大利亚 82915 千克 808028 美元 9.75 美元/千克
6 马来西亚 223215 千克 752560 美元 3.37 美元/千克
7 法国 78788 千克 715688 美元 9.08 美元/千克
8 越南 67921 千克 434554 美元 6.40 美元/千克
9 墨西哥 42444 千克 351000 美元 8.27 美元/千克
10 土耳其 29373 千克 230029 美元 7.83 美元/千克
11 日本 9898 千克 170978 美元 17.27 美元/千克
12 新加坡 6890 千克 155966 美元 22.64 美元/千克
13 俄罗斯联邦 17382 千克 103536 美元 5.96 美元/千克
14 英国 4239 千克 103071 美元 24.31 美元/千克
15 阿联酋 18307 千克 93511 美元 5.11 美元/千克
16 菲律宾 14230 千克 80922 美元 5.69 美元/千克
17 泰国 23029 千克 67176 美元 2.92 美元/千克
18 荷兰 29382 千克 59865 美元 2.04 美元/千克
19 伊朗 13838 千克 44934 美元 3.25 美元/千克
20 德国 967 千克 31958 美元 33.05 美元/千克
21 尼日利亚 7140 千克 24348 美元 3.41 美元/千克
22 伊拉克 4224 千克 23481 美元 5.56 美元/千克
23 哈萨克斯坦 3333 千克 22548 美元 6.77 美元/千克
24 西班牙 1739 千克 22180 美元 12.75 美元/千克
25 哥斯达黎加 1669 千克 22111 美元 13.25 美元/千克
26 多米尼加共和国 2588 千克 18708 美元 7.23 美元/千克
27 罗马尼亚 1598 千克 18052 美元 11.30 美元/千克
28 南非 2506 千克 16438 美元 6.56 美元/千克
29 韩国 4261 千克 15671 美元 3.68 美元/千克
30 也门 1644 千克 14056 美元 8.55 美元/千克
31 摩洛哥 1118 千克 12644 美元 11.31 美元/千克
32 新西兰 5500 千克 11900 美元 2.16 美元/千克
33 意大利 4300 千克 11050 美元 2.57 美元/千克
34 卢旺达 11280 千克 10023 美元 0.89 美元/千克
35 巴西 9651 千克 9519 美元 0.99 美元/千克
36 厄瓜多尔 1424 千克 9330 美元 6.55 美元/千克
37 波兰 185 千克 7776 美元 42.03 美元/千克
38 波多黎各 6470 千克 7470 美元 1.15 美元/千克
39 肯尼亚 4785 千克 7178 美元 1.50 美元/千克
40 孟加拉 1850 千克 6295 美元 3.40 美元/千克
41 塞内加尔 2190 千克 6110 美元 2.79 美元/千克
42 蒙古 240 千克 6000 美元 25.00 美元/千克
43 瑞士 150 千克 5915 美元 39.43 美元/千克
44 斯里兰卡 1118 千克 4925 美元 4.41 美元/千克
45 沙特阿拉伯 3802 千克 4911 美元 1.29 美元/千克
46 苏丹 2645 千克 3968 美元 1.50 美元/千克
47 阿尔及利亚 1050 千克 3885 美元 3.70 美元/千克
48 乌兹别克斯坦 1260 千克 3780 美元 3.00 美元/千克
49 比利时 120 千克 3517 美元 29.31 美元/千克
50 坦桑尼亚 368 千克 2760 美元 7.50 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示