中国HS95042000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:250
2021-07-24 10:20:53

依据中国海关商品HS编码,HS95042000表示各种台球的用品及附件。
中国HS95042000的主要出口国/地区,是指中国HS95042000(各种台球的用品及附件)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS95042000的主要出口国/地区有172个,相关贸易数据如下:
中国HS95042000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 1688.10 万千克 | 9448.42 万美元 | 5.60 美元/千克 |
| 2 | 英国 | 321.52 万千克 | 2276.68 万美元 | 7.08 美元/千克 |
| 3 | 德国 | 153.23 万千克 | 1757.30 万美元 | 11.47 美元/千克 |
| 4 | 加拿大 | 156.88 万千克 | 1683.05 万美元 | 10.73 美元/千克 |
| 5 | 荷兰 | 173.54 万千克 | 1472.45 万美元 | 8.48 美元/千克 |
| 6 | 新加坡 | 976647 千克 | 1293.47 万美元 | 13.24 美元/千克 |
| 7 | 马来西亚 | 866357 千克 | 1065.80 万美元 | 12.30 美元/千克 |
| 8 | 澳大利亚 | 213.15 万千克 | 1064.64 万美元 | 4.99 美元/千克 |
| 9 | 韩国 | 442558 千克 | 679.00 万美元 | 15.34 美元/千克 |
| 10 | 意大利 | 708858 千克 | 670.87 万美元 | 9.46 美元/千克 |
| 11 | 泰国 | 110.19 万千克 | 638.61 万美元 | 5.80 美元/千克 |
| 12 | 比利时 | 672047 千克 | 610.16 万美元 | 9.08 美元/千克 |
| 13 | 法国 | 216.11 万千克 | 548.44 万美元 | 2.54 美元/千克 |
| 14 | 印度 | 118.17 万千克 | 484.81 万美元 | 4.10 美元/千克 |
| 15 | 越南 | 151.85 万千克 | 453.96 万美元 | 2.99 美元/千克 |
| 16 | 阿联酋 | 781686 千克 | 424.25 万美元 | 5.43 美元/千克 |
| 17 | 西班牙 | 820512 千克 | 363.90 万美元 | 4.44 美元/千克 |
| 18 | 波兰 | 614367 千克 | 316.87 万美元 | 5.16 美元/千克 |
| 19 | 尼日利亚 | 386360 千克 | 306.02 万美元 | 7.92 美元/千克 |
| 20 | 南非 | 471056 千克 | 304.03 万美元 | 6.45 美元/千克 |
| 21 | 沙特阿拉伯 | 554280 千克 | 303.23 万美元 | 5.47 美元/千克 |
| 22 | 伊拉克 | 665448 千克 | 216.83 万美元 | 3.26 美元/千克 |
| 23 | 新西兰 | 284846 千克 | 210.29 万美元 | 7.38 美元/千克 |
| 24 | 菲律宾 | 841870 千克 | 204.69 万美元 | 2.43 美元/千克 |
| 25 | 日本 | 97214 千克 | 201.19 万美元 | 20.70 美元/千克 |
| 26 | 以色列 | 492270 千克 | 178.32 万美元 | 3.62 美元/千克 |
| 27 | 吉布提 | 327419 千克 | 155.64 万美元 | 4.75 美元/千克 |
| 28 | 墨西哥 | 521062 千克 | 155.05 万美元 | 2.98 美元/千克 |
| 29 | 印度尼西亚 | 236604 千克 | 144.74 万美元 | 6.12 美元/千克 |
| 30 | 智利 | 297904 千克 | 121.63 万美元 | 4.08 美元/千克 |
| 31 | 瑞典 | 236301 千克 | 115.06 万美元 | 4.87 美元/千克 |
| 32 | 阿尔及利亚 | 228462 千克 | 964118 美元 | 4.22 美元/千克 |
| 33 | 巴西 | 183116 千克 | 932628 美元 | 5.09 美元/千克 |
| 34 | 埃及 | 174851 千克 | 922074 美元 | 5.27 美元/千克 |
| 35 | 约旦 | 191111 千克 | 854791 美元 | 4.47 美元/千克 |
| 36 | 希腊 | 93802 千克 | 835858 美元 | 8.91 美元/千克 |
| 37 | 巴基斯坦 | 735766 千克 | 816100 美元 | 1.11 美元/千克 |
| 38 | 乌克兰 | 75722 千克 | 782553 美元 | 10.33 美元/千克 |
| 39 | 巴拿马 | 62210 千克 | 770483 美元 | 12.39 美元/千克 |
| 40 | 摩洛哥 | 179768 千克 | 758220 美元 | 4.22 美元/千克 |
| 41 | 阿曼 | 161804 千克 | 716408 美元 | 4.43 美元/千克 |
| 42 | 俄罗斯联邦 | 232835 千克 | 714579 美元 | 3.07 美元/千克 |
| 43 | 肯尼亚 | 196840 千克 | 695199 美元 | 3.53 美元/千克 |
| 44 | 也门 | 99717 千克 | 693483 美元 | 6.95 美元/千克 |
| 45 | 台澎金马关税区 | 255660 千克 | 682858 美元 | 2.67 美元/千克 |
| 46 | 哈萨克斯坦 | 122534 千克 | 658895 美元 | 5.38 美元/千克 |
| 47 | 坦桑尼亚 | 176621 千克 | 646767 美元 | 3.66 美元/千克 |
| 48 | 伊朗 | 162624 千克 | 636172 美元 | 3.91 美元/千克 |
| 49 | 柬埔寨 | 42692 千克 | 485406 美元 | 11.37 美元/千克 |
| 50 | 加纳 | 84220 千克 | 477296 美元 | 5.67 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS42010000产品的主要出口国/区域
2021-07-28
中国HS49100000产品的主要出口国/区域
2021-07-29
中国HS34060000产品的主要出口国/区域
2021-07-11
中国HS84239000产品的主要出口国/区域
2021-07-14
中国HS84672100产品的主要出口国/区域
2021-07-12
中国HS42010000产品的主要进口国/区域
2021-07-12
广西壮族自治区对瓦努阿图出口的主要产品有哪些
2021-07-06
中国HS92099990产品的主要出口国/区域
2021-07-23
中国HS40159010产品的主要出口国/区域
2021-07-08
中国HS87142000产品的主要出口国/区域
2021-07-18
中国HS40159010产品的主要进口国/区域
2021-07-13
中国HS83024100产品的主要出口国/区域
2021-07-16
今日热点
相关推荐