搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS68021010产品的主要出口国/区域

中国HS68021010产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:285
2021-07-25 17:41:48

依据中国海关商品HS编码,HS68021010表示大理石制表面积<7cm×7cm砖瓦;染色石粉粒。

中国HS68021010的主要出口国/地区,是指中国HS68021010(大理石制表面积<7cm×7cm砖瓦;染色石粉粒)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS68021010的主要出口国/地区有128个,相关贸易数据如下:

中国HS68021010的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 美国 128.07 万千克 281.44 万美元 2.20 美元/千克
2 沙特阿拉伯 211169 千克 139.26 万美元 6.59 美元/千克
3 越南 641685 千克 132.51 万美元 2.07 美元/千克
4 阿联酋 440097 千克 131.99 万美元 3.00 美元/千克
5 澳大利亚 419932 千克 915451 美元 2.18 美元/千克
6 加拿大 419442 千克 769493 美元 1.83 美元/千克
7 德国 95711 千克 650123 美元 6.79 美元/千克
8 马来西亚 403090 千克 633855 美元 1.57 美元/千克
9 新加坡 116490 千克 578959 美元 4.97 美元/千克
10 日本 711383 千克 563976 美元 0.79 美元/千克
11 俄罗斯联邦 314375 千克 391544 美元 1.25 美元/千克
12 比利时 107052 千克 330695 美元 3.09 美元/千克
13 瑞典 58134 千克 315696 美元 5.43 美元/千克
14 韩国 285892 千克 276240 美元 0.97 美元/千克
15 缅甸 215339 千克 272459 美元 1.27 美元/千克
16 荷兰 39462 千克 230563 美元 5.84 美元/千克
17 赤道几内亚 58970 千克 224015 美元 3.80 美元/千克
18 以色列 205561 千克 208310 美元 1.01 美元/千克
19 意大利 165586 千克 185897 美元 1.12 美元/千克
20 英国 113592 千克 180891 美元 1.59 美元/千克
21 伊拉克 48111 千克 179515 美元 3.73 美元/千克
22 印度 54942 千克 160958 美元 2.93 美元/千克
23 柬埔寨 168343 千克 134283 美元 0.80 美元/千克
24 塞内加尔 39624 千克 125020 美元 3.16 美元/千克
25 智利 47999 千克 118211 美元 2.46 美元/千克
26 台澎金马关税区 72692 千克 115135 美元 1.58 美元/千克
27 泰国 69525 千克 104238 美元 1.50 美元/千克
28 波兰 109039 千克 103063 美元 0.95 美元/千克
29 埃及 74412 千克 99254 美元 1.33 美元/千克
30 土耳其 6743 千克 98808 美元 14.65 美元/千克
31 西班牙 52826 千克 87344 美元 1.65 美元/千克
32 阿尔及利亚 19273 千克 85982 美元 4.46 美元/千克
33 希腊 30937 千克 85413 美元 2.76 美元/千克
34 乌兹别克斯坦 84355 千克 84481 美元 1.00 美元/千克
35 巴布亚新几内亚 22977 千克 84200 美元 3.66 美元/千克
36 匈牙利 39026 千克 80134 美元 2.05 美元/千克
37 加纳 24975 千克 80098 美元 3.21 美元/千克
38 哈萨克斯坦 70048 千克 78265 美元 1.12 美元/千克
39 尼日利亚 103452 千克 71680 美元 0.69 美元/千克
40 菲律宾 34574 千克 70571 美元 2.04 美元/千克
41 苏丹 17487 千克 69993 美元 4.00 美元/千克
42 多哥 21042 千克 64210 美元 3.05 美元/千克
43 利比里亚 8520 千克 57282 美元 6.72 美元/千克
44 秘鲁 10284 千克 52972 美元 5.15 美元/千克
45 毛里求斯 14139 千克 51570 美元 3.65 美元/千克
46 巴拿马 10486 千克 49276 美元 4.70 美元/千克
47 斯里兰卡 15527 千克 49141 美元 3.16 美元/千克
48 老挝 65100 千克 47668 美元 0.73 美元/千克
49 苏里南 7548 千克 47605 美元 6.31 美元/千克
50 阿富汗 13250 千克 41340 美元 3.12 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示