福建省出口 HS46021100 的企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:269
2021-10-25 14:46:07

依据近几年中国海关、商务、进出口贸易等部门,以及第三方海关贸易数据、格兰德全球企业数据库,进行整理和挖掘分析,现在为大家展示福建省出口HS46021100的出口商名单及相关出口信息。
一、HS46021100商品基本信息
以下为根据HS46021100梳理的可能涉及到的商品HS编码基础信息:
(注意:HS编码及商品数据来自2019年海关商品编码信息,可能会发生变动和调整,以下信息仅供了解参考,请注意甄别。)
| 商品HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 |
| 4602110000 | 竹编制的篮筐及其他制品 | 千克 | 13% |
二、福建省出口HS46021100的企业名单
据统计,福建省的HS46021100出口商名单总计39家,因文章篇幅有限,以下仅为大家展示30家出口商名单,完整名单及企业更多信息可联系在线客服获取。具体名单如下:
|
序号
|
企业名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 主要出口国/地区 |
| 1 | 福建双羿竹木发展有限公司 | 2010-06-01 | 黎志生 | 瑞典、美国、英国、德国、法国 |
| 2 | 厦门鑫航海进出口有限公司 | 2016-05-30 | 黄家养 | 智利、法国、阿联酋、波兰、西班牙 |
| 3 | 福建福州威诚工艺品有限公司 | 1997-11-18 | 刘郑美 | 意大利、台澎金马关税区、荷兰、日本、美国 |
| 4 | 漳州义发农产品有限公司 | 1997-09-01 | 陈义峯 | 泰国、台澎金马关税区 |
| 5 | 福州闽宏工艺品有限公司 | 2015-08-26 | 叶友秋 | 美国、法国、荷兰、比利时、丹麦 |
| 6 | 福建省南平市劲竹贸易有限公司 | 2008-11-20 | 张福明 | 荷兰、比利时、意大利、日本、美国 |
| 7 | 宁德市德鸿竹木制品有限责任公司 | 2012-05-24 | 黄北私 | 瑞典、澳大利亚、韩国、台澎金马关税区、美国 |
| 8 | 厦门中恒信实业有限公司 | 1998-04-28 | 杨建 | 新加坡、澳大利亚、英国、美国 |
| 9 | 古田县南山贵兴竹木工艺品有限公司 | 2004-05-19 | 曾起贵 | 新加坡、台澎金马关税区 |
| 10 | 福州元丰编织品有限公司 | 2007-10-09 | 谢承灯 | 瑞典、美国 |
| 11 | 福州晶星工艺品有限公司 | 1997-09-23 | 叶光凯 | 意大利、法国、日本、美国、丹麦 |
| 12 | 福州塔库米工艺品有限公司 | 2001-06-21 | 阿部幹男 | 日本 |
| 13 | 漳州正扬竹制品有限公司 | 1998-09-10 | 蔡明弘 | 台澎金马关税区 |
| 14 | 福州亘美工艺品有限公司 | 2015-01-21 | 陈斌 | 西班牙、美国、澳大利亚、哥伦比亚、法国 |
| 15 | 漳州哈中食品贸易有限公司 | 2012-09-29 | 王陈山 | 新加坡、马来西亚、韩国 |
| 16 | 福州德威进出口贸易有限公司 | 2006-03-09 | 官孝慧 | 瑞典、希腊、美国、巴西、法国 |
| 17 | 厦门市全自然工贸有限公司 | 2003-03-17 | 黄海滨 | 美国、比利时、意大利、荷兰、法国 |
| 18 | 福州鸿林工艺品有限公司 | 2003-11-21 | 林梅金 | 美国、加拿大、泰国、韩国、希腊 |
| 19 | 福建省闽侯县建腾工艺品有限公司 | 2001-12-29 | 曾建豪 | 荷兰、英国、德国、澳大利亚、美国 |
| 20 | 浦城县荣皇家用品有限公司 | 2008-03-05 | 王庆怀 | 韩国、英国、美国、丹麦、澳大利亚 |
| 21 | 福建省莆田市泰和贸易有限公司 | 2005-10-25 | 林永浩 | 日本、韩国、英国 |
| 22 | 厦门市九福进出口有限公司 | 2003-04-29 | 宋秀艳 | 韩国、日本、美国、台澎金马关税区 |
| 23 | 邵武圣创家居用品贸易有限公司 | 2018-01-02 | 曾文芳 | 德国、意大利 |
| 24 | 武夷山市宏远环保新材料有限公司 | 2004-10-25 | 孟俊杰 | 美国、荷兰、加拿大、越南、泰国 |
| 25 | 武夷山家葳竹业有限公司 | 2003-09-27 | 王斌 | 澳大利亚、新西兰 |
| 26 | 莆田市嘉利贸易发展有限公司 | 2001-06-18 | 张利民 | 德国、澳大利亚、荷兰、西班牙、牙买加 |
| 27 | 厦门际豪妙厨具制造有限公司 | 2001-08-09 | 颜孙平 | 英国 |
| 28 | 嘉冠维(厦门)纺织品有限公司 | 2014-12-12 | 张建华 | 英国 |
| 29 | 福建格瑞特贸易有限公司 | 2015-06-23 | 雷艳 | 德国、印度、韩国、美国 |
| 30 | 福建省奥农竹业开发有限公司 | 2009-02-27 | 谢贞才 | 德国、加拿大、英国、美国 |
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、各国客户特点、客户信用风险查询服务、应收账款追收服务、信用风险管理咨询等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
南平市出口 HS44191900 的企业名单
2021-08-18
从南平市出口到德国的出口商名单
2021-07-02
福建省出口 HS94055000 的企业名单
2021-09-18
广东省出口 HS46021100 的企业名单
2021-08-19
安徽省出口 HS46021100 的企业名单
2021-09-25
浙江省出口 HS46021100 的企业名单
2021-11-14
福建省出口 HS95051000 的企业名单
2021-10-15
福建省出口 HS83061000 的企业名单
2021-08-04
临沂市出口 HS46021100 的企业名单
2021-09-07
阜阳市出口 HS46021100 的企业名单
2021-11-18
六安市出口 HS46021100 的企业名单
2021-08-20
福建省出口 HS70099200 的企业名单
2021-07-23
今日热点
相关推荐