中国HS92099910产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:214
2021-07-28 09:23:09

依据中国海关商品HS编码,HS92099910表示节拍器、音叉及定音管。
中国HS92099910的主要出口国/地区,是指中国HS92099910(节拍器、音叉及定音管)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS92099910的主要出口国/地区有41个,相关贸易数据如下:
中国HS92099910的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 66325 千克 | 185.81 万美元 | 28.02 美元/千克 |
| 2 | 德国 | 15326 千克 | 318646 美元 | 20.79 美元/千克 |
| 3 | 英国 | 10366 千克 | 137151 美元 | 13.23 美元/千克 |
| 4 | 日本 | 10464 千克 | 135115 美元 | 12.91 美元/千克 |
| 5 | 俄罗斯联邦 | 5865 千克 | 101933 美元 | 17.38 美元/千克 |
| 6 | 巴西 | 6818 千克 | 84461 美元 | 12.39 美元/千克 |
| 7 | 哈萨克斯坦 | 5479 千克 | 67974 美元 | 12.41 美元/千克 |
| 8 | 法国 | 2543 千克 | 61587 美元 | 24.22 美元/千克 |
| 9 | 韩国 | 3542 千克 | 59031 美元 | 16.67 美元/千克 |
| 10 | 澳大利亚 | 4156 千克 | 50788 美元 | 12.22 美元/千克 |
| 11 | 马来西亚 | 4565 千克 | 50131 美元 | 10.98 美元/千克 |
| 12 | 比利时 | 3137 千克 | 49023 美元 | 15.63 美元/千克 |
| 13 | 印度尼西亚 | 4266 千克 | 43397 美元 | 10.17 美元/千克 |
| 14 | 荷兰 | 4657 千克 | 43230 美元 | 9.28 美元/千克 |
| 15 | 越南 | 3847 千克 | 38967 美元 | 10.13 美元/千克 |
| 16 | 吉布提 | 3585 千克 | 38001 美元 | 10.60 美元/千克 |
| 17 | 波兰 | 3974 千克 | 31024 美元 | 7.81 美元/千克 |
| 18 | 肯尼亚 | 5640 千克 | 31020 美元 | 5.50 美元/千克 |
| 19 | 意大利 | 1426 千克 | 25455 美元 | 17.85 美元/千克 |
| 20 | 加拿大 | 2482 千克 | 25017 美元 | 10.08 美元/千克 |
| 21 | 印度 | 5030 千克 | 24596 美元 | 4.89 美元/千克 |
| 22 | 赞比亚 | 1742 千克 | 21263 美元 | 12.21 美元/千克 |
| 23 | 匈牙利 | 1496 千克 | 20188 美元 | 13.49 美元/千克 |
| 24 | 泰国 | 2848 千克 | 15746 美元 | 5.53 美元/千克 |
| 25 | 土耳其 | 1059 千克 | 15570 美元 | 14.70 美元/千克 |
| 26 | 菲律宾 | 3511 千克 | 14578 美元 | 4.15 美元/千克 |
| 27 | 爱尔兰 | 635 千克 | 12800 美元 | 20.16 美元/千克 |
| 28 | 新加坡 | 363 千克 | 8564 美元 | 23.59 美元/千克 |
| 29 | 南非 | 511 千克 | 6169 美元 | 12.07 美元/千克 |
| 30 | 芬兰 | 270 千克 | 5136 美元 | 19.02 美元/千克 |
| 31 | 希腊 | 218 千克 | 4881 美元 | 22.39 美元/千克 |
| 32 | 孟加拉国 | 896 千克 | 4073 美元 | 4.55 美元/千克 |
| 33 | 乌克兰 | 317 千克 | 3728 美元 | 11.76 美元/千克 |
| 34 | 墨西哥 | 241 千克 | 3717 美元 | 15.42 美元/千克 |
| 35 | 捷克 | 150 千克 | 3090 美元 | 20.60 美元/千克 |
| 36 | 西班牙 | 173 千克 | 2580 美元 | 14.91 美元/千克 |
| 37 | 巴拉圭 | 143 千克 | 1029 美元 | 7.20 美元/千克 |
| 38 | 乌兹别克斯坦 | 437 千克 | 873 美元 | 2.00 美元/千克 |
| 39 | 克罗地亚 | 400 千克 | 600 美元 | 1.50 美元/千克 |
| 40 | 葡萄牙 | 137 千克 | 439 美元 | 3.20 美元/千克 |
| 41 | 台澎金马关税区 | 135 千克 | 136 美元 | 1.01 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS85408900产品的主要出口国/区域
2021-07-19
中国HS96159000产品的主要出口国/区域
2021-07-27
中国HS73072200产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS85163300产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS82034000产品的主要进口国/区域
2021-07-15
中国HS79070020产品的主要出口国/区域
2021-07-20
中国HS85169010产品的主要出口国/区域
2021-07-12
中国HS69060000产品的主要出口国/区域
2021-07-26
中国HS85408900产品的主要进口国/区域
2021-07-14
中国HS85395000产品的主要出口国/区域
2021-07-29
中国HS85176235产品的主要出口国/区域
2021-07-27
中国HS85103000产品的主要出口国/区域
2021-07-22
今日热点
相关推荐