搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
广西壮族自治区社会组织活动异常名录(五)

广西壮族自治区社会组织活动异常名录(五)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:268
2021-06-11 09:19:22

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广西壮族自治区社会组织活动异常名录,共计686家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

广西壮族自治区社会组织活动异常名录(五):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
401 南宁市音乐音响协会 514501005071794418 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
402 南宁浮法玻璃有限责任公司职工技术协会 51450100747987579N 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
403 南宁米粉质量管理协会 51450100794333148E 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
404 南宁市民联职业培训学校 524501005667795271 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
405 南宁市青秀民族艺术中等职业学校 524501007717030381 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
406 南宁市兴雅赋茶修职业培训学校 52450100MJN152072A 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
407 南宁市思想政治工作研究会 51450100664818710L 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
408 南宁市北方汽车职业培训学校 52450100662123923C 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
409 南宁市瑶春残疾人康复中心 52450100MJN152048R 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
410 南宁市房产物业管理处永新房管所职工技术协会 514501007351614114 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
411 南宁市青年创业者联合会 51450100595105687D 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
412 南宁市白蚁防治所职工技术协会 51450100732225715F 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
413 南宁市学信陈式太极拳俱乐部 52450100MJN1522081 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
414 南宁市未来之路职业培训学校 52450100566774099X 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
415 南宁市光华职业培训学校 52450100775962221T 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
416 南宁市益同行健康服务中心 52450100MJN1517741 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
417 南宁水上交通协会 51450100773893082B 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
418 南宁市非鱼游泳俱乐部 52450100061742040F 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
419 南宁市粤桂宏达足球俱乐部 52450100MJN1531046 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
420 南宁神龙散打搏击俱乐部 52450100791300527D 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
421 南宁市群众文化学会 514501005071795724 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
422 南宁市地平线汽车运动俱乐部 52450100782109747T 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
423 南宁市郭慧美容职业技能培训学校 524501007420664718 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
424 南宁市白龙壮乡民俗体育俱乐部 52450100599805672L 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
425 南宁市飞鹰山民俗体育俱乐部 52450100MJN152769N 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
426 南宁韶关商会 51450100MJN14665X6 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
427 南宁市仁普养老服务中心 52450100095115352M 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
428 南宁市城市建设发展总公司职工技术协会 51450100507179898R 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
429 南宁市电焊条厂职工技术协会 51450100507175686A 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
430 南宁市电气自动化协会 51450100739983180J 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
431 南宁市统一战线理论研究会 51450100677701415T 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
432 南宁市雅丽美容化妆职业培训学校 524501006877796621 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
433 南宁市力信职业培训学校 52450100685192120B 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
434 南宁市远达职业培训学校 52450100664844804W 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
435 南宁市下岗失业人员创业服务中心 524501007537070940 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
436 南宁市作物学会 514501005071796362 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
437 南宁市顺联机动车驾驶职业技能培训学校 52450100499758514D 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
438 南宁市北部湾美术中学 524501005594301084 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
439 南宁市莱彩专业彩妆职业培训学校 52450100677743367T 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
440 南宁市教育学会 51450100507179265B 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
441 南宁市携创篮球俱乐部 5245010006357161XF 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
442 广西登山运动协会 51450000336435294B 广西壮族自治区民政厅 2020/12/30 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
443 南宁市赏石文化研究会 514501007597796460 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
444 南宁市甘蔗专业协会 514501007537308769 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
445 南宁五菱桂花车辆有限公司职工技术协会 514501005071755639 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
446 南宁市超岳美容美发彩妆职业培训学校 52450100507163167M 南宁市民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
447 钦州市钦北区海石花写作培训学校 52450703330767757H 钦北区民政局 2020/11/20 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
448 钦州市钦北区小玉舞蹈健美培训中心 52450703315908873M 钦北区民政局 2020/11/20 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
449 钦州市钦北区老干部协会 51450703MJN495964C 钦北区民政局 2020/11/20 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
450 钦州市钦北区小董利华职业技能培训学校 52450703585987209T 钦北区民政局 2020/11/20 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
451 钦州市钦北区电子商会协会 51450703MJN49606XX 钦北区民政局 2020/11/20 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
452 钦州市钦北区贵妃红荔枝协会 51450703554717476F 钦北区民政局 2020/11/20 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
453 钦北区平吉镇创兴种植协会 514507036953962744 钦北区民政局 2020/11/20 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
454 玉林市一家人义工协会 51450900MJN563955A 玉林市民政局 2020/11/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
455 南宁市良庆区那马镇商会 51450108MJN18826XH 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
456 南宁市良庆区那陈镇那徐村香芒协会 51450108MJN188083P 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
457 南宁市良庆区南晓镇桑蚕茧经济协会 51450108MJN1881048 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
458 南宁市良庆区南晓镇派双村老年协会 51450108MJN188155G 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
459 南宁市良庆区通宝堂书画艺术工作室 5245010866482407X8 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
460 南宁市良庆区大塘镇那梨村老年协会 51450108MJN1881716 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
461 南宁市良庆区民办城北学校 52450108669718161P 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
462 南宁市良庆区玉洞街道那平村老年协会 51450108MJN188200H 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
463 南宁市良庆区南晓镇台马村老年协会 51450108MJN188147M 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
464 南宁市良庆区银海社区服务中心 52450108690200295W 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
465 南宁市良庆区银沙社区服务中心 52450108690201319X 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
466 南宁市良庆区那马镇农业灌溉用水者协会 51450108662129495F 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
467 南宁市良庆区那陈镇西宁村火龙果协会 51450108356009970W 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
468 南宁市良庆区前进社区服务中心 52450108685163354R 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
469 南宁市良庆区大拇哥幼儿园 52450108057507830J 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
470 南宁市良庆区湘南家具行业协会 51450108MJN1881123 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
471 南宁市良庆区社会体育指导员协会 51450108MJN188278H 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
472 南宁市良庆区凯佳贝特尔幼儿园 52450108310221466C 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
473 南宁市良庆区华艺培训学校 52450108315802411X 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
474 南宁市良庆区大塘镇桑蚕茧经济协会 514501087943345117 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
475 南宁市良庆区良庆镇新村东方社区农民回建安置协会 51450108099908878Q 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
476 南宁市良庆区南晓镇养鸡协会 51450108796807087C 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
477 南宁市良庆区良庆镇新村村新三花民坡农民回建安置协会 514501083159411988 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
478 南宁市良庆区南方培训学校 52450108330803826H 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
479 南宁市良庆区南晓镇农业灌溉用水者协会 514501087943294134 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
480 南宁市良庆区大塘镇南荣村老年人协会 51450108MJN188120X 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
481 南宁市良庆区良庆镇新兰村韭菜协会 51450108MJN188243Y 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
482 南宁市良庆区良庆镇良庆社区万锦家园农民回建安置合作协会 5145010831022128XD 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
483 南宁市良庆区五象社区服务中心 52450108690200236R 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
484 南宁市良庆区世纪阳光幼儿园 524501080617152537 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
485 南宁市良庆区良庆镇新村村傍电坡农民回建安置协会 51450108315940136L 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
486 南宁市良庆区大塘镇南洲村老年协会 51450108MJN188198X 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
487 南宁市良庆区良庆镇桃李小学 52450108669709126J 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
488 南宁市良庆区乐洁幼儿园 52450108794331273R 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
489 南宁市良庆区艺术双语幼儿园 524501086801284960 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
490 南宁市良庆区良庆镇新村村顺合回建安置协会 51450108315955661G 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
491 南宁市良庆区那陈镇桑蚕茧经济协会 51450108662124168G 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
492 南宁市良庆区金钥匙短期培训学校 524501085690677443 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
493 南宁市良庆区良庆镇农业灌溉用水者协会 51450108MJN188091J 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
494 南宁市良庆区那马镇昌盛无公害蔬菜经济协会 51450108765842533M 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
495 南宁市良庆区育苗幼儿园 52450108664818614U 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
496 南宁市良庆区那马镇共和村豆瓜协会 51450108MJN188286C 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
497 南宁市良庆区新桂系实验中学 52450108073769304W 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
498 南宁市良庆区扶贫异地安置移民产业化经济发展联合会 51450108782112727L 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
499 南宁市良庆区五象岭幼儿园 52450108664801281Q 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
500 南宁市良庆区南晓镇那兰鹭鸟自然保护区保护协会 51450108794337456T 良庆区民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【广西壮族自治区社会组织活动异常名录(一)、(二)、(三)】以及【广西壮族自治区社会组织活动异常名录(四)】,请点击查阅。

截至2021年6月10日,广西壮族自治区活动异常社会组织共686家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示